Karta mužstva
ZpětTisk
Název:VČE A
Klub:VČE
Soutěž:II. třída
Herna:DTJ Hradec Králové, Labské nábřeží 492
Míčky:
Stoly:
Vedoucí:Vosátka Jiří
Telefon:
Mobil:4 4 6
E-mail:
Soupiska mužstva
PořadíHráčRegistraceZápasyBodySetyÚspěšnostKomentářKarta
1Krulich Miloš, 00.00.00008865 : 22(217 : 115)74.71 %
2Vosátka Jiří, 00.00.00004519 : 25(80 : 92)43.18 %
3Štěpánek Josef, 00.00.00007626 : 49(118 : 171)34.67 %
4Rajsigl Vladimír, 00.00.00005622 : 34(90 : 116)39.29 %
5Plachta Jiří, 00.00.00003113 : 18(55 : 65)41.94 %
6Vik Ondřej, 00.00.0000487 : 40(50 : 129)14.89 %
7Feige Jiří, 00.00.000041 : 3(6 : 10)25 %
8Slavík Petr, 00.00.00000---