Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Rajsigl Vladimír, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | VČE |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VČE A | II. třída | 4 | 56 | 22 : 34 | (90 : 116) | 39.29 % |

| Příjmení a jméno: | Rajsigl Vladimír, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | VČE |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VČE A | II. třída | 4 | 56 | 22 : 34 | (90 : 116) | 39.29 % |
