Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. třída, muži | ![]() | 1 |
| 2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 66 | 61 | 5 | 189:38 | 92,424 |
| 2. | Mates Michal | Fakultní nemocnice | 55 | 49 | 6 | 156:41 | 89,091 |
| 3. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 60 | 52 | 8 | 164:49 | 86,667 |
| 4. | Hovorka Zdeněk | Speed Opatovice | 90 | 77 | 13 | 243:82 | 85,556 |
| 5. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 61 | 50 | 11 | 163:57 | 81,967 |
| 6. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 88 | 72 | 16 | 230:80 | 81,818 |
| 7. | Bárta Tomáš | AST | 65 | 52 | 13 | 173:72 | 80,000 |
| 8. | Loskot Václav | KHP/VaK | 80 | 64 | 16 | 207:101 | 80,000 |
| 9. | Felcman Jiří | AST | 81 | 64 | 17 | 211:106 | 79,012 |
| 10. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 85 | 64 | 21 | 218:108 | 75,294 |
| 11. | Tuček Tomáš | Šipkař.cz | 58 | 43 | 15 | 143:69 | 74,138 |
| 12. | Obermajer Petr | FKP | 86 | 63 | 23 | 208:102 | 73,256 |
| 13. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 74 | 54 | 20 | 186:108 | 72,973 |
| 14. | Roušar Michal | INTEGRA | 54 | 38 | 16 | 128:64 | 70,370 |
| 15. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 62 | 43 | 19 | 145:99 | 69,355 |
| 16. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 78 | 52 | 26 | 177:101 | 66,667 |
| 17. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 73 | 48 | 25 | 167:113 | 65,753 |
| 18. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 73 | 47 | 26 | 169:113 | 64,384 |
| 19. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 93 | 58 | 35 | 212:150 | 62,366 |
| 20. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 87 | 54 | 33 | 196:146 | 62,069 |
| 21. | Rusek Petr | AST | 79 | 49 | 30 | 178:128 | 62,025 |
| 22. | Krulich Miloš | SVTECH-BERNARD | 87 | 52 | 35 | 187:146 | 59,770 |
| 23. | Vašina Lukáš | SVTECH-BERNARD | 67 | 40 | 27 | 143:120 | 59,701 |
| 24. | Kubíček David | Salamandr | 78 | 45 | 33 | 165:140 | 57,692 |
| 25. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 89 | 49 | 40 | 187:170 | 55,056 |
| 26. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 63 | 34 | 29 | 125:119 | 53,968 |
| 27. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 68 | 36 | 32 | 142:128 | 52,941 |
| 28. | Křížek Pavel | Salamandr | 67 | 34 | 33 | 137:124 | 50,746 |
| 29. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 79 | 40 | 39 | 152:150 | 50,633 |
| 30. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 77 | 38 | 39 | 154:148 | 49,351 |
| 31. | Švec Milan | KHP/VaK | 83 | 40 | 43 | 150:165 | 48,193 |
| 32. | Hošek Richard | Lesy ČR Medicus | 64 | 30 | 34 | 119:123 | 46,875 |
| 33. | Kouba Jaroslav | FKP | 86 | 39 | 47 | 160:175 | 45,349 |
| 34. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 75 | 33 | 42 | 139:153 | 44,000 |
| 35. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 51 | 22 | 29 | 92:105 | 43,137 |
| 36. | Vlček Pavel | AST | 73 | 30 | 43 | 119:156 | 41,096 |
| 37. | Černík Jaromír | FKP | 61 | 25 | 36 | 109:130 | 40,984 |
| 38. | Šlechta Roman | Fakultní nemocnice | 126 | 96 | 30 | 316:120 | 40,476 |
| 39. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 75 | 30 | 45 | 120:158 | 40,000 |
| 40. | Kubíček Petr | Salamandr | 139 | 93 | 46 | 315:202 | 39,928 |
| 41. | Moder Jiří | AST | 67 | 26 | 41 | 108:134 | 38,806 |
| 42. | Kalhous Petr | FKP | 63 | 24 | 39 | 104:139 | 38,095 |
| 43. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 92 | 92 | 0 | 276:26 | 37,500 |
| 44. | Zemek Tomáš | VČE | 168 | 158 | 10 | 488:80 | 36,443 |
| 45. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 166 | 154 | 12 | 480:108 | 35,949 |
| 46. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 77 | 71 | 6 | 218:52 | 34,578 |
| 47. | Nekvapil Ondřej | HTK | 176 | 154 | 22 | 482:146 | 33,906 |
| 48. | Landa Jan | Meran | 166 | 144 | 22 | 458:118 | 33,614 |
| 49. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 160 | 136 | 24 | 428:170 | 32,938 |
| 50. | Handl David | KHP/VaK | 180 | 152 | 28 | 482:138 | 32,722 |
| 51. | Slováček Ladislav | Kredo | 174 | 146 | 28 | 462:200 | 32,514 |
| 52. | Dufek Stanislav | Colt | 84 | 68 | 16 | 220:91 | 30,357 |
| 53. | Tengler Tomáš | SVTECH-BERNARD | 56 | 17 | 39 | 78:131 | 30,357 |
| 54. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 83 | 67 | 16 | 221:82 | 30,271 |
| 55. | Skořepa David | Meran | 148 | 114 | 34 | 376:210 | 29,848 |
| 56. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 95 | 75 | 20 | 252:102 | 29,605 |
| 57. | Vik Stanislav | HTK | 158 | 120 | 38 | 400:200 | 29,430 |
| 58. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 76 | 22 | 54 | 94:183 | 28,947 |
| 59. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 116 | 86 | 30 | 288:126 | 28,728 |
| 60. | Vencl Lukáš | Orlíci | 150 | 110 | 40 | 354:206 | 28,417 |
| 61. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 64 | 18 | 46 | 82:154 | 28,125 |
| 62. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 86 | 64 | 22 | 213:121 | 27,907 |
| 63. | Kastner Tomáš | HTK | 182 | 130 | 52 | 430:244 | 27,679 |
| 64. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 230 | 133 | 97 | 486:402 | 27,467 |
| 65. | Šorm Luboš st. | Kredo | 150 | 106 | 44 | 358:194 | 27,383 |
| 66. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 184 | 130 | 54 | 434:254 | 27,378 |
| 67. | Andrej David | Sokol Čeperka | 95 | 69 | 26 | 229:125 | 27,237 |
| 68. | Dušek Bohumír | Meran | 184 | 126 | 58 | 446:254 | 26,535 |
| 69. | Zachara Petr | VIS/VCES | 180 | 122 | 58 | 434:262 | 26,264 |
| 70. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 80 | 21 | 59 | 99:202 | 26,250 |
| 71. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 166 | 112 | 54 | 402:226 | 26,145 |
| 72. | Bělský Radek | Orlíci | 132 | 88 | 44 | 314:192 | 25,833 |
| 73. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 64 | 44 | 20 | 154:88 | 25,781 |
| 74. | Bohdanecký Petr | Kredo | 172 | 114 | 58 | 390:282 | 25,683 |
| 75. | Mačát Josef | Orlíci | 120 | 78 | 42 | 276:198 | 25,188 |
| 76. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 81 | 54 | 27 | 194:113 | 25,000 |
| 77. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 101 | 67 | 34 | 233:154 | 24,876 |
| 78. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 71 | 47 | 24 | 172:103 | 24,824 |
| 79. | Balcar Jan | STS Stěžery | 152 | 96 | 56 | 346:250 | 24,474 |
| 80. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 76 | 49 | 27 | 173:120 | 24,178 |
| 81. | Satorie Ladislav | Colt | 94 | 60 | 34 | 202:155 | 23,936 |
| 82. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 156 | 96 | 60 | 346:246 | 23,846 |
| 83. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 87 | 82 | 5 | 250:41 | 23,563 |
| 84. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 80 | 50 | 30 | 175:133 | 23,438 |
| 85. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 182 | 110 | 72 | 424:300 | 23,420 |
| 86. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 186 | 112 | 74 | 404:308 | 23,333 |
| 87. | Kastner Pavel | HTK | 168 | 100 | 68 | 368:298 | 23,065 |
| 88. | Švorc Roman | HTK | 115 | 106 | 9 | 331:81 | 23,043 |
| 89. | Bydžovský František | Salamandr | 83 | 51 | 32 | 187:133 | 23,042 |
| 90. | Vystavěl Jakub | Sokol Čeperka | 89 | 82 | 7 | 257:51 | 23,034 |
| 91. | Souček Libor | Pavijan Pub | 109 | 76 | 33 | 255:161 | 22,844 |
| 92. | Radikovský Jiří | Stolní tenis Černilov | 98 | 89 | 9 | 282:67 | 22,704 |
| 93. | Scháněl Jiří | Slavoj | 83 | 50 | 33 | 176:150 | 22,590 |
| 94. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 158 | 92 | 66 | 342:274 | 22,563 |
| 95. | Leden Ladislav | Slavoj | 60 | 36 | 24 | 132:99 | 22,500 |
| 96. | Motyka Jan | Slavoj | 85 | 51 | 34 | 191:144 | 22,500 |
| 97. | Staněk Michal | KHP/VaK | 110 | 67 | 43 | 234:175 | 22,432 |
| 98. | Zmarzlák Jan | PD | 94 | 56 | 38 | 202:158 | 22,340 |
| 99. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 188 | 108 | 80 | 406:314 | 22,261 |
| 100. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 95 | 55 | 40 | 198:167 | 21,711 |
| 101. | Horák Lukáš | HTK | 130 | 111 | 19 | 350:125 | 21,346 |
| 102. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 58 | 33 | 25 | 128:102 | 21,336 |
| 103. | Cypro Karel | Krogwent | 58 | 32 | 26 | 112:112 | 20,690 |
| 104. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 180 | 96 | 84 | 360:334 | 20,667 |
| 105. | Černý Bohumil | FKP | 88 | 48 | 40 | 176:162 | 20,455 |
| 106. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 172 | 90 | 82 | 342:328 | 20,276 |
| 107. | Švec Martin | VIS/VCES | 162 | 84 | 78 | 304:306 | 20,093 |
| 108. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 104 | 83 | 21 | 274:118 | 19,952 |
| 109. | Rys Tomáš | Salamandr | 94 | 50 | 44 | 189:178 | 19,947 |
| 110. | Matěna Jakub | Sokol Čeperka | 77 | 61 | 16 | 196:95 | 19,805 |
| 111. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 138 | 70 | 68 | 268:256 | 19,656 |
| 112. | Handl Jan | KHP/VaK | 178 | 90 | 88 | 354:350 | 19,593 |
| 113. | Řehák Martin | KHP/VaK | 60 | 31 | 29 | 118:116 | 19,375 |
| 114. | Dvořák Josef | SK Lodín | 105 | 81 | 24 | 267:123 | 19,286 |
| 115. | Štěpánek Josef | Pavijan Pub | 107 | 82 | 25 | 272:122 | 19,159 |
| 116. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 96 | 49 | 47 | 182:186 | 19,141 |
| 117. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 53 | 10 | 43 | 56:139 | 18,868 |
| 118. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 190 | 92 | 98 | 360:378 | 18,763 |
| 119. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 87 | 43 | 44 | 165:170 | 18,534 |
| 120. | Grossman Martin | Salamandr | 117 | 86 | 31 | 296:146 | 18,376 |
| 121. | Zítek Karel | STAMPES | 119 | 87 | 32 | 290:154 | 18,277 |
| 122. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 121 | 88 | 33 | 302:158 | 18,182 |
| 123. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 101 | 73 | 28 | 241:138 | 18,069 |
| 124. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 194 | 90 | 104 | 358:388 | 17,977 |
| 125. | Grégr Martin | KHP/VaK | 94 | 45 | 49 | 173:188 | 17,952 |
| 126. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 116 | 86 | 30 | 285:146 | 17,845 |
| 127. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 101 | 72 | 29 | 248:141 | 17,822 |
| 128. | Kreuzig Robert | VČE | 114 | 52 | 62 | 212:230 | 17,675 |
| 129. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 74 | 13 | 61 | 98:199 | 17,568 |
| 130. | Rubáš Jiří | STAMPES | 13 | 9 | 4 | 30:17 | 17,308 |
| 131. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 93 | 64 | 29 | 207:114 | 17,204 |
| 132. | Melich Jan | Krogwent | 97 | 44 | 53 | 172:198 | 17,010 |
| 133. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 77 | 13 | 64 | 72:202 | 16,883 |
| 134. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 104 | 70 | 34 | 242:149 | 16,827 |
| 135. | Semerák Radek | Meran | 120 | 52 | 68 | 198:262 | 16,792 |
| 136. | Marek Oldřich | Kredo | 139 | 97 | 42 | 333:197 | 16,655 |
| 137. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 97 | 63 | 34 | 218:160 | 16,237 |
| 138. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 81 | 35 | 46 | 149:169 | 16,204 |
| 139. | Capoušek Vladimír | FKP | 61 | 26 | 35 | 97:133 | 15,984 |
| 140. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 142 | 58 | 84 | 238:296 | 15,827 |
| 141. | Horkel Jan | VIS/VCES | 114 | 71 | 43 | 251:171 | 15,570 |
| 142. | Havrda Daniel | VČE | 180 | 72 | 108 | 310:390 | 15,500 |
| 143. | Morávek Jiří | ČECHIE | 98 | 40 | 58 | 166:219 | 15,306 |
| 144. | Drábek Zbyněk | SVTECH-BERNARD | 53 | 8 | 45 | 57:142 | 15,094 |
| 145. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 117 | 50 | 67 | 208:242 | 15,064 |
| 146. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 164 | 100 | 64 | 374:245 | 15,046 |
| 147. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 173 | 85 | 88 | 333:322 | 14,957 |
| 148. | Němeček Martin | SK Lodín | 67 | 40 | 27 | 140:98 | 14,925 |
| 149. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 186 | 70 | 116 | 298:404 | 14,583 |
| 150. | Šejvl Karel | Salamandr | 186 | 139 | 47 | 454:210 | 14,543 |
| 151. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 80 | 31 | 49 | 129:174 | 14,531 |
| 152. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 118 | 44 | 74 | 180:260 | 14,449 |
| 153. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 111 | 64 | 47 | 232:186 | 14,414 |
| 154. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 158 | 58 | 100 | 266:360 | 14,225 |
| 155. | Chlad Matyáš | Slavoj | 74 | 70 | 4 | 217:63 | 14,189 |
| 156. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 83 | 47 | 36 | 167:153 | 14,157 |
| 157. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 107 | 60 | 47 | 222:187 | 14,019 |
| 158. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 89 | 83 | 6 | 258:44 | 13,989 |
| 159. | Mrázek Jan | VČE | 26 | 24 | 2 | 75:22 | 13,846 |
| 160. | Stejskal Martin | Colt | 84 | 31 | 53 | 131:192 | 13,839 |
| 161. | Kohout Václav | Kredo | 60 | 33 | 27 | 119:110 | 13,750 |
| 162. | Dörner Jiří | ČECHIE | 97 | 35 | 62 | 159:216 | 13,531 |
| 163. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 178 | 62 | 116 | 284:410 | 13,497 |
| 164. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 13 | 7 | 6 | 26:25 | 13,462 |
| 165. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 156 | 54 | 102 | 238:344 | 13,413 |
| 166. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 156 | 54 | 102 | 238:356 | 13,413 |
| 167. | Hitka Viliam | Speed Opatovice | 128 | 44 | 84 | 194:298 | 13,320 |
| 168. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 164 | 56 | 108 | 250:374 | 13,232 |
| 169. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 91 | 32 | 59 | 144:208 | 13,187 |
| 170. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 55 | 48 | 7 | 154:43 | 13,091 |
| 171. | Hrubeš Vladimír | Colt | 66 | 56 | 10 | 175:57 | 12,727 |
| 172. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 77 | 39 | 38 | 146:149 | 12,662 |
| 173. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 90 | 45 | 45 | 172:167 | 12,500 |
| 174. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 57 | 19 | 38 | 92:129 | 12,500 |
| 175. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 188 | 60 | 128 | 274:448 | 12,367 |
| 176. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 73 | 36 | 37 | 148:143 | 12,329 |
| 177. | Dostál Luboš | Kredo | 106 | 51 | 55 | 204:203 | 12,028 |
| 178. | Voborník Jiří | Slavoj | 97 | 31 | 66 | 151:229 | 11,985 |
| 179. | Landa Ladislav | STAMPES | 94 | 45 | 49 | 163:181 | 11,968 |
| 180. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 92 | 44 | 48 | 165:188 | 11,957 |
| 181. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 188 | 58 | 130 | 252:442 | 11,955 |
| 182. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 77 | 61 | 16 | 200:75 | 11,883 |
| 183. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 102 | 48 | 54 | 171:206 | 11,765 |
| 184. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 65 | 20 | 45 | 90:155 | 11,538 |
| 185. | Mlejnek Martin | Meran | 148 | 44 | 104 | 206:358 | 11,520 |
| 186. | Stránský Jiří | VČE | 59 | 45 | 14 | 148:73 | 11,441 |
| 187. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 103 | 47 | 56 | 187:212 | 11,408 |
| 188. | Krejčík Pavel | FKP | 66 | 20 | 46 | 89:157 | 11,364 |
| 189. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 131 | 61 | 70 | 242:254 | 11,336 |
| 190. | Gregor Martin | KHP/VaK | 109 | 49 | 60 | 196:223 | 11,239 |
| 191. | Dostál Tom | Colt | 75 | 56 | 19 | 197:93 | 11,200 |
| 192. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 148 | 51 | 97 | 237:337 | 11,098 |
| 193. | Koblížek Miroslav | Colt | 73 | 54 | 19 | 183:80 | 11,096 |
| 194. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 88 | 39 | 49 | 161:173 | 11,080 |
| 195. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 82 | 9 | 73 | 62:230 | 10,976 |
| 196. | Čížek Pavel | INTEGRA | 192 | 54 | 138 | 264:468 | 10,898 |
| 197. | Růžička Jindřich | Slavoj | 89 | 64 | 25 | 219:109 | 10,787 |
| 198. | Koblížek Vladimír | Sokol Nový Hradec Králové | 14 | 6 | 8 | 22:30 | 10,714 |
| 199. | Král Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 69 | 49 | 20 | 173:96 | 10,652 |
| 200. | Hanovec Matěj | Sokol Čeperka | 80 | 55 | 25 | 181:106 | 10,313 |
| 201. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 62 | 42 | 20 | 144:82 | 10,161 |
| 202. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 96 | 26 | 70 | 124:236 | 10,156 |
| 203. | Dušek Jan | PD | 94 | 25 | 69 | 122:237 | 9,973 |
| 204. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 94 | 62 | 32 | 217:138 | 9,894 |
| 205. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 64 | 42 | 22 | 144:99 | 9,844 |
| 206. | Doubek František | VČE | 66 | 43 | 23 | 148:98 | 9,773 |
| 207. | Lusk Milan | HTK | 113 | 44 | 69 | 174:254 | 9,735 |
| 208. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 98 | 38 | 60 | 157:215 | 9,694 |
| 209. | Čapek Libor | Salamandr | 68 | 43 | 25 | 154:100 | 9,485 |
| 210. | Kintler Jan | ČECHIE | 87 | 55 | 32 | 190:124 | 9,483 |
| 211. | Syrový Petr | Slavoj | 84 | 53 | 31 | 179:128 | 9,464 |
| 212. | Kopecký Milan | INTEGRA | 167 | 83 | 84 | 322:320 | 9,431 |
| 213. | Bárta Milan | METEOR | 69 | 43 | 26 | 157:98 | 9,348 |
| 214. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 80 | 49 | 31 | 176:125 | 9,188 |
| 215. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 80 | 49 | 31 | 171:126 | 9,188 |
| 216. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 91 | 55 | 36 | 202:148 | 9,066 |
| 217. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 95 | 34 | 61 | 158:210 | 8,947 |
| 218. | Hošek Tomáš | PD | 102 | 24 | 78 | 125:260 | 8,824 |
| 219. | Škoda Petr | Stolní tenis Černilov | 100 | 35 | 65 | 160:222 | 8,750 |
| 220. | Mokrý Robert | Colt | 57 | 33 | 24 | 118:90 | 8,684 |
| 221. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 99 | 34 | 65 | 151:222 | 8,586 |
| 222. | Kouba Jan | Sokol Čeperka | 63 | 36 | 27 | 128:110 | 8,571 |
| 223. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 79 | 45 | 34 | 158:123 | 8,544 |
| 224. | Šprync Vladimír | Salamandr | 81 | 46 | 35 | 163:129 | 8,519 |
| 225. | Záhorský Michal | Slavoj | 69 | 39 | 30 | 147:115 | 8,478 |
| 226. | Rys Miloš st. | Salamandr | 104 | 35 | 69 | 149:247 | 8,413 |
| 227. | Brykner Luděk | Colt | 66 | 37 | 29 | 135:108 | 8,409 |
| 228. | Šaroun Josef | PetrAlex | 97 | 53 | 44 | 198:180 | 8,196 |
| 229. | Marek Matěj | INTEGRA | 79 | 43 | 36 | 166:143 | 8,165 |
| 230. | Šlapal Pavel | Orlíci | 162 | 34 | 128 | 178:414 | 8,133 |
| 231. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 102 | 33 | 69 | 147:231 | 8,088 |
| 232. | Plass Miloslav | METEOR | 55 | 29 | 26 | 104:96 | 7,909 |
| 233. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 52 | 4 | 48 | 30:150 | 7,692 |
| 234. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 53 | 4 | 49 | 35:153 | 7,547 |
| 235. | Brádler Roman | ČECHIE | 82 | 40 | 42 | 146:156 | 7,317 |
| 236. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 93 | 27 | 66 | 120:228 | 7,258 |
| 237. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 85 | 6 | 79 | 67:243 | 7,059 |
| 238. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 108 | 30 | 78 | 137:257 | 6,944 |
| 239. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 76 | 21 | 55 | 93:185 | 6,908 |
| 240. | Brát Pavel | Speed Opatovice | 24 | 11 | 13 | 45:55 | 6,875 |
| 241. | Dinka Petr | METEOR | 73 | 32 | 41 | 132:139 | 6,575 |
| 242. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 86 | 22 | 64 | 102:210 | 6,395 |
| 243. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 117 | 29 | 88 | 164:289 | 6,197 |
| 244. | Fišera Jan | VČE | 76 | 31 | 45 | 125:158 | 6,118 |
| 245. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 36 | 14 | 22 | 56:76 | 5,833 |
| 246. | Kučera Ondřej | Speed Opatovice | 42 | 16 | 26 | 68:93 | 5,714 |
| 247. | Pražák Tomáš | Krogwent | 99 | 15 | 84 | 92:264 | 5,682 |
| 248. | Giessel Tomáš | Slavoj | 62 | 23 | 39 | 94:134 | 5,565 |
| 249. | Želiezko Petr | PetrAlex | 84 | 30 | 54 | 122:193 | 5,357 |
| 250. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 108 | 23 | 85 | 104:276 | 5,324 |
| 251. | Lukeš Karel | STAMPES | 94 | 20 | 74 | 107:238 | 5,319 |
| 252. | Růžička Jan | Speed Opatovice | 148 | 20 | 128 | 132:404 | 5,236 |
| 253. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 75 | 26 | 49 | 100:167 | 5,200 |
| 254. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 79 | 26 | 53 | 115:176 | 4,937 |
| 255. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 62 | 8 | 54 | 55:171 | 4,839 |
| 256. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 63 | 8 | 55 | 60:173 | 4,762 |
| 257. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 96 | 30 | 66 | 145:221 | 4,688 |
| 258. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 16 | 5 | 11 | 23:38 | 4,688 |
| 259. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 102 | 19 | 83 | 114:271 | 4,657 |
| 260. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 82 | 25 | 57 | 101:190 | 4,573 |
| 261. | Pešák Vladimír | STAMPES | 76 | 13 | 63 | 60:202 | 4,276 |
| 262. | Slezák Václav | Stolní tenis Černilov | 77 | 13 | 64 | 89:198 | 4,221 |
| 263. | Prouza Richard | METEOR | 54 | 14 | 40 | 66:131 | 3,889 |
| 264. | Nosek Jan | INTEGRA | 13 | 2 | 11 | 14:34 | 3,846 |
| 265. | Maryška Lukáš | Kredo | 79 | 12 | 67 | 87:215 | 3,797 |
| 266. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 89 | 22 | 67 | 101:222 | 3,708 |
| 267. | Kouba Aleš | Sokol Čeperka | 77 | 19 | 58 | 88:194 | 3,701 |
| 268. | Fojtl Jan | HTK | 116 | 16 | 100 | 87:319 | 3,448 |
| 269. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 61 | 14 | 47 | 66:154 | 3,443 |
| 270. | Matyáš Leo | INTEGRA | 81 | 18 | 63 | 79:205 | 3,333 |
| 271. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 73 | 15 | 58 | 69:187 | 3,082 |
| 272. | Špičan Martin | STS Stěžery | 158 | 12 | 146 | 116:448 | 2,943 |
| 273. | Munzar Jiří ml. | INTEGRA | 63 | 12 | 51 | 50:163 | 2,857 |
| 274. | Černohubý Jiří st. | Speed Opatovice | 23 | 4 | 19 | 28:62 | 2,609 |
| 275. | Zahálka Filip | INTEGRA | 67 | 11 | 56 | 52:180 | 2,463 |
| 276. | Hitka Daniel | VČE | 31 | 5 | 26 | 31:83 | 2,419 |
| 277. | Kapoun Jan | Sokol Nový Hradec Králové | 58 | 9 | 49 | 41:155 | 2,328 |
| 278. | Hovad Martin | VČE | 35 | 5 | 30 | 30:93 | 2,143 |
| 279. | Karlec Jiří | ČECHIE | 84 | 11 | 73 | 77:227 | 1,964 |
| 280. | Šejvl Josef | VČE | 77 | 9 | 68 | 64:211 | 1,753 |
| 281. | Teršl Aleš | PetrAlex | 65 | 4 | 61 | 18:186 | 0,923 |
| 282. | Tichý Bedřich | VČE | 53 | 3 | 50 | 34:150 | 0,849 |
| 283. | Brandejs Jan | VČE | 36 | 2 | 34 | 11:103 | 0,833 |
| 284. | Prouza Jaroslav | KHP/VaK | 84 | 2 | 82 | 26:249 | 0,595 |
| 285. | Černohubý Jiří ml. | Speed Opatovice | 40 | 0 | 40 | 8:120 | 0,000 |
| 286. | Tuček Miloslav | Krogwent | 56 | 0 | 56 | 9:168 | 0,000 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
