Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. trieda, muži | ![]() | 1 |
| 2. trieda, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. trieda, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. trieda, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. trieda, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspešnosť jednotlivcov, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 66 | 61 | 5 | 189:38 | 92,424 |
| 2. | Hovorka Zdeněk | Speed Opatovice | 79 | 67 | 12 | 212:79 | 84,810 |
| 3. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 73 | 61 | 12 | 193:59 | 83,562 |
| 4. | Loskot Václav | KHP/VaK | 72 | 56 | 16 | 183:96 | 77,778 |
| 5. | Felcman Jiří | AST | 66 | 51 | 15 | 168:89 | 77,273 |
| 6. | Obermajer Petr | FKP | 75 | 57 | 18 | 185:86 | 76,000 |
| 7. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 77 | 57 | 20 | 196:100 | 74,026 |
| 8. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 62 | 45 | 17 | 156:89 | 72,581 |
| 9. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 67 | 47 | 20 | 153:80 | 70,149 |
| 10. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 62 | 43 | 19 | 145:99 | 69,355 |
| 11. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 65 | 43 | 22 | 151:100 | 66,154 |
| 12. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 66 | 43 | 23 | 150:98 | 65,152 |
| 13. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 75 | 48 | 27 | 172:121 | 64,000 |
| 14. | Kubíček David | Salamandr | 66 | 40 | 26 | 143:116 | 60,606 |
| 15. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 81 | 49 | 32 | 181:128 | 60,494 |
| 16. | Rusek Petr | AST | 64 | 38 | 26 | 141:104 | 59,375 |
| 17. | Krulich Miloš | SVTECH-BERNARD | 75 | 44 | 31 | 158:130 | 58,667 |
| 18. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 71 | 66 | 5 | 205:42 | 58,099 |
| 19. | Zemek Tomáš | VČE | 68 | 63 | 5 | 196:37 | 57,904 |
| 20. | Vašina Lukáš | SVTECH-BERNARD | 59 | 34 | 25 | 123:111 | 57,627 |
| 21. | Nekvapil Ondřej | HTK | 77 | 68 | 9 | 212:64 | 55,195 |
| 22. | Landa Jan | Meran | 72 | 63 | 9 | 202:47 | 54,688 |
| 23. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 57 | 31 | 26 | 121:108 | 54,386 |
| 24. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 70 | 60 | 10 | 188:73 | 53,571 |
| 25. | Handl David | KHP/VaK | 78 | 66 | 12 | 208:59 | 52,885 |
| 26. | Slováček Ladislav | Kredo | 71 | 59 | 12 | 187:85 | 51,937 |
| 27. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 74 | 38 | 36 | 149:147 | 51,351 |
| 28. | Skořepa David | Meran | 65 | 53 | 12 | 170:84 | 50,962 |
| 29. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 68 | 33 | 35 | 127:130 | 48,529 |
| 30. | Vlček Pavel | AST | 58 | 28 | 30 | 105:114 | 48,276 |
| 31. | Švec Milan | KHP/VaK | 75 | 36 | 39 | 133:151 | 48,000 |
| 32. | Vik Stanislav | HTK | 68 | 52 | 16 | 173:84 | 47,794 |
| 33. | Šorm Luboš st. | Kredo | 67 | 51 | 16 | 171:77 | 47,575 |
| 34. | Kouba Jaroslav | FKP | 75 | 35 | 40 | 141:147 | 46,667 |
| 35. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 65 | 30 | 35 | 125:130 | 46,154 |
| 36. | Kastner Tomáš | HTK | 84 | 61 | 23 | 202:111 | 45,387 |
| 37. | Dušek Bohumír | Meran | 82 | 59 | 23 | 203:105 | 44,970 |
| 38. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 76 | 54 | 22 | 178:101 | 44,408 |
| 39. | Vencl Lukáš | Orlíci | 59 | 41 | 18 | 133:85 | 43,432 |
| 40. | Mačát Josef | Orlíci | 52 | 36 | 16 | 124:83 | 43,269 |
| 41. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 79 | 54 | 25 | 190:116 | 42,722 |
| 42. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 71 | 48 | 23 | 170:95 | 42,254 |
| 43. | Zachara Petr | VIS/VCES | 78 | 52 | 26 | 185:116 | 41,667 |
| 44. | Kubíček Petr | Salamandr | 134 | 97 | 37 | 321:176 | 40,672 |
| 45. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 64 | 26 | 38 | 115:139 | 40,625 |
| 46. | Černík Jaromír | FKP | 57 | 23 | 34 | 101:121 | 40,351 |
| 47. | Balcar Jan | STS Stěžery | 73 | 47 | 26 | 168:119 | 40,240 |
| 48. | Bohdanecký Petr | Kredo | 70 | 45 | 25 | 157:119 | 40,179 |
| 49. | Bělský Radek | Orlíci | 54 | 34 | 20 | 125:86 | 39,352 |
| 50. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 70 | 44 | 26 | 155:110 | 39,286 |
| 51. | Moder Jiří | AST | 67 | 26 | 41 | 108:134 | 38,806 |
| 52. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 60 | 23 | 37 | 93:130 | 38,333 |
| 53. | Kalhous Petr | FKP | 63 | 24 | 39 | 104:139 | 38,095 |
| 54. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 79 | 48 | 31 | 177:125 | 37,975 |
| 55. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 79 | 48 | 31 | 183:132 | 37,975 |
| 56. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 102 | 100 | 2 | 302:39 | 36,765 |
| 57. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 67 | 39 | 28 | 146:118 | 36,381 |
| 58. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 77 | 44 | 33 | 163:136 | 35,714 |
| 59. | Švec Martin | VIS/VCES | 66 | 37 | 29 | 129:118 | 35,038 |
| 60. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 96 | 89 | 7 | 274:65 | 34,766 |
| 61. | Kastner Pavel | HTK | 73 | 40 | 33 | 154:133 | 34,247 |
| 62. | Šlechta Roman | Fakultní nemocnice | 83 | 75 | 8 | 236:48 | 33,886 |
| 63. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 75 | 40 | 35 | 149:137 | 33,333 |
| 64. | Handl Jan | KHP/VaK | 78 | 41 | 37 | 160:150 | 32,853 |
| 65. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 61 | 30 | 31 | 117:113 | 30,738 |
| 66. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 78 | 38 | 40 | 150:157 | 30,449 |
| 67. | Tengler Tomáš | SVTECH-BERNARD | 56 | 17 | 39 | 78:131 | 30,357 |
| 68. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 20 | 16 | 4 | 52:25 | 30,000 |
| 69. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 87 | 67 | 20 | 226:94 | 28,879 |
| 70. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 83 | 38 | 45 | 152:167 | 28,614 |
| 71. | Andrej David | Sokol Čeperka | 105 | 80 | 25 | 265:130 | 28,571 |
| 72. | Dufek Stanislav | Colt | 92 | 70 | 22 | 230:120 | 28,533 |
| 73. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 100 | 76 | 24 | 254:121 | 28,500 |
| 74. | Semerák Radek | Meran | 55 | 25 | 30 | 96:119 | 28,409 |
| 75. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 64 | 29 | 35 | 113:127 | 28,320 |
| 76. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 92 | 67 | 25 | 226:136 | 27,310 |
| 77. | Souček Libor | Pavijan Pub | 86 | 62 | 24 | 207:119 | 27,035 |
| 78. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 75 | 53 | 22 | 182:102 | 26,500 |
| 79. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 68 | 18 | 50 | 81:167 | 26,471 |
| 80. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 81 | 33 | 48 | 141:174 | 25,463 |
| 81. | Havrda Daniel | VČE | 74 | 30 | 44 | 128:158 | 25,338 |
| 82. | Satorie Ladislav | Colt | 104 | 70 | 34 | 232:165 | 25,240 |
| 83. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 107 | 72 | 35 | 247:156 | 25,234 |
| 84. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 91 | 61 | 30 | 218:124 | 25,137 |
| 85. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 120 | 120 | 0 | 360:36 | 25,000 |
| 86. | Staněk Michal | KHP/VaK | 96 | 64 | 32 | 218:139 | 25,000 |
| 87. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 68 | 17 | 51 | 82:173 | 25,000 |
| 88. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 83 | 55 | 28 | 194:125 | 24,849 |
| 89. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 80 | 53 | 27 | 191:118 | 24,844 |
| 90. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 81 | 31 | 50 | 131:177 | 23,920 |
| 91. | Bydžovský František | Salamandr | 91 | 58 | 33 | 208:141 | 23,901 |
| 92. | Motyka Jan | Slavoj | 87 | 55 | 32 | 200:138 | 23,707 |
| 93. | Švorc Roman | HTK | 152 | 144 | 8 | 442:100 | 23,684 |
| 94. | Radikovský Jiří | Stolní tenis Černilov | 126 | 118 | 8 | 368:72 | 23,413 |
| 95. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 59 | 22 | 37 | 90:130 | 23,305 |
| 96. | Dvořák Pavel | Colt | 13 | 8 | 5 | 30:21 | 23,077 |
| 97. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 71 | 26 | 45 | 112:158 | 22,887 |
| 98. | Vystavěl Jakub | Sokol Čeperka | 128 | 116 | 12 | 368:66 | 22,656 |
| 99. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 67 | 24 | 43 | 104:146 | 22,388 |
| 100. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 70 | 25 | 45 | 116:160 | 22,321 |
| 101. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 79 | 28 | 51 | 120:178 | 22,152 |
| 102. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 74 | 26 | 48 | 115:168 | 21,959 |
| 103. | Horák Lukáš | HTK | 176 | 148 | 28 | 468:172 | 21,023 |
| 104. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 81 | 45 | 36 | 166:147 | 20,833 |
| 105. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 75 | 25 | 50 | 118:173 | 20,833 |
| 106. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 101 | 56 | 45 | 210:182 | 20,792 |
| 107. | Scháněl Jiří | Slavoj | 94 | 52 | 42 | 187:178 | 20,745 |
| 108. | Zmarzlák Jan | PD | 98 | 53 | 45 | 198:181 | 20,281 |
| 109. | Mlejnek Martin | Meran | 65 | 21 | 44 | 95:155 | 20,192 |
| 110. | Hitka Viliam | Speed Opatovice | 56 | 18 | 38 | 81:134 | 20,089 |
| 111. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 140 | 112 | 28 | 354:164 | 20,000 |
| 112. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 150 | 120 | 30 | 394:176 | 20,000 |
| 113. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 82 | 26 | 56 | 120:193 | 19,817 |
| 114. | Černý Bohumil | FKP | 91 | 48 | 43 | 180:174 | 19,780 |
| 115. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 166 | 130 | 36 | 434:182 | 19,578 |
| 116. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 146 | 114 | 32 | 368:166 | 19,521 |
| 117. | Grossman Martin | Salamandr | 158 | 122 | 36 | 410:174 | 19,304 |
| 118. | Matěna Jakub | Sokol Čeperka | 114 | 88 | 26 | 286:144 | 19,298 |
| 119. | Štěpánek Josef | Pavijan Pub | 140 | 108 | 32 | 356:162 | 19,286 |
| 120. | Zítek Karel | STAMPES | 166 | 128 | 38 | 424:196 | 19,277 |
| 121. | Dvořák Josef | SK Lodín | 156 | 120 | 36 | 392:184 | 19,231 |
| 122. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 142 | 108 | 34 | 344:142 | 19,014 |
| 123. | Marek Oldřich | Kredo | 158 | 120 | 38 | 396:196 | 18,987 |
| 124. | Rys Tomáš | Salamandr | 97 | 49 | 48 | 185:188 | 18,943 |
| 125. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 100 | 50 | 50 | 191:190 | 18,750 |
| 126. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 103 | 51 | 52 | 207:202 | 18,568 |
| 127. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 65 | 12 | 53 | 64:169 | 18,462 |
| 128. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 100 | 49 | 51 | 193:202 | 18,375 |
| 129. | Cypro Karel | Krogwent | 65 | 31 | 34 | 120:136 | 17,885 |
| 130. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 138 | 94 | 44 | 336:194 | 17,029 |
| 131. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 102 | 46 | 56 | 192:206 | 16,912 |
| 132. | Řehák Martin | KHP/VaK | 65 | 29 | 36 | 116:135 | 16,731 |
| 133. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 134 | 88 | 46 | 306:192 | 16,418 |
| 134. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 132 | 86 | 46 | 294:212 | 16,288 |
| 135. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 81 | 35 | 46 | 152:170 | 16,204 |
| 136. | Morávek Jiří | ČECHIE | 102 | 44 | 58 | 175:220 | 16,176 |
| 137. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 62 | 10 | 52 | 77:168 | 16,129 |
| 138. | Horkel Jan | VIS/VCES | 152 | 98 | 54 | 340:208 | 16,118 |
| 139. | Melich Jan | Krogwent | 103 | 44 | 59 | 186:219 | 16,019 |
| 140. | Grégr Martin | KHP/VaK | 98 | 41 | 57 | 162:206 | 15,689 |
| 141. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 81 | 33 | 48 | 135:171 | 15,278 |
| 142. | Capoušek Vladimír | FKP | 70 | 28 | 42 | 109:157 | 15,000 |
| 143. | Dörner Jiří | ČECHIE | 103 | 41 | 62 | 173:219 | 14,927 |
| 144. | Krejčík Pavel | FKP | 78 | 31 | 47 | 121:173 | 14,904 |
| 145. | Kohout Václav | Kredo | 112 | 64 | 48 | 228:198 | 14,286 |
| 146. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 211 | 101 | 110 | 414:399 | 14,277 |
| 147. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 158 | 150 | 8 | 462:68 | 14,241 |
| 148. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 223 | 144 | 79 | 520:310 | 14,126 |
| 149. | Chlad Matyáš | Slavoj | 132 | 124 | 8 | 386:116 | 14,091 |
| 150. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 110 | 62 | 48 | 216:202 | 14,091 |
| 151. | Čížek Pavel | INTEGRA | 80 | 18 | 62 | 102:205 | 14,063 |
| 152. | Šejvl Karel | Salamandr | 284 | 212 | 72 | 688:314 | 14,014 |
| 153. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 142 | 78 | 64 | 282:248 | 13,732 |
| 154. | Šlapal Pavel | Orlíci | 69 | 15 | 54 | 75:174 | 13,587 |
| 155. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 106 | 56 | 50 | 208:196 | 13,208 |
| 156. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 148 | 78 | 70 | 296:258 | 13,176 |
| 157. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 94 | 33 | 61 | 146:215 | 13,165 |
| 158. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 126 | 66 | 60 | 238:240 | 13,095 |
| 159. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 136 | 70 | 66 | 270:256 | 12,868 |
| 160. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 116 | 58 | 58 | 234:222 | 12,500 |
| 161. | Dostál Luboš | Kredo | 148 | 74 | 74 | 288:280 | 12,500 |
| 162. | Voborník Jiří | Slavoj | 102 | 34 | 68 | 151:237 | 12,500 |
| 163. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 72 | 24 | 48 | 107:167 | 12,500 |
| 164. | Stejskal Martin | Colt | 91 | 30 | 61 | 131:220 | 12,363 |
| 165. | Hrubeš Vladimír | Colt | 110 | 90 | 20 | 284:110 | 12,273 |
| 166. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 130 | 62 | 68 | 254:246 | 11,923 |
| 167. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 140 | 66 | 74 | 230:276 | 11,786 |
| 168. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 138 | 108 | 30 | 358:136 | 11,739 |
| 169. | Koblížek Miroslav | Colt | 124 | 96 | 28 | 316:126 | 11,613 |
| 170. | Landa Ladislav | STAMPES | 138 | 64 | 74 | 234:280 | 11,594 |
| 171. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 70 | 8 | 62 | 56:196 | 11,429 |
| 172. | Dostál Tom | Colt | 132 | 98 | 34 | 344:162 | 11,136 |
| 173. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 144 | 64 | 80 | 254:290 | 11,111 |
| 174. | Gregor Martin | KHP/VaK | 150 | 66 | 84 | 262:304 | 11,000 |
| 175. | Růžička Jindřich | Slavoj | 162 | 118 | 44 | 398:198 | 10,926 |
| 176. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 142 | 62 | 80 | 252:294 | 10,915 |
| 177. | Král Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 138 | 98 | 40 | 346:192 | 10,652 |
| 178. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 142 | 58 | 84 | 250:294 | 10,211 |
| 179. | Kintler Jan | ČECHIE | 144 | 98 | 46 | 330:192 | 10,208 |
| 180. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 156 | 106 | 50 | 364:226 | 10,192 |
| 181. | Hošek Tomáš | PD | 107 | 29 | 78 | 138:265 | 10,164 |
| 182. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 124 | 50 | 74 | 200:262 | 10,081 |
| 183. | Hanovec Matěj | Sokol Čeperka | 128 | 84 | 44 | 278:182 | 9,844 |
| 184. | Bárta Milan | METEOR | 116 | 74 | 42 | 262:162 | 9,569 |
| 185. | Syrový Petr | Slavoj | 160 | 102 | 58 | 344:242 | 9,563 |
| 186. | Dušek Jan | PD | 99 | 25 | 74 | 127:252 | 9,470 |
| 187. | Doubek František | VČE | 118 | 74 | 44 | 256:182 | 9,407 |
| 188. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 144 | 90 | 54 | 322:224 | 9,375 |
| 189. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 106 | 66 | 40 | 230:172 | 9,340 |
| 190. | Marek Matěj | INTEGRA | 126 | 78 | 48 | 288:202 | 9,286 |
| 191. | Škoda Petr | Stolní tenis Černilov | 130 | 48 | 82 | 202:290 | 9,231 |
| 192. | Kopecký Milan | INTEGRA | 238 | 118 | 120 | 462:466 | 9,118 |
| 193. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 102 | 24 | 78 | 126:259 | 8,824 |
| 194. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 140 | 82 | 58 | 288:214 | 8,786 |
| 195. | Lusk Milan | HTK | 148 | 52 | 96 | 208:340 | 8,784 |
| 196. | Čapek Libor | Salamandr | 120 | 70 | 50 | 260:186 | 8,750 |
| 197. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 158 | 92 | 66 | 344:264 | 8,734 |
| 198. | Záhorský Michal | Slavoj | 130 | 74 | 56 | 282:216 | 8,538 |
| 199. | Růžička Jan | Speed Opatovice | 66 | 9 | 57 | 61:180 | 8,523 |
| 200. | Brykner Luděk | Colt | 106 | 58 | 48 | 210:180 | 8,208 |
| 201. | Šaroun Josef | PetrAlex | 170 | 92 | 78 | 346:322 | 8,118 |
| 202. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 154 | 50 | 104 | 230:350 | 8,117 |
| 203. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 112 | 36 | 76 | 138:256 | 8,036 |
| 204. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 126 | 40 | 86 | 188:290 | 7,937 |
| 205. | Šprync Vladimír | Salamandr | 140 | 74 | 66 | 272:242 | 7,929 |
| 206. | Brádler Roman | ČECHIE | 140 | 72 | 68 | 258:252 | 7,714 |
| 207. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 70 | 5 | 65 | 55:200 | 7,143 |
| 208. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 128 | 34 | 94 | 150:326 | 6,641 |
| 209. | Dinka Petr | METEOR | 124 | 54 | 70 | 226:230 | 6,532 |
| 210. | Rys Miloš st. | Salamandr | 146 | 38 | 108 | 176:370 | 6,507 |
| 211. | Fišera Jan | VČE | 128 | 54 | 74 | 220:262 | 6,328 |
| 212. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 168 | 42 | 126 | 240:410 | 6,250 |
| 213. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 156 | 36 | 120 | 186:386 | 5,769 |
| 214. | Želiezko Petr | PetrAlex | 156 | 58 | 98 | 230:354 | 5,577 |
| 215. | Pražák Tomáš | Krogwent | 103 | 15 | 88 | 103:272 | 5,461 |
| 216. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 55 | 8 | 47 | 53:149 | 5,455 |
| 217. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 148 | 32 | 116 | 134:372 | 5,405 |
| 218. | Giessel Tomáš | Slavoj | 108 | 38 | 70 | 160:238 | 5,278 |
| 219. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 148 | 52 | 96 | 200:328 | 5,270 |
| 220. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 148 | 48 | 100 | 190:334 | 4,865 |
| 221. | Lukeš Karel | STAMPES | 146 | 28 | 118 | 156:378 | 4,795 |
| 222. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 142 | 44 | 98 | 198:324 | 4,648 |
| 223. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 176 | 54 | 122 | 260:412 | 4,602 |
| 224. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 142 | 26 | 116 | 164:382 | 4,577 |
| 225. | Špičan Martin | STS Stěžery | 68 | 4 | 64 | 48:194 | 3,676 |
| 226. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 158 | 38 | 120 | 170:396 | 3,608 |
| 227. | Matyáš Leo | INTEGRA | 142 | 34 | 108 | 146:356 | 3,592 |
| 228. | Kouba Aleš | Sokol Čeperka | 136 | 32 | 104 | 150:346 | 3,529 |
| 229. | Maryška Lukáš | Kredo | 108 | 14 | 94 | 118:296 | 3,241 |
| 230. | Fojtl Jan | HTK | 158 | 20 | 138 | 96:432 | 3,165 |
| 231. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 106 | 22 | 84 | 112:272 | 3,113 |
| 232. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 118 | 24 | 94 | 116:308 | 3,051 |
| 233. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 13 | 1 | 12 | 15:37 | 2,885 |
| 234. | Munzar Jiří ml. | INTEGRA | 126 | 24 | 102 | 100:326 | 2,857 |
| 235. | Karlec Jiří | ČECHIE | 152 | 20 | 132 | 140:408 | 1,974 |
| 236. | Šejvl Josef | VČE | 124 | 16 | 108 | 106:336 | 1,935 |
| 237. | Teršl Aleš | PetrAlex | 110 | 6 | 104 | 30:316 | 0,818 |
| 238. | Prouza Jaroslav | KHP/VaK | 132 | 4 | 128 | 46:390 | 0,758 |
Úspešnosť jednotlivcov, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulišová Vladimíra | Fakultní nemocnice | 61 | 41 | 20 | 142:96 | 25,205 |
| 2. | Kolegarová Šárka | Sokol Čeperka | 106 | 92 | 14 | 302:70 | 21,698 |
| 3. | Grossová Petra | FKP | 96 | 42 | 54 | 187:200 | 16,406 |
| 4. | Rossi Lenka | METEOR | 120 | 110 | 10 | 338:80 | 13,750 |
| 5. | Vitvarová Iva | INTEGRA | 114 | 62 | 52 | 242:212 | 13,596 |
| 6. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 74 | 16 | 58 | 83:189 | 13,514 |
| 7. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 150 | 118 | 32 | 378:166 | 11,800 |
| 8. | Čížková Veronika | INTEGRA | 69 | 13 | 56 | 74:183 | 11,775 |
| 9. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 156 | 70 | 86 | 276:336 | 11,218 |


