Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. trieda, muži | ![]() | 1 |
| 2. trieda, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. trieda, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. trieda, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. trieda, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspešnosť jednotlivcov, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 66 | 61 | 5 | 189:38 | 92,424 |
| 2. | Mates Michal | Fakultní nemocnice | 55 | 49 | 6 | 156:41 | 89,091 |
| 3. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 60 | 52 | 8 | 164:49 | 86,667 |
| 4. | Hovorka Zdeněk | Speed Opatovice | 90 | 77 | 13 | 243:82 | 85,556 |
| 5. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 61 | 50 | 11 | 163:57 | 81,967 |
| 6. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 88 | 72 | 16 | 230:80 | 81,818 |
| 7. | Bárta Tomáš | AST | 65 | 52 | 13 | 173:72 | 80,000 |
| 8. | Loskot Václav | KHP/VaK | 80 | 64 | 16 | 207:101 | 80,000 |
| 9. | Felcman Jiří | AST | 81 | 64 | 17 | 211:106 | 79,012 |
| 10. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 85 | 64 | 21 | 218:108 | 75,294 |
| 11. | Tuček Tomáš | Šipkař.cz | 58 | 43 | 15 | 143:69 | 74,138 |
| 12. | Obermajer Petr | FKP | 86 | 63 | 23 | 208:102 | 73,256 |
| 13. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 74 | 54 | 20 | 186:108 | 72,973 |
| 14. | Roušar Michal | INTEGRA | 54 | 38 | 16 | 128:64 | 70,370 |
| 15. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 62 | 43 | 19 | 145:99 | 69,355 |
| 16. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 78 | 52 | 26 | 177:101 | 66,667 |
| 17. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 73 | 48 | 25 | 167:113 | 65,753 |
| 18. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 73 | 47 | 26 | 169:113 | 64,384 |
| 19. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 93 | 58 | 35 | 212:150 | 62,366 |
| 20. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 87 | 54 | 33 | 196:146 | 62,069 |
| 21. | Rusek Petr | AST | 79 | 49 | 30 | 178:128 | 62,025 |
| 22. | Krulich Miloš | SVTECH-BERNARD | 87 | 52 | 35 | 187:146 | 59,770 |
| 23. | Vašina Lukáš | SVTECH-BERNARD | 67 | 40 | 27 | 143:120 | 59,701 |
| 24. | Zemek Tomáš | VČE | 252 | 237 | 15 | 732:120 | 58,780 |
| 25. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 249 | 231 | 18 | 720:162 | 57,982 |
| 26. | Kubíček David | Salamandr | 78 | 45 | 33 | 165:140 | 57,692 |
| 27. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 89 | 49 | 40 | 187:170 | 55,056 |
| 28. | Nekvapil Ondřej | HTK | 264 | 231 | 33 | 723:219 | 54,688 |
| 29. | Landa Jan | Meran | 249 | 216 | 33 | 687:177 | 54,217 |
| 30. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 63 | 34 | 29 | 125:119 | 53,968 |
| 31. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 240 | 204 | 36 | 642:255 | 53,125 |
| 32. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 68 | 36 | 32 | 142:128 | 52,941 |
| 33. | Handl David | KHP/VaK | 270 | 228 | 42 | 723:207 | 52,778 |
| 34. | Slováček Ladislav | Kredo | 261 | 219 | 42 | 693:300 | 52,443 |
| 35. | Křížek Pavel | Salamandr | 67 | 34 | 33 | 137:124 | 50,746 |
| 36. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 79 | 40 | 39 | 152:150 | 50,633 |
| 37. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 77 | 38 | 39 | 154:148 | 49,351 |
| 38. | Švec Milan | KHP/VaK | 83 | 40 | 43 | 150:165 | 48,193 |
| 39. | Skořepa David | Meran | 222 | 171 | 51 | 564:315 | 48,142 |
| 40. | Vik Stanislav | HTK | 237 | 180 | 57 | 600:300 | 47,468 |
| 41. | Hošek Richard | Lesy ČR Medicus | 64 | 30 | 34 | 119:123 | 46,875 |
| 42. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 174 | 129 | 45 | 432:189 | 46,336 |
| 43. | Vencl Lukáš | Orlíci | 225 | 165 | 60 | 531:309 | 45,833 |
| 44. | Kouba Jaroslav | FKP | 86 | 39 | 47 | 160:175 | 45,349 |
| 45. | Kastner Tomáš | HTK | 273 | 195 | 78 | 645:366 | 44,643 |
| 46. | Šorm Luboš st. | Kredo | 225 | 159 | 66 | 537:291 | 44,167 |
| 47. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 276 | 195 | 81 | 651:381 | 44,158 |
| 48. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 75 | 33 | 42 | 139:153 | 44,000 |
| 49. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 51 | 22 | 29 | 92:105 | 43,137 |
| 50. | Dušek Bohumír | Meran | 276 | 189 | 87 | 669:381 | 42,799 |
| 51. | Zachara Petr | VIS/VCES | 270 | 183 | 87 | 651:393 | 42,361 |
| 52. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 249 | 168 | 81 | 603:339 | 42,169 |
| 53. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 50 | 21 | 29 | 85:102 | 42,000 |
| 54. | Bělský Radek | Orlíci | 198 | 132 | 66 | 471:288 | 41,667 |
| 55. | Bohdanecký Petr | Kredo | 258 | 171 | 87 | 585:423 | 41,424 |
| 56. | Vlček Pavel | AST | 73 | 30 | 43 | 119:156 | 41,096 |
| 57. | Černík Jaromír | FKP | 61 | 25 | 36 | 109:130 | 40,984 |
| 58. | Mačát Josef | Orlíci | 180 | 117 | 63 | 414:297 | 40,625 |
| 59. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 340 | 340 | 0 | 1020:100 | 40,000 |
| 60. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 75 | 30 | 45 | 120:158 | 40,000 |
| 61. | Balcar Jan | STS Stěžery | 228 | 144 | 84 | 519:375 | 39,474 |
| 62. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 321 | 190 | 131 | 691:550 | 39,213 |
| 63. | Moder Jiří | AST | 67 | 26 | 41 | 108:134 | 38,806 |
| 64. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 234 | 144 | 90 | 519:369 | 38,462 |
| 65. | Kalhous Petr | FKP | 63 | 24 | 39 | 104:139 | 38,095 |
| 66. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 273 | 165 | 108 | 636:450 | 37,775 |
| 67. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 279 | 168 | 111 | 606:462 | 37,634 |
| 68. | Radikovský Jiří | Stolní tenis Černilov | 395 | 370 | 25 | 1150:230 | 37,468 |
| 69. | Kastner Pavel | HTK | 252 | 150 | 102 | 552:447 | 37,202 |
| 70. | Švorc Roman | HTK | 460 | 425 | 35 | 1320:320 | 36,957 |
| 71. | Vystavěl Jakub | Sokol Čeperka | 350 | 320 | 30 | 1010:180 | 36,571 |
| 72. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 237 | 138 | 99 | 513:411 | 36,392 |
| 73. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 282 | 162 | 120 | 609:471 | 35,904 |
| 74. | Čáp Zdeněk | VIS/VCES | 49 | 17 | 32 | 73:112 | 34,694 |
| 75. | Horák Lukáš | HTK | 520 | 435 | 85 | 1370:515 | 33,462 |
| 76. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 270 | 144 | 126 | 540:501 | 33,333 |
| 77. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 258 | 135 | 123 | 513:492 | 32,703 |
| 78. | Švec Martin | VIS/VCES | 243 | 126 | 117 | 456:459 | 32,407 |
| 79. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 207 | 105 | 102 | 402:384 | 31,703 |
| 80. | Kubíček Petr | Salamandr | 275 | 213 | 62 | 695:322 | 31,636 |
| 81. | Štěpánek Josef | Pavijan Pub | 430 | 340 | 90 | 1110:460 | 31,628 |
| 82. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 430 | 340 | 90 | 1130:505 | 31,628 |
| 83. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 405 | 320 | 85 | 1015:475 | 31,605 |
| 84. | Handl Jan | KHP/VaK | 267 | 135 | 132 | 531:525 | 31,601 |
| 85. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 400 | 315 | 85 | 1010:445 | 31,500 |
| 86. | Šlechta Roman | Fakultní nemocnice | 282 | 240 | 42 | 766:184 | 31,489 |
| 87. | Matěna Jakub | Sokol Čeperka | 305 | 240 | 65 | 775:370 | 31,475 |
| 88. | Zítek Karel | STAMPES | 475 | 370 | 105 | 1220:550 | 31,158 |
| 89. | Dvořák Josef | SK Lodín | 455 | 350 | 105 | 1155:535 | 30,769 |
| 90. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 490 | 375 | 115 | 1265:575 | 30,612 |
| 91. | Grossman Martin | Salamandr | 465 | 355 | 110 | 1190:525 | 30,538 |
| 92. | Marek Oldřich | Kredo | 440 | 335 | 105 | 1105:540 | 30,455 |
| 93. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 375 | 285 | 90 | 905:380 | 30,400 |
| 94. | Tengler Tomáš | SVTECH-BERNARD | 56 | 17 | 39 | 78:131 | 30,357 |
| 95. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 285 | 138 | 147 | 540:567 | 30,263 |
| 96. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 276 | 276 | 0 | 828:78 | 30,000 |
| 97. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 291 | 135 | 156 | 537:582 | 28,995 |
| 98. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 76 | 22 | 54 | 94:183 | 28,947 |
| 99. | Kreuzig Robert | VČE | 171 | 78 | 93 | 318:345 | 28,509 |
| 100. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 64 | 18 | 46 | 82:154 | 28,125 |
| 101. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 231 | 213 | 18 | 654:156 | 27,662 |
| 102. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 405 | 280 | 125 | 965:540 | 27,654 |
| 103. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 400 | 275 | 125 | 970:570 | 27,500 |
| 104. | Semerák Radek | Meran | 180 | 78 | 102 | 297:393 | 27,083 |
| 105. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 385 | 255 | 130 | 880:610 | 26,494 |
| 106. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 80 | 21 | 59 | 99:202 | 26,250 |
| 107. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 213 | 87 | 126 | 357:444 | 25,528 |
| 108. | Horkel Jan | VIS/VCES | 455 | 285 | 170 | 1000:665 | 25,055 |
| 109. | Havrda Daniel | VČE | 270 | 108 | 162 | 465:585 | 25,000 |
| 110. | Dufek Stanislav | Colt | 252 | 204 | 48 | 660:273 | 24,286 |
| 111. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 249 | 201 | 48 | 663:246 | 24,217 |
| 112. | Nosek Jan | INTEGRA | 50 | 12 | 38 | 56:126 | 24,000 |
| 113. | Němeček Martin | SK Lodín | 260 | 155 | 105 | 540:380 | 23,846 |
| 114. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 285 | 225 | 60 | 756:306 | 23,684 |
| 115. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 279 | 105 | 174 | 447:606 | 23,522 |
| 116. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 177 | 66 | 111 | 270:390 | 23,305 |
| 117. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 335 | 195 | 140 | 665:595 | 23,284 |
| 118. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 237 | 87 | 150 | 399:540 | 22,943 |
| 119. | Šejvl Karel | Salamandr | 654 | 471 | 183 | 1549:771 | 22,626 |
| 120. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 258 | 192 | 66 | 639:363 | 22,326 |
| 121. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 435 | 240 | 195 | 880:760 | 22,069 |
| 122. | Kohout Václav | Kredo | 300 | 165 | 135 | 595:550 | 22,000 |
| 123. | Andrej David | Sokol Čeperka | 285 | 207 | 78 | 687:375 | 21,789 |
| 124. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 267 | 93 | 174 | 426:615 | 21,770 |
| 125. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 234 | 81 | 153 | 357:516 | 21,635 |
| 126. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 234 | 81 | 153 | 357:534 | 21,635 |
| 127. | Hitka Viliam | Speed Opatovice | 192 | 66 | 126 | 291:447 | 21,484 |
| 128. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 246 | 84 | 162 | 375:561 | 21,341 |
| 129. | Chlad Matyáš | Slavoj | 222 | 210 | 12 | 651:189 | 21,284 |
| 130. | Souček Libor | Pavijan Pub | 255 | 180 | 75 | 603:369 | 21,176 |
| 131. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 425 | 225 | 200 | 850:750 | 21,176 |
| 132. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 267 | 249 | 18 | 774:132 | 20,983 |
| 133. | Staněk Michal | KHP/VaK | 282 | 195 | 87 | 663:393 | 20,745 |
| 134. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 415 | 215 | 200 | 820:785 | 20,723 |
| 135. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 192 | 132 | 60 | 462:264 | 20,625 |
| 136. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 320 | 165 | 155 | 625:605 | 20,625 |
| 137. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 360 | 185 | 175 | 675:705 | 20,556 |
| 138. | Dostál Luboš | Kredo | 415 | 210 | 205 | 830:765 | 20,241 |
| 139. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 243 | 162 | 81 | 582:339 | 20,000 |
| 140. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 290 | 145 | 145 | 585:555 | 20,000 |
| 141. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 410 | 205 | 205 | 700:790 | 20,000 |
| 142. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 282 | 90 | 192 | 411:672 | 19,947 |
| 143. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 303 | 201 | 102 | 699:462 | 19,901 |
| 144. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 213 | 141 | 72 | 516:309 | 19,859 |
| 145. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 165 | 144 | 21 | 462:129 | 19,636 |
| 146. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 228 | 147 | 81 | 519:360 | 19,342 |
| 147. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 282 | 87 | 195 | 378:663 | 19,282 |
| 148. | Satorie Ladislav | Colt | 282 | 180 | 102 | 606:465 | 19,149 |
| 149. | Hrubeš Vladimír | Colt | 198 | 168 | 30 | 525:171 | 19,091 |
| 150. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 53 | 10 | 43 | 56:139 | 18,868 |
| 151. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 340 | 160 | 180 | 665:650 | 18,824 |
| 152. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 240 | 150 | 90 | 525:399 | 18,750 |
| 153. | Landa Ladislav | STAMPES | 385 | 180 | 205 | 665:765 | 18,701 |
| 154. | Mlejnek Martin | Meran | 222 | 66 | 156 | 309:537 | 18,581 |
| 155. | Bydžovský František | Salamandr | 249 | 153 | 96 | 561:399 | 18,434 |
| 156. | Gregor Martin | KHP/VaK | 435 | 200 | 235 | 780:870 | 18,391 |
| 157. | Scháněl Jiří | Slavoj | 249 | 150 | 99 | 528:450 | 18,072 |
| 158. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 410 | 185 | 225 | 725:830 | 18,049 |
| 159. | Leden Ladislav | Slavoj | 180 | 108 | 72 | 396:297 | 18,000 |
| 160. | Motyka Jan | Slavoj | 255 | 153 | 102 | 573:432 | 18,000 |
| 161. | Zmarzlák Jan | PD | 282 | 168 | 114 | 606:474 | 17,872 |
| 162. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 231 | 183 | 48 | 600:225 | 17,825 |
| 163. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 360 | 160 | 200 | 635:725 | 17,778 |
| 164. | Čížek Pavel | INTEGRA | 288 | 81 | 207 | 396:702 | 17,578 |
| 165. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 74 | 13 | 61 | 98:199 | 17,568 |
| 166. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 601 | 291 | 310 | 1166:1130 | 17,521 |
| 167. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 285 | 165 | 120 | 594:501 | 17,368 |
| 168. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 183 | 141 | 42 | 477:225 | 17,336 |
| 169. | Stránský Jiří | VČE | 177 | 135 | 42 | 444:219 | 17,161 |
| 170. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 174 | 99 | 75 | 384:306 | 17,069 |
| 171. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 390 | 165 | 225 | 660:825 | 16,923 |
| 172. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 77 | 13 | 64 | 72:202 | 16,883 |
| 173. | Dostál Tom | Colt | 225 | 168 | 57 | 591:279 | 16,800 |
| 174. | Koblížek Miroslav | Colt | 219 | 162 | 57 | 549:240 | 16,644 |
| 175. | Cypro Karel | Krogwent | 174 | 96 | 78 | 336:336 | 16,552 |
| 176. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 375 | 155 | 220 | 660:775 | 16,533 |
| 177. | Černý Bohumil | FKP | 264 | 144 | 120 | 528:486 | 16,364 |
| 178. | Růžička Jindřich | Slavoj | 267 | 192 | 75 | 657:327 | 16,180 |
| 179. | Lusk Milan | HTK | 450 | 180 | 270 | 685:985 | 16,000 |
| 180. | Král Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 207 | 147 | 60 | 519:288 | 15,978 |
| 181. | Rys Tomáš | Salamandr | 282 | 150 | 132 | 567:534 | 15,957 |
| 182. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 492 | 300 | 192 | 1122:735 | 15,686 |
| 183. | Řehák Martin | KHP/VaK | 180 | 93 | 87 | 354:348 | 15,500 |
| 184. | Hanovec Matěj | Sokol Čeperka | 240 | 165 | 75 | 543:318 | 15,469 |
| 185. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 288 | 147 | 141 | 546:558 | 15,313 |
| 186. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 186 | 126 | 60 | 432:246 | 15,242 |
| 187. | Drábek Zbyněk | SVTECH-BERNARD | 53 | 8 | 45 | 57:142 | 15,094 |
| 188. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 282 | 186 | 96 | 651:414 | 14,840 |
| 189. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 261 | 129 | 132 | 495:510 | 14,828 |
| 190. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 192 | 126 | 66 | 432:297 | 14,766 |
| 191. | Doubek František | VČE | 198 | 129 | 69 | 444:294 | 14,659 |
| 192. | Kopecký Milan | INTEGRA | 597 | 280 | 317 | 1130:1196 | 14,363 |
| 193. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 282 | 135 | 147 | 552:558 | 14,362 |
| 194. | Grégr Martin | KHP/VaK | 282 | 135 | 147 | 519:564 | 14,362 |
| 195. | Čapek Libor | Salamandr | 204 | 129 | 75 | 462:300 | 14,228 |
| 196. | Kintler Jan | ČECHIE | 261 | 165 | 96 | 570:372 | 14,224 |
| 197. | Syrový Petr | Slavoj | 252 | 159 | 93 | 537:384 | 14,196 |
| 198. | Bárta Milan | METEOR | 207 | 129 | 78 | 471:294 | 14,022 |
| 199. | Škoda Petr | Stolní tenis Černilov | 400 | 140 | 260 | 625:895 | 14,000 |
| 200. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 240 | 147 | 93 | 528:375 | 13,781 |
| 201. | Melich Jan | Krogwent | 291 | 132 | 159 | 516:594 | 13,608 |
| 202. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 273 | 165 | 108 | 606:444 | 13,599 |
| 203. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 395 | 130 | 265 | 575:905 | 13,165 |
| 204. | Šlapal Pavel | Orlíci | 243 | 51 | 192 | 267:621 | 13,117 |
| 205. | Mokrý Robert | Colt | 171 | 99 | 72 | 354:270 | 13,026 |
| 206. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 243 | 105 | 138 | 447:507 | 12,963 |
| 207. | Kouba Jan | Sokol Čeperka | 189 | 108 | 81 | 384:330 | 12,857 |
| 208. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 405 | 130 | 275 | 595:925 | 12,840 |
| 209. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 237 | 135 | 102 | 474:369 | 12,816 |
| 210. | Capoušek Vladimír | FKP | 183 | 78 | 105 | 291:399 | 12,787 |
| 211. | Šprync Vladimír | Salamandr | 243 | 138 | 105 | 489:387 | 12,778 |
| 212. | Záhorský Michal | Slavoj | 207 | 117 | 90 | 441:345 | 12,717 |
| 213. | Brykner Luděk | Colt | 198 | 111 | 87 | 405:324 | 12,614 |
| 214. | Šaroun Josef | PetrAlex | 291 | 159 | 132 | 594:540 | 12,294 |
| 215. | Marek Matěj | INTEGRA | 237 | 129 | 108 | 498:429 | 12,247 |
| 216. | Morávek Jiří | ČECHIE | 294 | 120 | 174 | 498:657 | 12,245 |
| 217. | Plass Miloslav | METEOR | 165 | 87 | 78 | 312:288 | 11,864 |
| 218. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 297 | 117 | 180 | 513:654 | 11,818 |
| 219. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 360 | 105 | 255 | 430:845 | 11,667 |
| 220. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 240 | 93 | 147 | 387:522 | 11,625 |
| 221. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 370 | 105 | 265 | 465:920 | 11,351 |
| 222. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 305 | 85 | 220 | 355:740 | 11,148 |
| 223. | Rys Miloš st. | Salamandr | 415 | 115 | 300 | 520:1045 | 11,084 |
| 224. | Stejskal Martin | Colt | 252 | 93 | 159 | 393:576 | 11,071 |
| 225. | Brádler Roman | ČECHIE | 246 | 120 | 126 | 438:468 | 10,976 |
| 226. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 82 | 9 | 73 | 62:230 | 10,976 |
| 227. | Dörner Jiří | ČECHIE | 291 | 105 | 186 | 477:648 | 10,825 |
| 228. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 500 | 135 | 365 | 730:1205 | 10,800 |
| 229. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 273 | 96 | 177 | 432:624 | 10,549 |
| 230. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 171 | 57 | 114 | 276:387 | 10,000 |
| 231. | Dinka Petr | METEOR | 219 | 96 | 123 | 396:417 | 9,863 |
| 232. | Voborník Jiří | Slavoj | 291 | 93 | 198 | 453:687 | 9,588 |
| 233. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 195 | 60 | 135 | 270:465 | 9,231 |
| 234. | Fišera Jan | VČE | 228 | 93 | 135 | 375:474 | 9,178 |
| 235. | Krejčík Pavel | FKP | 198 | 60 | 138 | 267:471 | 9,091 |
| 236. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 445 | 100 | 345 | 515:1105 | 8,989 |
| 237. | Růžička Jan | Speed Opatovice | 222 | 30 | 192 | 198:606 | 8,446 |
| 238. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 430 | 90 | 340 | 390:1090 | 8,372 |
| 239. | Giessel Tomáš | Slavoj | 186 | 69 | 117 | 282:402 | 8,347 |
| 240. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 288 | 78 | 210 | 372:708 | 8,125 |
| 241. | Želiezko Petr | PetrAlex | 252 | 90 | 162 | 366:579 | 8,036 |
| 242. | Dušek Jan | PD | 282 | 75 | 207 | 366:711 | 7,979 |
| 243. | Lukeš Karel | STAMPES | 405 | 80 | 325 | 445:1045 | 7,901 |
| 244. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 225 | 78 | 147 | 300:501 | 7,800 |
| 245. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 415 | 80 | 335 | 470:1100 | 7,711 |
| 246. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 52 | 4 | 48 | 30:150 | 7,692 |
| 247. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 53 | 4 | 49 | 35:153 | 7,547 |
| 248. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 237 | 78 | 159 | 345:528 | 7,405 |
| 249. | Hošek Tomáš | PD | 306 | 72 | 234 | 375:780 | 7,059 |
| 250. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 85 | 6 | 79 | 67:243 | 7,059 |
| 251. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 288 | 90 | 198 | 435:663 | 7,031 |
| 252. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 246 | 75 | 171 | 303:570 | 6,860 |
| 253. | Maryška Lukáš | Kredo | 305 | 45 | 260 | 335:835 | 5,902 |
| 254. | Prouza Richard | METEOR | 162 | 42 | 120 | 198:393 | 5,833 |
| 255. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 267 | 66 | 201 | 303:666 | 5,562 |
| 256. | Kouba Aleš | Sokol Čeperka | 231 | 57 | 174 | 264:582 | 5,552 |
| 257. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 183 | 42 | 141 | 198:462 | 5,164 |
| 258. | Slezák Václav | Stolní tenis Černilov | 310 | 40 | 270 | 315:835 | 5,161 |
| 259. | Matyáš Leo | INTEGRA | 243 | 54 | 189 | 237:615 | 5,000 |
| 260. | Špičan Martin | STS Stěžery | 237 | 18 | 219 | 174:672 | 4,747 |
| 261. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 219 | 45 | 174 | 207:561 | 4,623 |
| 262. | Pražák Tomáš | Krogwent | 297 | 45 | 252 | 276:792 | 4,545 |
| 263. | Munzar Jiří ml. | INTEGRA | 189 | 36 | 153 | 150:489 | 4,286 |
| 264. | Fojtl Jan | HTK | 475 | 50 | 425 | 280:1320 | 4,211 |
| 265. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 186 | 24 | 162 | 165:513 | 3,871 |
| 266. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 189 | 24 | 165 | 180:519 | 3,810 |
| 267. | Zahálka Filip | INTEGRA | 201 | 33 | 168 | 156:540 | 3,694 |
| 268. | Kapoun Jan | Sokol Nový Hradec Králové | 174 | 27 | 147 | 123:465 | 3,491 |
| 269. | Karlec Jiří | ČECHIE | 252 | 33 | 219 | 231:681 | 2,946 |
| 270. | Šejvl Josef | VČE | 231 | 27 | 204 | 192:633 | 2,630 |
| 271. | Teršl Aleš | PetrAlex | 195 | 12 | 183 | 54:558 | 1,385 |
| 272. | Tichý Bedřich | VČE | 159 | 9 | 150 | 102:450 | 1,274 |
| 273. | Prouza Jaroslav | KHP/VaK | 350 | 10 | 340 | 115:1035 | 1,143 |
| 274. | Pešák Vladimír | STAMPES | 260 | 5 | 255 | 85:775 | 0,769 |
| 275. | Tuček Miloslav | Krogwent | 168 | 0 | 168 | 27:504 | 0,000 |
Úspešnosť jednotlivcov, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolegarová Šárka | Sokol Čeperka | 275 | 235 | 40 | 770:190 | 34,182 |
| 2. | Vitvarová Iva | INTEGRA | 365 | 225 | 140 | 820:595 | 24,658 |
| 3. | Rossi Lenka | METEOR | 180 | 165 | 15 | 507:120 | 20,625 |
| 4. | Čukatová Jitka | Salamandr | 171 | 153 | 18 | 468:153 | 20,132 |
| 5. | Paulišová Vladimíra | Fakultní nemocnice | 213 | 138 | 75 | 483:345 | 19,437 |
| 6. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 450 | 215 | 235 | 825:940 | 19,111 |
