Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. třída, muži | ![]() | 1 |
| 2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hovorka Zdeněk | Speed Opatovice | 126 | 106 | 20 | 336:122 | 68,353 |
| 2. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 114 | 92 | 22 | 294:106 | 65,570 |
| 3. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 116 | 90 | 26 | 304:148 | 63,039 |
| 4. | Obermajer Petr | FKP | 112 | 80 | 32 | 264:138 | 58,036 |
| 5. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 55 | 51 | 4 | 157:29 | 57,955 |
| 6. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 128 | 78 | 50 | 290:196 | 49,512 |
| 7. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 112 | 68 | 44 | 246:196 | 49,330 |
| 8. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 55 | 41 | 14 | 130:59 | 46,591 |
| 9. | Zemek Tomáš | VČE | 112 | 104 | 8 | 324:66 | 46,429 |
| 10. | Loskot Václav | KHP/VaK | 53 | 39 | 14 | 130:75 | 45,991 |
| 11. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 110 | 100 | 10 | 314:70 | 45,455 |
| 12. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 53 | 38 | 15 | 130:73 | 44,811 |
| 13. | Nekvapil Ondřej | HTK | 126 | 112 | 14 | 350:100 | 44,444 |
| 14. | Handl David | KHP/VaK | 124 | 106 | 18 | 332:82 | 42,742 |
| 15. | Landa Jan | Meran | 106 | 90 | 16 | 292:74 | 42,453 |
| 16. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 108 | 90 | 18 | 286:108 | 41,667 |
| 17. | Slováček Ladislav | Kredo | 116 | 94 | 22 | 302:150 | 40,517 |
| 18. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 58 | 58 | 0 | 174:17 | 37,500 |
| 19. | Kastner Tomáš | HTK | 132 | 98 | 34 | 322:176 | 37,121 |
| 20. | Kouba Jaroslav | FKP | 112 | 50 | 62 | 206:224 | 36,272 |
| 21. | Dušek Bohumír | Meran | 108 | 78 | 30 | 262:134 | 36,111 |
| 22. | Šorm Luboš st. | Kredo | 106 | 76 | 30 | 260:140 | 35,849 |
| 23. | Krulich Miloš | SVTECH-BERNARD | 55 | 31 | 24 | 115:100 | 35,227 |
| 24. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 59 | 54 | 5 | 165:42 | 34,322 |
| 25. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 124 | 84 | 40 | 284:174 | 33,871 |
| 26. | Rusek Petr | AST | 52 | 28 | 24 | 110:89 | 33,654 |
| 27. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 110 | 74 | 36 | 258:142 | 33,636 |
| 28. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 110 | 74 | 36 | 262:164 | 33,636 |
| 29. | Švec Milan | KHP/VaK | 114 | 46 | 68 | 182:244 | 32,785 |
| 30. | Zachara Petr | VIS/VCES | 132 | 84 | 48 | 306:212 | 31,818 |
| 31. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 116 | 72 | 44 | 258:192 | 31,034 |
| 32. | Bohdanecký Petr | Kredo | 120 | 74 | 46 | 262:208 | 30,833 |
| 33. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 55 | 27 | 28 | 107:111 | 30,682 |
| 34. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 64 | 52 | 12 | 173:60 | 30,469 |
| 35. | Andrej David | Sokol Čeperka | 60 | 48 | 12 | 154:69 | 30,000 |
| 36. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 134 | 80 | 54 | 304:224 | 29,851 |
| 37. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 112 | 64 | 48 | 242:184 | 28,571 |
| 38. | Handl Jan | KHP/VaK | 132 | 74 | 58 | 280:242 | 28,030 |
| 39. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 112 | 62 | 50 | 226:200 | 27,679 |
| 40. | Švec Martin | VIS/VCES | 108 | 58 | 50 | 208:202 | 26,852 |
| 41. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 63 | 45 | 18 | 150:90 | 26,786 |
| 42. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 124 | 64 | 60 | 238:244 | 25,806 |
| 43. | Staněk Michal | KHP/VaK | 62 | 42 | 20 | 143:86 | 25,403 |
| 44. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 52 | 21 | 31 | 91:115 | 25,240 |
| 45. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 120 | 60 | 60 | 234:232 | 25,000 |
| 46. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 57 | 37 | 20 | 136:78 | 24,342 |
| 47. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 54 | 35 | 19 | 124:86 | 24,306 |
| 48. | Kastner Pavel | HTK | 110 | 52 | 58 | 218:222 | 23,636 |
| 49. | Satorie Ladislav | Colt | 64 | 40 | 24 | 131:112 | 23,438 |
| 50. | Švorc Roman | HTK | 120 | 112 | 8 | 346:88 | 23,333 |
| 51. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 116 | 54 | 62 | 218:230 | 23,276 |
| 52. | Zmarzlák Jan | PD | 65 | 39 | 26 | 143:109 | 22,500 |
| 53. | Moder Jiří | AST | 53 | 18 | 35 | 80:113 | 21,226 |
| 54. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 62 | 35 | 27 | 129:113 | 21,169 |
| 55. | Havrda Daniel | VČE | 124 | 52 | 72 | 220:260 | 20,968 |
| 56. | Horák Lukáš | HTK | 136 | 114 | 22 | 360:148 | 20,956 |
| 57. | Scháněl Jiří | Slavoj | 63 | 35 | 28 | 125:116 | 20,833 |
| 58. | Černý Bohumil | FKP | 60 | 33 | 27 | 119:111 | 20,625 |
| 59. | Rys Tomáš | Salamandr | 62 | 34 | 28 | 127:111 | 20,565 |
| 60. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 52 | 17 | 35 | 71:120 | 20,433 |
| 61. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 110 | 86 | 24 | 276:136 | 19,545 |
| 62. | Zítek Karel | STAMPES | 118 | 92 | 26 | 304:132 | 19,492 |
| 63. | Dvořák Josef | SK Lodín | 118 | 92 | 26 | 296:140 | 19,492 |
| 64. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 57 | 29 | 28 | 108:109 | 19,079 |
| 65. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 118 | 90 | 28 | 304:150 | 19,068 |
| 66. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 126 | 96 | 30 | 324:148 | 19,048 |
| 67. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 126 | 48 | 78 | 202:274 | 19,048 |
| 68. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 116 | 44 | 72 | 186:264 | 18,966 |
| 69. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 112 | 26 | 86 | 128:286 | 18,862 |
| 70. | Marek Oldřich | Kredo | 114 | 84 | 30 | 278:154 | 18,421 |
| 71. | Bydžovský František | Salamandr | 53 | 26 | 27 | 107:94 | 18,396 |
| 72. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 104 | 38 | 66 | 170:238 | 18,269 |
| 73. | Grossman Martin | Salamandr | 126 | 92 | 34 | 318:162 | 18,254 |
| 74. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 106 | 76 | 30 | 264:142 | 17,925 |
| 75. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 65 | 31 | 34 | 116:128 | 17,885 |
| 76. | Melich Jan | Krogwent | 67 | 31 | 36 | 121:137 | 17,351 |
| 77. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 110 | 38 | 72 | 166:252 | 17,273 |
| 78. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 59 | 27 | 32 | 114:122 | 17,161 |
| 79. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 53 | 24 | 29 | 93:108 | 16,981 |
| 80. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 118 | 40 | 78 | 180:272 | 16,949 |
| 81. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 66 | 29 | 37 | 121:135 | 16,477 |
| 82. | Horkel Jan | VIS/VCES | 104 | 68 | 36 | 234:142 | 16,346 |
| 83. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 108 | 70 | 38 | 234:172 | 16,204 |
| 84. | Dörner Jiří | ČECHIE | 66 | 27 | 39 | 117:139 | 15,341 |
| 85. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 57 | 23 | 34 | 95:122 | 15,132 |
| 86. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 106 | 64 | 42 | 232:166 | 15,094 |
| 87. | Grégr Martin | KHP/VaK | 60 | 24 | 36 | 99:130 | 15,000 |
| 88. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 67 | 26 | 41 | 113:145 | 14,552 |
| 89. | Morávek Jiří | ČECHIE | 62 | 24 | 38 | 103:142 | 14,516 |
| 90. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 112 | 64 | 48 | 224:190 | 14,286 |
| 91. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 118 | 110 | 8 | 342:56 | 13,983 |
| 92. | Šejvl Karel | Salamandr | 218 | 160 | 58 | 524:240 | 13,761 |
| 93. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 110 | 30 | 80 | 148:252 | 13,636 |
| 94. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 112 | 60 | 52 | 232:206 | 13,393 |
| 95. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 116 | 62 | 54 | 236:198 | 13,362 |
| 96. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 106 | 56 | 50 | 220:188 | 13,208 |
| 97. | Voborník Jiří | Slavoj | 63 | 22 | 41 | 96:144 | 13,095 |
| 98. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 108 | 56 | 52 | 206:212 | 12,963 |
| 99. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 55 | 19 | 36 | 85:127 | 12,955 |
| 100. | Stejskal Martin | Colt | 55 | 19 | 36 | 81:132 | 12,955 |
| 101. | Čížek Pavel | INTEGRA | 122 | 30 | 92 | 158:310 | 12,295 |
| 102. | Gregor Martin | KHP/VaK | 118 | 58 | 60 | 226:230 | 12,288 |
| 103. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 108 | 52 | 56 | 204:208 | 12,037 |
| 104. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 126 | 60 | 66 | 212:248 | 11,905 |
| 105. | Dostál Tom | Colt | 112 | 84 | 28 | 294:136 | 11,250 |
| 106. | Dostál Luboš | Kredo | 112 | 50 | 62 | 206:220 | 11,161 |
| 107. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 106 | 78 | 28 | 268:116 | 11,038 |
| 108. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 63 | 18 | 45 | 83:153 | 10,714 |
| 109. | Hošek Tomáš | PD | 68 | 19 | 49 | 97:166 | 10,478 |
| 110. | Kintler Jan | ČECHIE | 106 | 74 | 32 | 252:140 | 10,472 |
| 111. | Růžička Jindřich | Slavoj | 120 | 82 | 38 | 282:168 | 10,250 |
| 112. | Syrový Petr | Slavoj | 118 | 80 | 38 | 268:174 | 10,169 |
| 113. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 118 | 48 | 70 | 210:248 | 10,169 |
| 114. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 108 | 72 | 36 | 250:168 | 10,000 |
| 115. | Lusk Milan | HTK | 110 | 42 | 68 | 164:252 | 9,545 |
| 116. | Dušek Jan | PD | 64 | 16 | 48 | 76:163 | 9,375 |
| 117. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 108 | 40 | 68 | 176:238 | 9,259 |
| 118. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 128 | 78 | 50 | 278:204 | 9,141 |
| 119. | Šaroun Josef | PetrAlex | 124 | 74 | 50 | 272:232 | 8,952 |
| 120. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 112 | 66 | 46 | 258:190 | 8,839 |
| 121. | Růžička Jan | Speed Opatovice | 108 | 18 | 90 | 110:288 | 8,333 |
| 122. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 104 | 32 | 72 | 158:244 | 7,692 |
| 123. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 120 | 34 | 86 | 166:280 | 7,083 |
| 124. | Brádler Roman | ČECHIE | 110 | 48 | 62 | 182:218 | 6,545 |
| 125. | Lukeš Karel | STAMPES | 112 | 28 | 84 | 142:276 | 6,250 |
| 126. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 108 | 26 | 82 | 132:266 | 6,019 |
| 127. | Rys Miloš st. | Salamandr | 108 | 26 | 82 | 124:278 | 6,019 |
| 128. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 52 | 5 | 47 | 42:147 | 6,010 |
| 129. | Želiezko Petr | PetrAlex | 110 | 44 | 66 | 172:244 | 6,000 |
| 130. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 124 | 46 | 78 | 176:268 | 5,565 |
| 131. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 128 | 28 | 100 | 170:318 | 5,469 |
| 132. | Pražák Tomáš | Krogwent | 64 | 9 | 55 | 58:171 | 5,273 |
| 133. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 52 | 4 | 48 | 44:147 | 4,808 |
| 134. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 108 | 34 | 74 | 132:248 | 4,722 |
| 135. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 128 | 36 | 92 | 180:304 | 4,219 |
| 136. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 112 | 30 | 82 | 138:266 | 4,018 |
| 137. | Matyáš Leo | INTEGRA | 120 | 32 | 88 | 134:296 | 4,000 |
| 138. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 116 | 18 | 98 | 88:310 | 3,879 |
| 139. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 128 | 32 | 96 | 142:320 | 3,750 |
| 140. | Fojtl Jan | HTK | 126 | 14 | 112 | 66:354 | 2,778 |
| 141. | Karlec Jiří | ČECHIE | 104 | 12 | 92 | 88:282 | 1,731 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grossová Petra | FKP | 64 | 30 | 34 | 126:126 | 17,578 |
| 2. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 126 | 98 | 28 | 314:140 | 11,667 |
| 3. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 116 | 26 | 90 | 136:294 | 11,207 |
| 4. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 110 | 44 | 66 | 184:242 | 10,000 |


