Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. třída, muži | ![]() | 1 |
| 2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 612 | 612 | 0 | 1836:180 | 59,722 |
| 2. | Zemek Tomáš | VČE | 168 | 158 | 10 | 488:80 | 58,780 |
| 3. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 166 | 154 | 12 | 480:108 | 57,982 |
| 4. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 132 | 122 | 10 | 378:76 | 57,765 |
| 5. | Radikovský Jiří | Stolní tenis Černilov | 711 | 666 | 45 | 2070:414 | 55,942 |
| 6. | Mates Michal | Fakultní nemocnice | 110 | 98 | 12 | 312:82 | 55,682 |
| 7. | Švorc Roman | HTK | 828 | 765 | 63 | 2376:576 | 55,178 |
| 8. | Nekvapil Ondřej | HTK | 176 | 154 | 22 | 482:146 | 54,688 |
| 9. | Vystavěl Jakub | Sokol Čeperka | 630 | 576 | 54 | 1818:324 | 54,603 |
| 10. | Landa Jan | Meran | 166 | 144 | 22 | 458:118 | 54,217 |
| 11. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 120 | 104 | 16 | 328:98 | 54,167 |
| 12. | Hovorka Zdeněk | Speed Opatovice | 180 | 154 | 26 | 486:164 | 53,472 |
| 13. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 160 | 136 | 24 | 428:170 | 53,125 |
| 14. | Handl David | KHP/VaK | 180 | 152 | 28 | 482:138 | 52,778 |
| 15. | Slováček Ladislav | Kredo | 174 | 146 | 28 | 462:200 | 52,443 |
| 16. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 122 | 100 | 22 | 326:114 | 51,230 |
| 17. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 176 | 144 | 32 | 460:160 | 51,136 |
| 18. | Bárta Tomáš | AST | 130 | 104 | 26 | 346:144 | 50,000 |
| 19. | Loskot Václav | KHP/VaK | 160 | 128 | 32 | 414:202 | 50,000 |
| 20. | Horák Lukáš | HTK | 936 | 783 | 153 | 2466:927 | 49,960 |
| 21. | Felcman Jiří | AST | 162 | 128 | 34 | 422:212 | 49,383 |
| 22. | Skořepa David | Meran | 148 | 114 | 34 | 376:210 | 48,142 |
| 23. | Vik Stanislav | HTK | 158 | 120 | 38 | 400:200 | 47,468 |
| 24. | Štěpánek Josef | Pavijan Pub | 774 | 612 | 162 | 1998:828 | 47,222 |
| 25. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 774 | 612 | 162 | 2034:909 | 47,222 |
| 26. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 729 | 576 | 153 | 1827:855 | 47,188 |
| 27. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 170 | 128 | 42 | 436:216 | 47,059 |
| 28. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 720 | 567 | 153 | 1818:801 | 47,031 |
| 29. | Matěna Jakub | Sokol Čeperka | 549 | 432 | 117 | 1395:666 | 46,995 |
| 30. | Zítek Karel | STAMPES | 855 | 666 | 189 | 2196:990 | 46,520 |
| 31. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 116 | 86 | 30 | 288:126 | 46,336 |
| 32. | Tuček Tomáš | Šipkař.cz | 116 | 86 | 30 | 286:138 | 46,336 |
| 33. | Dvořák Josef | SK Lodín | 819 | 630 | 189 | 2079:963 | 45,940 |
| 34. | Vencl Lukáš | Orlíci | 150 | 110 | 40 | 354:206 | 45,833 |
| 35. | Obermajer Petr | FKP | 172 | 126 | 46 | 416:204 | 45,785 |
| 36. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 882 | 675 | 207 | 2277:1035 | 45,706 |
| 37. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 148 | 108 | 40 | 372:216 | 45,608 |
| 38. | Grossman Martin | Salamandr | 837 | 639 | 198 | 2142:945 | 45,594 |
| 39. | Marek Oldřich | Kredo | 792 | 603 | 189 | 1989:972 | 45,470 |
| 40. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 675 | 513 | 162 | 1629:684 | 45,389 |
| 41. | Kastner Tomáš | HTK | 182 | 130 | 52 | 430:244 | 44,643 |
| 42. | Šorm Luboš st. | Kredo | 150 | 106 | 44 | 358:194 | 44,167 |
| 43. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 184 | 130 | 54 | 434:254 | 44,158 |
| 44. | Roušar Michal | INTEGRA | 108 | 76 | 32 | 256:128 | 43,981 |
| 45. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 124 | 86 | 38 | 290:198 | 43,347 |
| 46. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 51 | 22 | 29 | 92:105 | 43,137 |
| 47. | Dušek Bohumír | Meran | 184 | 126 | 58 | 446:254 | 42,799 |
| 48. | Zachara Petr | VIS/VCES | 180 | 122 | 58 | 434:262 | 42,361 |
| 49. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 166 | 112 | 54 | 402:226 | 42,169 |
| 50. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 150 | 63 | 87 | 255:306 | 42,000 |
| 51. | Bělský Radek | Orlíci | 132 | 88 | 44 | 314:192 | 41,667 |
| 52. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 156 | 104 | 52 | 354:202 | 41,667 |
| 53. | Bohdanecký Petr | Kredo | 172 | 114 | 58 | 390:282 | 41,424 |
| 54. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 729 | 504 | 225 | 1737:972 | 41,289 |
| 55. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 146 | 96 | 50 | 334:226 | 41,096 |
| 56. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 720 | 495 | 225 | 1746:1026 | 41,059 |
| 57. | Mačát Josef | Orlíci | 120 | 78 | 42 | 276:198 | 40,625 |
| 58. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 146 | 94 | 52 | 338:226 | 40,240 |
| 59. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 693 | 459 | 234 | 1584:1098 | 39,556 |
| 60. | Balcar Jan | STS Stěžery | 152 | 96 | 56 | 346:250 | 39,474 |
| 61. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 230 | 133 | 97 | 486:402 | 39,239 |
| 62. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 186 | 116 | 70 | 424:300 | 38,978 |
| 63. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 174 | 108 | 66 | 392:292 | 38,793 |
| 64. | Rusek Petr | AST | 158 | 98 | 60 | 356:256 | 38,766 |
| 65. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 156 | 96 | 60 | 346:246 | 38,462 |
| 66. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 182 | 110 | 72 | 424:300 | 37,775 |
| 67. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 186 | 112 | 74 | 404:308 | 37,634 |
| 68. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 276 | 276 | 0 | 828:78 | 37,500 |
| 69. | Horkel Jan | VIS/VCES | 819 | 513 | 306 | 1800:1197 | 37,408 |
| 70. | Krulich Miloš | SVTECH-BERNARD | 174 | 104 | 70 | 374:292 | 37,356 |
| 71. | Vašina Lukáš | SVTECH-BERNARD | 134 | 80 | 54 | 286:240 | 37,313 |
| 72. | Šlechta Roman | Fakultní nemocnice | 282 | 240 | 42 | 766:184 | 37,234 |
| 73. | Kastner Pavel | HTK | 168 | 100 | 68 | 368:298 | 37,202 |
| 74. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 158 | 92 | 66 | 342:274 | 36,392 |
| 75. | Kubíček David | Salamandr | 156 | 90 | 66 | 330:280 | 36,058 |
| 76. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 188 | 108 | 80 | 406:314 | 35,904 |
| 77. | Němeček Martin | SK Lodín | 468 | 279 | 189 | 972:684 | 35,604 |
| 78. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 603 | 351 | 252 | 1197:1071 | 34,764 |
| 79. | Čáp Zdeněk | VIS/VCES | 147 | 51 | 96 | 219:336 | 34,694 |
| 80. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 231 | 213 | 18 | 654:156 | 34,578 |
| 81. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 178 | 98 | 80 | 374:340 | 34,410 |
| 82. | Šejvl Karel | Salamandr | 790 | 509 | 281 | 1719:1115 | 34,120 |
| 83. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 126 | 68 | 58 | 250:238 | 33,730 |
| 84. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 180 | 96 | 84 | 360:334 | 33,333 |
| 85. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 136 | 72 | 64 | 284:256 | 33,088 |
| 86. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 783 | 432 | 351 | 1584:1368 | 32,950 |
| 87. | Kohout Václav | Kredo | 540 | 297 | 243 | 1071:990 | 32,847 |
| 88. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 172 | 90 | 82 | 342:328 | 32,703 |
| 89. | Švec Martin | VIS/VCES | 162 | 84 | 78 | 304:306 | 32,407 |
| 90. | Křížek Pavel | Salamandr | 134 | 68 | 66 | 274:248 | 31,716 |
| 91. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 138 | 70 | 68 | 268:256 | 31,703 |
| 92. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 158 | 80 | 78 | 304:300 | 31,646 |
| 93. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 765 | 405 | 360 | 1530:1350 | 31,618 |
| 94. | Handl Jan | KHP/VaK | 178 | 90 | 88 | 354:350 | 31,601 |
| 95. | Kubíček Petr | Salamandr | 346 | 246 | 100 | 820:464 | 31,431 |
| 96. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 747 | 387 | 360 | 1476:1413 | 30,940 |
| 97. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 154 | 76 | 78 | 308:296 | 30,844 |
| 98. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 576 | 297 | 279 | 1125:1089 | 30,794 |
| 99. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 648 | 333 | 315 | 1215:1269 | 30,691 |
| 100. | Dufek Stanislav | Colt | 252 | 204 | 48 | 660:273 | 30,357 |
| 101. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 249 | 201 | 48 | 663:246 | 30,271 |
| 102. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 190 | 92 | 98 | 360:378 | 30,263 |
| 103. | Dostál Luboš | Kredo | 747 | 378 | 369 | 1494:1377 | 30,221 |
| 104. | Švec Milan | KHP/VaK | 166 | 80 | 86 | 300:330 | 30,120 |
| 105. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 522 | 261 | 261 | 1053:999 | 29,861 |
| 106. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 738 | 369 | 369 | 1260:1422 | 29,861 |
| 107. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 285 | 225 | 60 | 756:306 | 29,605 |
| 108. | Hošek Richard | Lesy ČR Medicus | 128 | 60 | 68 | 238:246 | 29,297 |
| 109. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 194 | 90 | 104 | 358:388 | 28,995 |
| 110. | Kreuzig Robert | VČE | 114 | 52 | 62 | 212:230 | 28,509 |
| 111. | Kouba Jaroslav | FKP | 172 | 78 | 94 | 320:350 | 28,343 |
| 112. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 612 | 288 | 324 | 1197:1170 | 28,105 |
| 113. | Landa Ladislav | STAMPES | 693 | 324 | 369 | 1197:1377 | 27,922 |
| 114. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 258 | 192 | 66 | 639:363 | 27,907 |
| 115. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 150 | 66 | 84 | 278:306 | 27,500 |
| 116. | Gregor Martin | KHP/VaK | 783 | 360 | 423 | 1404:1566 | 27,458 |
| 117. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 861 | 435 | 426 | 1734:1566 | 27,308 |
| 118. | Andrej David | Sokol Čeperka | 285 | 207 | 78 | 687:375 | 27,237 |
| 119. | Semerák Radek | Meran | 120 | 52 | 68 | 198:262 | 27,083 |
| 120. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 738 | 333 | 405 | 1305:1494 | 26,948 |
| 121. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 648 | 288 | 360 | 1143:1305 | 26,543 |
| 122. | Souček Libor | Pavijan Pub | 255 | 180 | 75 | 603:369 | 26,471 |
| 123. | Staněk Michal | KHP/VaK | 282 | 195 | 87 | 663:393 | 25,931 |
| 124. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 192 | 132 | 60 | 462:264 | 25,781 |
| 125. | Vlček Pavel | AST | 146 | 60 | 86 | 238:312 | 25,685 |
| 126. | Černík Jaromír | FKP | 122 | 50 | 72 | 218:260 | 25,615 |
| 127. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 142 | 58 | 84 | 238:296 | 25,528 |
| 128. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 702 | 297 | 405 | 1188:1485 | 25,267 |
| 129. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 243 | 162 | 81 | 582:339 | 25,000 |
| 130. | Havrda Daniel | VČE | 180 | 72 | 108 | 310:390 | 25,000 |
| 131. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 150 | 60 | 90 | 240:316 | 25,000 |
| 132. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 303 | 201 | 102 | 699:462 | 24,876 |
| 133. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 213 | 141 | 72 | 516:309 | 24,824 |
| 134. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 675 | 279 | 396 | 1188:1395 | 24,685 |
| 135. | Moder Jiří | AST | 134 | 52 | 82 | 216:268 | 24,254 |
| 136. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 228 | 147 | 81 | 519:360 | 24,178 |
| 137. | Nosek Jan | INTEGRA | 150 | 36 | 114 | 168:378 | 24,000 |
| 138. | Satorie Ladislav | Colt | 282 | 180 | 102 | 606:465 | 23,936 |
| 139. | Lusk Milan | HTK | 810 | 324 | 486 | 1233:1773 | 23,889 |
| 140. | Kalhous Petr | FKP | 126 | 48 | 78 | 208:278 | 23,810 |
| 141. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 186 | 70 | 116 | 298:404 | 23,522 |
| 142. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 240 | 150 | 90 | 525:399 | 23,438 |
| 143. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 118 | 44 | 74 | 180:260 | 23,305 |
| 144. | Bydžovský František | Salamandr | 249 | 153 | 96 | 561:399 | 23,042 |
| 145. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 158 | 58 | 100 | 266:360 | 22,943 |
| 146. | Scháněl Jiří | Slavoj | 249 | 150 | 99 | 528:450 | 22,590 |
| 147. | Leden Ladislav | Slavoj | 180 | 108 | 72 | 396:297 | 22,500 |
| 148. | Motyka Jan | Slavoj | 255 | 153 | 102 | 573:432 | 22,500 |
| 149. | Zmarzlák Jan | PD | 282 | 168 | 114 | 606:474 | 22,340 |
| 150. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 178 | 62 | 116 | 284:410 | 21,770 |
| 151. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 285 | 165 | 120 | 594:501 | 21,711 |
| 152. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 156 | 54 | 102 | 238:344 | 21,635 |
| 153. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 156 | 54 | 102 | 238:356 | 21,635 |
| 154. | Hitka Viliam | Speed Opatovice | 128 | 44 | 84 | 194:298 | 21,484 |
| 155. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 164 | 56 | 108 | 250:374 | 21,341 |
| 156. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 174 | 99 | 75 | 384:306 | 21,336 |
| 157. | Škoda Petr | Stolní tenis Černilov | 720 | 252 | 468 | 1125:1611 | 20,903 |
| 158. | Cypro Karel | Krogwent | 174 | 96 | 78 | 336:336 | 20,690 |
| 159. | Černý Bohumil | FKP | 264 | 144 | 120 | 528:486 | 20,455 |
| 160. | Kopecký Milan | INTEGRA | 727 | 284 | 443 | 1264:1616 | 20,254 |
| 161. | Rys Tomáš | Salamandr | 282 | 150 | 132 | 567:534 | 19,947 |
| 162. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 188 | 60 | 128 | 274:448 | 19,947 |
| 163. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 711 | 234 | 477 | 1035:1629 | 19,655 |
| 164. | Řehák Martin | KHP/VaK | 180 | 93 | 87 | 354:348 | 19,375 |
| 165. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 188 | 58 | 130 | 252:442 | 19,282 |
| 166. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 729 | 234 | 495 | 1071:1665 | 19,170 |
| 167. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 288 | 147 | 141 | 546:558 | 19,141 |
| 168. | Tengler Tomáš | SVTECH-BERNARD | 112 | 34 | 78 | 156:262 | 18,973 |
| 169. | Mlejnek Martin | Meran | 148 | 44 | 104 | 206:358 | 18,581 |
| 170. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 261 | 129 | 132 | 495:510 | 18,534 |
| 171. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 152 | 44 | 108 | 188:366 | 18,092 |
| 172. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 282 | 135 | 147 | 552:558 | 17,952 |
| 173. | Grégr Martin | KHP/VaK | 282 | 135 | 147 | 519:564 | 17,952 |
| 174. | Čížek Pavel | INTEGRA | 192 | 54 | 138 | 264:468 | 17,578 |
| 175. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 128 | 36 | 92 | 164:308 | 17,578 |
| 176. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 648 | 189 | 459 | 774:1521 | 17,419 |
| 177. | Melich Jan | Krogwent | 291 | 132 | 159 | 516:594 | 17,010 |
| 178. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 666 | 189 | 477 | 837:1656 | 16,948 |
| 179. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 549 | 153 | 396 | 639:1332 | 16,644 |
| 180. | Rys Miloš st. | Salamandr | 747 | 207 | 540 | 936:1881 | 16,550 |
| 181. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 160 | 42 | 118 | 198:404 | 16,406 |
| 182. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 243 | 105 | 138 | 447:507 | 16,204 |
| 183. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 352 | 186 | 166 | 742:619 | 16,172 |
| 184. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 900 | 243 | 657 | 1314:2169 | 16,125 |
| 185. | Capoušek Vladimír | FKP | 183 | 78 | 105 | 291:399 | 15,984 |
| 186. | Morávek Jiří | ČECHIE | 294 | 120 | 174 | 498:657 | 15,306 |
| 187. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 297 | 117 | 180 | 513:654 | 14,773 |
| 188. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 240 | 93 | 147 | 387:522 | 14,531 |
| 189. | Chlad Matyáš | Slavoj | 74 | 70 | 4 | 217:63 | 14,189 |
| 190. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 89 | 83 | 6 | 258:44 | 13,989 |
| 191. | Stejskal Martin | Colt | 252 | 93 | 159 | 393:576 | 13,839 |
| 192. | Dörner Jiří | ČECHIE | 291 | 105 | 186 | 477:648 | 13,531 |
| 193. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 801 | 180 | 621 | 927:1989 | 13,421 |
| 194. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 273 | 96 | 177 | 432:624 | 13,187 |
| 195. | Šlapal Pavel | Orlíci | 162 | 34 | 128 | 178:414 | 13,117 |
| 196. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 55 | 48 | 7 | 154:43 | 13,091 |
| 197. | Hrubeš Vladimír | Colt | 66 | 56 | 10 | 175:57 | 12,727 |
| 198. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 171 | 57 | 114 | 276:387 | 12,500 |
| 199. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 774 | 162 | 612 | 702:1962 | 12,500 |
| 200. | Voborník Jiří | Slavoj | 291 | 93 | 198 | 453:687 | 11,985 |
| 201. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 77 | 61 | 16 | 200:75 | 11,883 |
| 202. | Lukeš Karel | STAMPES | 729 | 144 | 585 | 801:1881 | 11,797 |
| 203. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 106 | 20 | 86 | 112:278 | 11,792 |
| 204. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 61 | 47 | 14 | 159:75 | 11,557 |
| 205. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 195 | 60 | 135 | 270:465 | 11,538 |
| 206. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 747 | 144 | 603 | 846:1980 | 11,513 |
| 207. | Stránský Jiří | VČE | 59 | 45 | 14 | 148:73 | 11,441 |
| 208. | Krejčík Pavel | FKP | 198 | 60 | 138 | 267:471 | 11,364 |
| 209. | Dostál Tom | Colt | 75 | 56 | 19 | 197:93 | 11,200 |
| 210. | Koblížek Miroslav | Colt | 73 | 54 | 19 | 183:80 | 11,096 |
| 211. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 148 | 26 | 122 | 196:398 | 10,980 |
| 212. | Růžička Jindřich | Slavoj | 89 | 64 | 25 | 219:109 | 10,787 |
| 213. | Král Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 69 | 49 | 20 | 173:96 | 10,652 |
| 214. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 154 | 26 | 128 | 144:404 | 10,552 |
| 215. | Hanovec Matěj | Sokol Čeperka | 80 | 55 | 25 | 181:106 | 10,313 |
| 216. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 62 | 42 | 20 | 144:82 | 10,161 |
| 217. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 288 | 78 | 210 | 372:708 | 10,156 |
| 218. | Dušek Jan | PD | 282 | 75 | 207 | 366:711 | 9,973 |
| 219. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 94 | 62 | 32 | 217:138 | 9,894 |
| 220. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 64 | 42 | 22 | 144:99 | 9,844 |
| 221. | Doubek František | VČE | 66 | 43 | 23 | 148:98 | 9,773 |
| 222. | Čapek Libor | Salamandr | 68 | 43 | 25 | 154:100 | 9,485 |
| 223. | Kintler Jan | ČECHIE | 87 | 55 | 32 | 190:124 | 9,483 |
| 224. | Syrový Petr | Slavoj | 84 | 53 | 31 | 179:128 | 9,464 |
| 225. | Drábek Zbyněk | SVTECH-BERNARD | 106 | 16 | 90 | 114:284 | 9,434 |
| 226. | Bárta Milan | METEOR | 69 | 43 | 26 | 157:98 | 9,348 |
| 227. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 80 | 49 | 31 | 176:125 | 9,188 |
| 228. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 91 | 55 | 36 | 202:148 | 9,066 |
| 229. | Hošek Tomáš | PD | 306 | 72 | 234 | 375:780 | 8,824 |
| 230. | Maryška Lukáš | Kredo | 549 | 81 | 468 | 603:1503 | 8,811 |
| 231. | Mokrý Robert | Colt | 57 | 33 | 24 | 118:90 | 8,684 |
| 232. | Kouba Jan | Sokol Čeperka | 63 | 36 | 27 | 128:110 | 8,571 |
| 233. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 79 | 45 | 34 | 158:123 | 8,544 |
| 234. | Šprync Vladimír | Salamandr | 81 | 46 | 35 | 163:129 | 8,519 |
| 235. | Záhorský Michal | Slavoj | 69 | 39 | 30 | 147:115 | 8,478 |
| 236. | Růžička Jan | Speed Opatovice | 148 | 20 | 128 | 132:404 | 8,446 |
| 237. | Brykner Luděk | Colt | 66 | 37 | 29 | 135:108 | 8,409 |
| 238. | Šaroun Josef | PetrAlex | 97 | 53 | 44 | 198:180 | 8,196 |
| 239. | Marek Matěj | INTEGRA | 79 | 43 | 36 | 166:143 | 8,165 |
| 240. | Plass Miloslav | METEOR | 55 | 29 | 26 | 104:96 | 7,909 |
| 241. | Slezák Václav | Stolní tenis Černilov | 558 | 72 | 486 | 567:1503 | 7,706 |
| 242. | Brádler Roman | ČECHIE | 82 | 40 | 42 | 146:156 | 7,317 |
| 243. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 164 | 18 | 146 | 124:460 | 6,860 |
| 244. | Dinka Petr | METEOR | 73 | 32 | 41 | 132:139 | 6,575 |
| 245. | Fojtl Jan | HTK | 855 | 90 | 765 | 504:2376 | 6,287 |
| 246. | Fišera Jan | VČE | 76 | 31 | 45 | 125:158 | 6,118 |
| 247. | Pražák Tomáš | Krogwent | 297 | 45 | 252 | 276:792 | 5,682 |
| 248. | Giessel Tomáš | Slavoj | 62 | 23 | 39 | 94:134 | 5,565 |
| 249. | Želiezko Petr | PetrAlex | 84 | 30 | 54 | 122:193 | 5,357 |
| 250. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 75 | 26 | 49 | 100:167 | 5,200 |
| 251. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 79 | 26 | 53 | 115:176 | 4,937 |
| 252. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 186 | 24 | 162 | 165:513 | 4,839 |
| 253. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 104 | 8 | 96 | 60:300 | 4,808 |
| 254. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 189 | 24 | 165 | 180:519 | 4,762 |
| 255. | Špičan Martin | STS Stěžery | 158 | 12 | 146 | 116:448 | 4,747 |
| 256. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 106 | 8 | 98 | 70:306 | 4,717 |
| 257. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 96 | 30 | 66 | 145:221 | 4,688 |
| 258. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 82 | 25 | 57 | 101:190 | 4,573 |
| 259. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 170 | 12 | 158 | 134:486 | 4,412 |
| 260. | Prouza Richard | METEOR | 54 | 14 | 40 | 66:131 | 3,889 |
| 261. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 89 | 22 | 67 | 101:222 | 3,708 |
| 262. | Kouba Aleš | Sokol Čeperka | 77 | 19 | 58 | 88:194 | 3,701 |
| 263. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 61 | 14 | 47 | 66:154 | 3,443 |
| 264. | Matyáš Leo | INTEGRA | 81 | 18 | 63 | 79:205 | 3,333 |
| 265. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 73 | 15 | 58 | 69:187 | 3,082 |
| 266. | Munzar Jiří ml. | INTEGRA | 63 | 12 | 51 | 50:163 | 2,857 |
| 267. | Zahálka Filip | INTEGRA | 67 | 11 | 56 | 52:180 | 2,463 |
| 268. | Kapoun Jan | Sokol Nový Hradec Králové | 58 | 9 | 49 | 41:155 | 2,328 |
| 269. | Karlec Jiří | ČECHIE | 84 | 11 | 73 | 77:227 | 1,964 |
| 270. | Šejvl Josef | VČE | 77 | 9 | 68 | 64:211 | 1,753 |
| 271. | Prouza Jaroslav | KHP/VaK | 630 | 18 | 612 | 207:1863 | 1,706 |
| 272. | Pešák Vladimír | STAMPES | 468 | 9 | 459 | 153:1395 | 1,149 |
| 273. | Teršl Aleš | PetrAlex | 65 | 4 | 61 | 18:186 | 0,923 |
| 274. | Tichý Bedřich | VČE | 53 | 3 | 50 | 34:150 | 0,849 |
| 275. | Tuček Miloslav | Krogwent | 168 | 0 | 168 | 27:504 | 0,000 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolegarová Šárka | Sokol Čeperka | 495 | 423 | 72 | 1386:342 | 51,035 |
| 2. | Vitvarová Iva | INTEGRA | 657 | 405 | 252 | 1476:1071 | 36,815 |
| 3. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 810 | 387 | 423 | 1485:1692 | 28,534 |
| 4. | Paulišová Vladimíra | Fakultní nemocnice | 213 | 138 | 75 | 483:345 | 24,296 |
| 5. | Grossová Petra | FKP | 294 | 144 | 150 | 591:591 | 18,367 |
| 6. | Rossi Lenka | METEOR | 60 | 55 | 5 | 169:40 | 13,750 |
