Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
RSST Šumperk - 2025/2026
| RP I. třídy, muži | ![]() | 1.5 |
| RS II. třídy, muži | ![]() | 1.2 |
| RS III. třídy, muži | ![]() | 0.9 |
| RS IV. třídy, muži | ![]() | 0.6 |
| RS V. třídy, muži | ![]() | 0.3 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stryk Zdenek st. | TJ Postřelmov, z.s. | 405 | 369 | 36 | 1152:243 | 134,844 |
| 2. | Müller Jiří | Table Tennis Club Šumperk, z.s. | 576 | 513 | 63 | 1602:423 | 131,813 |
| 3. | Müller Lukáš | Table Tennis Club Šumperk, z.s. | 639 | 567 | 72 | 1773:450 | 131,324 |
| 4. | Zedníček Miloš | TableTenis Club Mohelnice, z.s. | 423 | 369 | 54 | 1170:414 | 129,106 |
| 5. | Horký Roman | TJ Postřelmov, z.s. | 522 | 414 | 108 | 1377:576 | 117,379 |
| 6. | Stryk Zdenek ml. | TJ Postřelmov, z.s. | 441 | 342 | 99 | 1179:522 | 114,776 |
| 7. | Grézl Martin | TableTenis Club Mohelnice, z.s. | 585 | 450 | 135 | 1485:729 | 113,846 |
| 8. | Blaháček Ivo | TJ Postřelmov, z.s. | 486 | 360 | 126 | 1215:576 | 109,630 |
| 9. | Pospíšil Martin | TTC Úsov z.s. | 603 | 441 | 162 | 1431:936 | 108,239 |
| 10. | Fialek Jan | TTC Úsov z.s. | 486 | 342 | 144 | 1125:738 | 104,148 |
| 11. | Skoumal Vítek | TJ Sokol Bludov z.s. | 513 | 351 | 162 | 1179:729 | 101,263 |
| 12. | Srb Marek | TJ Sokol Bludov z.s. | 567 | 387 | 180 | 1332:810 | 101,016 |
| 13. | Falhar Radek | TJ Sokol Bludov z.s. | 369 | 333 | 36 | 1035:306 | 97,463 |
| 14. | Hranička Libor | TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek | 612 | 396 | 216 | 1413:873 | 95,765 |
| 15. | Haltmar Luděk | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 378 | 243 | 135 | 855:639 | 95,143 |
| 16. | Coufal Jakub | Klub stolního tenisu Linhartice,spolek | 585 | 351 | 234 | 1188:945 | 88,800 |
| 17. | Snášel Jiří | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 531 | 432 | 99 | 1413:468 | 87,864 |
| 18. | Jureček Zdeněk | TJ Tatran Ruda nad Moravou, z.s. | 576 | 468 | 108 | 1557:603 | 87,750 |
| 19. | Škrabal Václav | TJ Sokol Palonín, z.s. | 468 | 378 | 90 | 1206:540 | 87,231 |
| 20. | Hejtmánek Lukáš | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 432 | 252 | 180 | 846:684 | 86,333 |
| 21. | Iša David | TTC Úsov z.s. | 549 | 315 | 234 | 1089:945 | 84,918 |
| 22. | Berka Jiří | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 441 | 252 | 189 | 918:738 | 84,571 |
| 23. | Adámek Zdeněk | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 549 | 414 | 135 | 1404:684 | 81,443 |
| 24. | Valouch Jaroslav | TJ Sokol Palonín, z.s. | 567 | 423 | 144 | 1413:711 | 80,571 |
| 25. | Cikryt Petr | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 531 | 288 | 243 | 1053:990 | 80,271 |
| 26. | Tomášek Milan | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 504 | 270 | 234 | 1026:936 | 79,286 |
| 27. | Vymětal Libor | Klub stolního tenisu Linhartice,spolek | 612 | 324 | 288 | 1251:1107 | 78,353 |
| 28. | Hojgr Stanislav | TableTenis Club Mohelnice, z.s. | 324 | 171 | 153 | 666:603 | 78,111 |
| 29. | Burian Jaroslav | SK Kolšov, z.s | 531 | 279 | 252 | 1053:1044 | 77,763 |
| 30. | Muselík Miroslav | Klub stolního tenisu Linhartice,spolek | 594 | 306 | 288 | 1161:1089 | 76,242 |
| 31. | Nejedlý Jiří | TJ Sokol Bludov z.s. | 612 | 315 | 297 | 1170:1179 | 76,176 |
| 32. | Dvořák Vít | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 414 | 288 | 126 | 1044:630 | 75,130 |
| 33. | Landa Josef | TJ Sokol Bludov z.s. | 459 | 315 | 144 | 1161:675 | 74,118 |
| 34. | Vidomus Michal | Tělocvičná jednota Sokol Dubicko | 558 | 279 | 279 | 1098:1035 | 74,000 |
| 35. | Kocurek Jiří | TTC Úsov z.s. | 549 | 270 | 279 | 1080:1062 | 72,787 |
| 36. | Haltmar Martin | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 594 | 396 | 198 | 1350:963 | 72,000 |
| 37. | Štrauch Richard | Klub stolního tenisu Linhartice,spolek | 612 | 297 | 315 | 1089:1197 | 71,824 |
| 38. | Pobucký Vít | TableTenis Club Mohelnice, z.s. | 522 | 252 | 270 | 1026:999 | 71,448 |
| 39. | Krňávek Zdeněk | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 504 | 243 | 261 | 918:936 | 71,357 |
| 40. | Šimek Pavel | Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Stu | 576 | 270 | 306 | 1116:1116 | 69,375 |
| 41. | Krátký Dalibor | TJ Sokol Bludov z.s. | 324 | 207 | 117 | 729:594 | 69,000 |
| 42. | Soural Stanislav | TJ Sokol Bludov z.s. | 522 | 333 | 189 | 1224:801 | 68,897 |
| 43. | Drugda Aleš | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 558 | 351 | 207 | 1260:846 | 67,935 |
| 44. | Novotný Petr | TJ SOKOL LEŠTINA, z.s. | 486 | 297 | 189 | 1089:792 | 66,000 |
| 45. | Štelc Martin | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 486 | 297 | 189 | 1053:783 | 66,000 |
| 46. | Diviš Petr | TJ Tatran Ruda nad Moravou, z.s. | 504 | 306 | 198 | 1161:927 | 65,571 |
| 47. | Coufal Jiří | Klub stolního tenisu Linhartice,spolek | 585 | 351 | 234 | 1269:963 | 64,800 |
| 48. | Hél Zdeněk | TJ SOKOL LEŠTINA, z.s. | 513 | 306 | 207 | 1116:945 | 64,421 |
| 49. | Provazník Miroslav | Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Stu | 576 | 243 | 333 | 1017:1098 | 62,438 |
| 50. | Balcárek Jiří | TJ SOKOL LEŠTINA, z.s. | 468 | 270 | 198 | 999:801 | 62,308 |
| 51. | Mikeska Jaroslav | SK Kolšov, z.s | 540 | 225 | 315 | 954:1125 | 61,667 |
| 52. | Šimek Jiří | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 585 | 243 | 342 | 963:1215 | 61,477 |
| 53. | Musil Zdeněk | Tělocvičná jednota Sokol Dubicko | 567 | 234 | 333 | 945:1188 | 61,079 |
| 54. | Pecháček Jiří | TJ Sokol Bludov z.s. | 594 | 243 | 351 | 954:1341 | 60,545 |
| 55. | Chladil Otto ml. | Klub stolního tenisu Linhartice,spolek | 594 | 333 | 261 | 1242:1071 | 60,545 |
| 56. | Valášek Petr | TJ Slavoj Loštice, z.s. | 495 | 270 | 225 | 1008:927 | 58,909 |
| 57. | Ondráček František | Klub sportu Lišnice, z.s. | 531 | 288 | 243 | 1116:972 | 58,576 |
| 58. | Remeš Martin | TJ Tatran Ruda nad Moravou, z.s. | 567 | 306 | 261 | 1161:1071 | 58,286 |
| 59. | Hanousek Jan | Klub sportu Lišnice, z.s. | 603 | 324 | 279 | 1305:1125 | 58,030 |
| 60. | Navrátil Luděk | TJ Slavoj Loštice, z.s. | 486 | 261 | 225 | 1008:900 | 58,000 |
| 61. | Kašpar Ondřej | TJ Tatran Ruda nad Moravou, z.s. | 540 | 288 | 252 | 1053:954 | 57,600 |
| 62. | Trávníček Milan | Klub Stolního Tenisu Hanušovice, z.s. | 576 | 306 | 270 | 1125:1116 | 57,375 |
| 63. | Hvožďara Vlastimil | Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Stu | 558 | 216 | 342 | 936:1206 | 57,290 |
| 64. | Jelínek Pavel | TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek | 513 | 198 | 315 | 873:1080 | 57,123 |
| 65. | Mrázek Petr | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 603 | 315 | 288 | 1251:1188 | 56,418 |
| 66. | Kymadze Roman | Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Stu | 468 | 171 | 297 | 765:1053 | 54,077 |
| 67. | Polách Petr | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 450 | 162 | 288 | 684:1008 | 53,280 |
| 68. | Šimek Martin | Klub stolního tenisu Linhartice,spolek | 594 | 288 | 306 | 1107:1161 | 52,364 |
| 69. | Balšánek František | Klub Stolního Tenisu Hanušovice, z.s. | 576 | 279 | 297 | 1116:1188 | 52,313 |
| 70. | Valouch Zdenek | TJ Sokol Palonín, z.s. | 540 | 261 | 279 | 1080:1098 | 52,200 |
| 71. | Sobotík Petr | Tělocvičná jednota Sokol Dubicko | 549 | 189 | 360 | 864:1170 | 50,951 |
| 72. | Poprach Tomáš | Klub Stolního Tenisu Hanušovice, z.s. | 540 | 243 | 297 | 1107:1242 | 48,600 |
| 73. | Zahradníček Pavel | Klub Stolního Tenisu Hanušovice, z.s. | 540 | 225 | 315 | 936:1089 | 45,000 |
| 74. | Štelc Jiří | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 432 | 180 | 252 | 720:954 | 45,000 |
| 75. | Havlíček Josef | Klub sportu Lišnice, z.s. | 552 | 520 | 32 | 1592:400 | 44,511 |
| 76. | Körner Jiří | TJ SOKOL LEŠTINA, z.s. | 306 | 126 | 180 | 504:684 | 44,471 |
| 77. | Haltmar Jan | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 477 | 135 | 342 | 612:1161 | 41,887 |
| 78. | Král Robert | Tělocvičná jednota Sokol Klopina | 584 | 504 | 80 | 1632:480 | 40,777 |
| 79. | Michal Marek | Klub sportu Lišnice, z.s. | 472 | 376 | 96 | 1216:504 | 37,640 |
| 80. | Jedelský Luděk | TJ SOKOL LEŠTINA, z.s. | 261 | 90 | 171 | 459:576 | 37,241 |
| 81. | Mikula Dušan | Klub sportu Lišnice, z.s. | 576 | 198 | 378 | 882:1305 | 37,125 |
| 82. | Kočnar Libor | TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek | 448 | 344 | 104 | 1120:528 | 36,281 |
| 83. | Navrátil František | Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Stu | 480 | 368 | 112 | 1208:576 | 36,225 |
| 84. | Kondler Josef | TTC Úsov z.s. | 480 | 368 | 112 | 1232:592 | 36,225 |
| 85. | Michal Vojtěch | Klub sportu Lišnice, z.s. | 464 | 352 | 112 | 1168:640 | 35,845 |
| 86. | Kubálek Radek | Klub stolního tenisu Linhartice,spolek | 576 | 189 | 387 | 918:1341 | 35,438 |
| 87. | Navrátil Kamil | Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Stu | 512 | 376 | 136 | 1240:704 | 34,699 |
| 88. | Rabenseifner Pavel | SK Kolšov, z.s | 301 | 189 | 112 | 693:476 | 33,907 |
| 89. | Petržela Tomáš | TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek | 488 | 344 | 144 | 1248:632 | 33,307 |
| 90. | Zádrapa Stanislav | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 488 | 328 | 160 | 1128:728 | 31,758 |
| 91. | Klimeš Jiří | Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Stu | 336 | 224 | 112 | 752:520 | 31,500 |
| 92. | Dokoupil Ivan | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 544 | 360 | 184 | 1256:832 | 31,268 |
| 93. | Linhart Josef | Klub sportu Lišnice, z.s. | 424 | 280 | 144 | 992:736 | 31,203 |
| 94. | Laščák Vladimír | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 408 | 264 | 144 | 904:600 | 30,574 |
| 95. | Matějček Jan | TJ Slavoj Loštice, z.s. | 387 | 108 | 279 | 522:936 | 30,140 |
| 96. | Hrivňák Vladimír | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 568 | 352 | 216 | 1272:824 | 29,282 |
| 97. | Klimeš Zdenek st. | SK Kolšov, z.s | 504 | 312 | 192 | 1080:792 | 29,250 |
| 98. | Iša Ivan | TTC Úsov z.s. | 560 | 336 | 224 | 1200:952 | 28,350 |
| 99. | Konečný Leopold | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 472 | 280 | 192 | 1032:816 | 28,030 |
| 100. | Struhár Radek | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 568 | 336 | 232 | 1248:856 | 27,951 |
| 101. | Grézl Jan | TJ Slavoj Loštice, z.s. | 488 | 280 | 208 | 1040:824 | 27,111 |
| 102. | Bartůněk Josef | Tělocvičná jednota Sokol Klopina | 560 | 320 | 240 | 1088:984 | 27,000 |
| 103. | Benda Hynek | Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Stu | 504 | 280 | 224 | 1008:880 | 26,250 |
| 104. | Kočka Filip | TTC Úsov z.s. | 576 | 304 | 272 | 1120:1088 | 24,938 |
| 105. | Kymadze Miroslav | Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Stu | 384 | 192 | 192 | 768:696 | 23,625 |
| 106. | Skoumal Jaroslav | Tělocvičná jednota Sokol Klopina | 576 | 280 | 296 | 1056:1136 | 22,969 |
| 107. | Nétek Tomáš | SK Kolšov, z.s | 418 | 212 | 206 | 822:751 | 22,392 |
| 108. | Nárovec Petr | TJ Sokol Boršov z.s. | 576 | 256 | 320 | 968:1168 | 21,000 |
| 109. | Valenta Ivan | TJ Slavoj Loštice, z.s. | 387 | 72 | 315 | 468:1035 | 20,093 |
| 110. | Pavlík František | TTC Úsov z.s. | 568 | 240 | 328 | 1056:1112 | 19,965 |
| 111. | Dokoupil David | Table Tennis Club Šumperk, z.s. | 308 | 112 | 196 | 497:630 | 19,636 |
| 112. | Potěšil Jiří | TJ Sokol Boršov z.s. | 528 | 216 | 312 | 872:1112 | 19,330 |
| 113. | Kubíček František | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 432 | 72 | 360 | 486:1125 | 18,000 |
| 114. | Kreuziger Tobias | TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek | 464 | 176 | 288 | 680:1008 | 17,922 |
| 115. | Hatala Milan | SK Kolšov, z.s | 480 | 176 | 304 | 776:1016 | 17,325 |
| 116. | Zapletal Lubomír | TJ Postřelmov, z.s. | 120 | 110 | 10 | 342:72 | 16,500 |
| 117. | Měrka Libor | Tělocvičná jednota Sokol Klopina | 440 | 152 | 288 | 656:1000 | 16,323 |
| 118. | Hroch Antonín | Table Tennis Club Šumperk, z.s. | 464 | 160 | 304 | 688:1048 | 16,293 |
| 119. | Kindl Vladimír | TJ Slavoj Loštice, z.s. | 308 | 91 | 217 | 420:735 | 15,955 |
| 120. | Ellner Michal | TJ Slavoj Loštice, z.s. | 448 | 144 | 304 | 584:1088 | 15,188 |
| 121. | Jelínek Martin | Klub sportu Lišnice, z.s. | 387 | 54 | 333 | 387:1062 | 15,070 |
| 122. | Hauser Miroslav | Tělovýchovná jednota Libina z.s. | 124 | 102 | 22 | 330:118 | 14,806 |
| 123. | Klimeš Petr | TJ SOKOL LEŠTINA, z.s. | 78 | 64 | 14 | 216:82 | 14,769 |
| 124. | Šíbl Martin | SK Kolšov, z.s | 424 | 128 | 296 | 520:1008 | 14,264 |
| 125. | Koppa Tomáš | TJ SOKOL LEŠTINA, z.s. | 120 | 92 | 28 | 306:134 | 13,800 |
| 126. | Stejskal Kamil | TJ Postřelmov, z.s. | 90 | 68 | 22 | 226:102 | 13,600 |
| 127. | Plhal David | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 120 | 90 | 30 | 298:142 | 13,500 |
| 128. | Unzeitig Jiří | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 560 | 160 | 400 | 712:1336 | 13,500 |
| 129. | Velický Vladimír | Tělovýchovná jednota Sokol Lukavice, | 86 | 64 | 22 | 204:124 | 13,395 |
| 130. | Hájek Lubomír | Tenisový klub Jindřichov, z.s. | 130 | 96 | 34 | 320:158 | 13,292 |
| 131. | Svoboda Pavel | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 126 | 92 | 34 | 312:140 | 13,143 |
| 132. | Škrach Viktor Max | Table Tennis Club Šumperk, z.s. | 259 | 63 | 196 | 315:623 | 13,135 |
| 133. | Stebnický Vladimír | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 112 | 78 | 34 | 272:158 | 12,536 |
| 134. | Blažek David | Tělovýchovná jednota Sokol Lukavice, | 120 | 82 | 38 | 282:156 | 12,300 |
| 135. | Svora Tomáš | Tenisový klub Jindřichov, z.s. | 132 | 90 | 42 | 300:178 | 12,273 |
| 136. | Pobucký Ondřej | TableTenis Club Mohelnice, z.s. | 120 | 80 | 40 | 274:178 | 12,000 |
| 137. | Ščevík Martin | TJ Tatran Ruda nad Moravou, z.s. | 142 | 94 | 48 | 322:198 | 11,915 |
| 138. | Habiger Martin | Tělocvičná jednota Sokol Nemile | 120 | 78 | 42 | 282:202 | 11,700 |
| 139. | Dus Jaroslav | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 92 | 58 | 34 | 200:162 | 11,348 |
| 140. | Valouch Miroslav | TJ SOKOL LEŠTINA, z.s. | 136 | 84 | 52 | 282:212 | 11,118 |
| 141. | Hegr Radek | Klub sportu Lišnice, z.s. | 128 | 76 | 52 | 268:222 | 10,688 |
| 142. | Adamuška Jakub | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 504 | 112 | 392 | 528:1304 | 10,500 |
| 143. | Němec Jan | Klub sportu Lišnice, z.s. | 132 | 76 | 56 | 274:222 | 10,364 |
| 144. | Hojland Jeppe | TJ Tatran Ruda nad Moravou, z.s. | 120 | 68 | 52 | 262:202 | 10,200 |
| 145. | Langmann Pavel | Tělovýchovná jednota Libina z.s. | 118 | 66 | 52 | 254:180 | 10,068 |
| 146. | Dražný Alois | SK Kolšov, z.s | 106 | 58 | 48 | 208:190 | 9,849 |
| 147. | Indra Roman | TJ Tatran Ruda nad Moravou, z.s. | 96 | 44 | 52 | 170:188 | 8,250 |
| 148. | Kubík Jan | TJ Slavoj Loštice, z.s. | 512 | 88 | 424 | 496:1344 | 8,121 |
| 149. | Rajnoha Petr | Tenisový klub Jindřichov, z.s. | 116 | 50 | 66 | 204:238 | 7,759 |
| 150. | Šín Jiří | TJ SOKOL LEŠTINA, z.s. | 84 | 36 | 48 | 144:170 | 7,714 |
| 151. | Merwa Karel | TJ Tatran Ruda nad Moravou, z.s. | 122 | 52 | 70 | 210:262 | 7,672 |
| 152. | Michal Karel | Klub sportu Lišnice, z.s. | 96 | 40 | 56 | 154:206 | 7,500 |
| 153. | Jakl Dominik | TableTenis Club Mohelnice, z.s. | 122 | 50 | 72 | 184:262 | 7,377 |
| 154. | Benda František | TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek | 376 | 56 | 320 | 312:1024 | 7,037 |
| 155. | Schwab Pavel | Tělocvičná jednota Sokol Nemile | 108 | 42 | 66 | 174:226 | 7,000 |
| 156. | Kunst Jaroslav | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 400 | 56 | 344 | 360:1112 | 6,615 |
| 157. | Kubíček Jiří | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 459 | 27 | 432 | 279:1323 | 6,353 |
| 158. | Kubíček Martin | TJ Postřelmov, z.s. | 98 | 34 | 64 | 162:212 | 6,245 |
| 159. | Balšánek Marek | SK Kolšov, z.s | 118 | 40 | 78 | 168:264 | 6,102 |
| 160. | Roučka Martin | TJ Postřelmov, z.s. | 236 | 196 | 40 | 634:218 | 5,949 |
| 161. | Mazač Radek | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 446 | 52 | 394 | 289:1223 | 5,731 |
| 162. | Školut Daniel | Tělovýchovná jednota Sokol Lukavice, | 90 | 26 | 64 | 114:216 | 5,200 |
| 163. | Březina Radek | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 387 | 18 | 369 | 153:1134 | 5,023 |
| 164. | Hošek Roman | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 96 | 26 | 70 | 144:228 | 4,875 |
| 165. | Šíbl Václav | SK Kolšov, z.s | 112 | 26 | 86 | 126:276 | 4,179 |
| 166. | Vláčel Radoslav | Tělocvičná jednota Sokol Nemile | 134 | 30 | 104 | 140:338 | 4,030 |
| 167. | Skála Petr | Tělocvičná jednota Sokol Nemile | 198 | 98 | 100 | 372:404 | 2,909 |
| 168. | Kratochvíl Václav | Tělovýchovná jednota Sokol Lukavice, | 108 | 16 | 92 | 78:300 | 2,667 |
| 169. | Chlubna Milan | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 136 | 16 | 120 | 100:374 | 2,118 |
| 170. | Kašpar František | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 112 | 106 | 6 | 326:70 | 0,000 |
| 171. | Kubilka Rudolf | Tělocvičná jednota Sokol Klopina | 154 | 142 | 12 | 442:84 | 0,000 |
| 172. | Drugda Robert | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 134 | 118 | 16 | 364:120 | 0,000 |
| 173. | Rýznar Jaromír | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 102 | 88 | 14 | 276:84 | 0,000 |
| 174. | Rozman Vojtěch | TJ Sokol Hrabenov, z.s. | 150 | 120 | 30 | 400:160 | 0,000 |
| 175. | Vlček František | Tenisový klub Jindřichov, z.s. | 146 | 112 | 34 | 366:182 | 0,000 |
| 176. | Frank Zbyněk | Tenisový klub Jindřichov, z.s. | 148 | 110 | 38 | 376:174 | 0,000 |
| 177. | Havlík Vlastimil | Tělocvičná jednota Sokol Klopina | 152 | 110 | 42 | 380:198 | 0,000 |
| 178. | Hýbl Tomáš | TTC Úsov z.s. | 136 | 94 | 42 | 328:208 | 0,000 |
| 179. | Král Ladislav | Tělocvičná jednota Sokol Klopina | 112 | 76 | 36 | 266:152 | 0,000 |
| 180. | Štěpánek Václav | TTC Úsov z.s. | 144 | 96 | 48 | 336:224 | 0,000 |
| 181. | Račák Jiří | TJ Sokol Hrabenov, z.s. | 112 | 74 | 38 | 260:166 | 0,000 |
| 182. | Kulhaj Jaroslav | Tenisový klub Jindřichov, z.s. | 148 | 96 | 52 | 328:236 | 0,000 |
| 183. | Hvižď Matěj | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 128 | 80 | 48 | 282:212 | 0,000 |
| 184. | Elgner Pavel | TTC Brníčko, z.s. | 118 | 72 | 46 | 260:182 | 0,000 |
| 185. | Jenáček Josef | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 116 | 70 | 46 | 252:188 | 0,000 |
| 186. | Dvořák Pavel | TTC Brníčko, z.s. | 136 | 82 | 54 | 290:214 | 0,000 |
| 187. | Šenk Zbyněk | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 144 | 86 | 58 | 324:242 | 0,000 |
| 188. | Kozák Ladislav | TJ Sokol Hrabenov, z.s. | 128 | 76 | 52 | 278:218 | 0,000 |
| 189. | Sobotka Milan | Tělovýchovná jednota Libina z.s. | 100 | 58 | 42 | 218:150 | 0,000 |
| 190. | Eliáš Jan | TJ Postřelmov, z.s. | 150 | 84 | 66 | 298:264 | 0,000 |
| 191. | Horký Karel | TJ Postřelmov, z.s. | 136 | 76 | 60 | 272:236 | 0,000 |
| 192. | Uherka Jaroslav | TJ Sokol Hrabenov, z.s. | 120 | 62 | 58 | 244:240 | 0,000 |
| 193. | Tinka Lukáš | Tělovýchovná jednota Libina z.s. | 136 | 68 | 68 | 252:262 | 0,000 |
| 194. | Berka Jiří | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 118 | 56 | 62 | 212:232 | 0,000 |
| 195. | Halmich Vlastimil | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 128 | 60 | 68 | 236:260 | 0,000 |
| 196. | Vykydal Jan | Klub sportu Lišnice, z.s. | 94 | 44 | 50 | 172:180 | 0,000 |
| 197. | Zamykal Lukáš | TTC Brníčko, z.s. | 138 | 60 | 78 | 252:300 | 0,000 |
| 198. | Pospíšil Michal | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 132 | 56 | 76 | 250:264 | 0,000 |
| 199. | Husárek Radim | TTC Úsov z.s. | 106 | 42 | 64 | 160:226 | 0,000 |
| 200. | Vojáček Jaroslav | Tělovýchovná jednota Libina z.s. | 128 | 48 | 80 | 224:278 | 0,000 |
| 201. | Krňávek Pavel | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 112 | 36 | 76 | 164:256 | 0,000 |
| 202. | Hanák Ladislav | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 160 | 48 | 112 | 230:374 | 0,000 |
| 203. | Kožoušek Karel | Tělovýchovná jednota Libina z.s. | 144 | 42 | 102 | 190:342 | 0,000 |
| 204. | Fiala Dalibor | Tenisový klub Jindřichov, z.s. | 86 | 24 | 62 | 96:206 | 0,000 |
| 205. | Rozman Miloš | Klub sportu Lišnice, z.s. | 96 | 24 | 72 | 130:244 | 0,000 |
| 206. | Novák Milan | Klub sportu Lišnice, z.s. | 88 | 22 | 66 | 104:220 | 0,000 |
| 207. | Fuchs Jan | Tělocvičná jednota Sokol Klopina | 100 | 24 | 76 | 128:242 | 0,000 |
| 208. | Štodt Jan | Tělocvičná jednota Dlouhomilov | 158 | 34 | 124 | 156:408 | 0,000 |
| 209. | Havelka Miloš | Spolek ST Šumvald-Břevenec | 128 | 18 | 110 | 106:348 | 0,000 |
| 210. | Krňávek Jakub | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 70 | 6 | 64 | 36:198 | 0,000 |
| 211. | Dostál Tomáš | TTC Úsov z.s. | 92 | 6 | 86 | 32:260 | 0,000 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabiánková Tereza | TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek | 459 | 216 | 243 | 819:954 | 69,647 |
| 2. | Zittová Radomíra | SK Kolšov, z.s | 585 | 171 | 414 | 810:1440 | 43,262 |
| 3. | Matýsová Emilie | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 528 | 360 | 168 | 1248:736 | 32,216 |
| 4. | Solařová Květoslava | SK Kolšov, z.s | 468 | 90 | 378 | 477:1215 | 28,462 |
| 5. | Veršecká Vratislava | TJ Sokol Boršov z.s. | 336 | 70 | 266 | 357:889 | 11,250 |
| 6. | Šípová Miroslava | TJ Postřelmov, z.s. | 136 | 96 | 40 | 328:202 | 0,000 |
| 7. | Diblíková Lenka | TJ Sokol Jedlí, z.s. | 140 | 52 | 88 | 226:318 | 0,000 |
| 8. | Žalio Marie | TJ Sokol Nový Malín, z.s. | 110 | 30 | 80 | 150:270 | 0,000 |


