Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. třída, muži | ![]() | 1 |
| 2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hovorka Zdeněk | Speed Opatovice | 63 | 53 | 10 | 168:61 | 84,127 |
| 2. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 61 | 50 | 11 | 159:53 | 81,967 |
| 3. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 58 | 45 | 13 | 152:74 | 77,586 |
| 4. | Obermajer Petr | FKP | 56 | 40 | 16 | 132:69 | 71,429 |
| 5. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 64 | 39 | 25 | 145:98 | 60,938 |
| 6. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 56 | 34 | 22 | 123:98 | 60,714 |
| 7. | Zemek Tomáš | VČE | 224 | 208 | 16 | 648:132 | 47,009 |
| 8. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 220 | 200 | 20 | 628:140 | 46,023 |
| 9. | Nekvapil Ondřej | HTK | 252 | 224 | 28 | 700:200 | 45,000 |
| 10. | Kouba Jaroslav | FKP | 56 | 25 | 31 | 103:112 | 44,643 |
| 11. | Handl David | KHP/VaK | 248 | 212 | 36 | 664:164 | 43,276 |
| 12. | Landa Jan | Meran | 228 | 192 | 36 | 628:168 | 42,632 |
| 13. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 216 | 180 | 36 | 572:216 | 42,188 |
| 14. | Slováček Ladislav | Kredo | 232 | 188 | 44 | 604:300 | 41,024 |
| 15. | Švec Milan | KHP/VaK | 57 | 23 | 34 | 91:122 | 40,351 |
| 16. | Kastner Tomáš | HTK | 264 | 196 | 68 | 644:352 | 37,585 |
| 17. | Dušek Bohumír | Meran | 232 | 172 | 60 | 572:276 | 37,532 |
| 18. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 186 | 186 | 0 | 558:54 | 37,500 |
| 19. | Šorm Luboš st. | Kredo | 212 | 152 | 60 | 520:280 | 36,297 |
| 20. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 236 | 164 | 72 | 572:336 | 35,180 |
| 21. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 189 | 174 | 15 | 531:132 | 34,524 |
| 22. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 248 | 168 | 80 | 568:348 | 34,294 |
| 23. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 220 | 148 | 72 | 516:284 | 34,057 |
| 24. | Zachara Petr | VIS/VCES | 264 | 168 | 96 | 612:424 | 32,216 |
| 25. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 248 | 156 | 92 | 552:404 | 31,845 |
| 26. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 295 | 275 | 20 | 855:140 | 31,695 |
| 27. | Bohdanecký Petr | Kredo | 240 | 148 | 92 | 524:416 | 31,219 |
| 28. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 192 | 156 | 36 | 519:180 | 30,469 |
| 29. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 240 | 144 | 96 | 532:376 | 30,375 |
| 30. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 268 | 160 | 108 | 608:448 | 30,224 |
| 31. | Andrej David | Sokol Čeperka | 192 | 147 | 45 | 480:234 | 28,711 |
| 32. | Handl Jan | KHP/VaK | 264 | 148 | 116 | 560:484 | 28,381 |
| 33. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 224 | 124 | 100 | 452:400 | 28,025 |
| 34. | Švec Martin | VIS/VCES | 216 | 116 | 100 | 416:404 | 27,188 |
| 35. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 248 | 128 | 120 | 476:488 | 26,129 |
| 36. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 256 | 132 | 124 | 504:480 | 26,104 |
| 37. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 201 | 138 | 63 | 468:297 | 25,746 |
| 38. | Šejvl Karel | Salamandr | 389 | 310 | 79 | 998:351 | 25,707 |
| 39. | Dostál Tom | Colt | 280 | 210 | 70 | 735:340 | 25,500 |
| 40. | Staněk Michal | KHP/VaK | 186 | 126 | 60 | 429:258 | 25,403 |
| 41. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 183 | 120 | 63 | 438:255 | 24,590 |
| 42. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 162 | 105 | 57 | 372:258 | 24,306 |
| 43. | Kastner Pavel | HTK | 220 | 104 | 116 | 436:444 | 23,932 |
| 44. | Radikovský Jiří | Stolní tenis Černilov | 104 | 98 | 6 | 306:54 | 23,558 |
| 45. | Satorie Ladislav | Colt | 192 | 120 | 72 | 393:336 | 23,438 |
| 46. | Švorc Roman | HTK | 120 | 112 | 8 | 346:88 | 23,333 |
| 47. | Růžička Jindřich | Slavoj | 300 | 205 | 95 | 705:420 | 23,233 |
| 48. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 56 | 13 | 43 | 64:143 | 23,214 |
| 49. | Syrový Petr | Slavoj | 295 | 200 | 95 | 670:435 | 23,051 |
| 50. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 248 | 112 | 136 | 456:500 | 22,863 |
| 51. | Zmarzlák Jan | PD | 195 | 117 | 78 | 429:327 | 22,500 |
| 52. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 290 | 190 | 100 | 655:450 | 22,276 |
| 53. | Havrda Daniel | VČE | 248 | 104 | 144 | 440:520 | 21,230 |
| 54. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 186 | 105 | 81 | 387:339 | 21,169 |
| 55. | Horák Lukáš | HTK | 136 | 114 | 22 | 360:148 | 20,956 |
| 56. | Scháněl Jiří | Slavoj | 189 | 105 | 84 | 375:348 | 20,833 |
| 57. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 320 | 195 | 125 | 695:510 | 20,719 |
| 58. | Černý Bohumil | FKP | 180 | 99 | 81 | 357:333 | 20,625 |
| 59. | Rys Tomáš | Salamandr | 186 | 102 | 84 | 381:333 | 20,565 |
| 60. | Šaroun Josef | PetrAlex | 310 | 185 | 125 | 680:580 | 20,290 |
| 61. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 280 | 165 | 115 | 645:475 | 20,036 |
| 62. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 268 | 104 | 164 | 436:580 | 19,646 |
| 63. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 110 | 86 | 24 | 276:136 | 19,545 |
| 64. | Dvořák Josef | SK Lodín | 118 | 92 | 26 | 296:140 | 19,492 |
| 65. | Zítek Karel | STAMPES | 126 | 98 | 28 | 324:140 | 19,444 |
| 66. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 232 | 88 | 144 | 372:528 | 19,203 |
| 67. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 171 | 87 | 84 | 324:327 | 19,079 |
| 68. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 118 | 90 | 28 | 304:150 | 19,068 |
| 69. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 126 | 96 | 30 | 324:148 | 19,048 |
| 70. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 224 | 84 | 140 | 372:508 | 18,984 |
| 71. | Marek Oldřich | Kredo | 114 | 84 | 30 | 278:154 | 18,421 |
| 72. | Bydžovský František | Salamandr | 159 | 78 | 81 | 321:282 | 18,396 |
| 73. | Grossman Martin | Salamandr | 126 | 92 | 34 | 318:162 | 18,254 |
| 74. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 236 | 84 | 152 | 360:532 | 18,019 |
| 75. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 106 | 76 | 30 | 264:142 | 17,925 |
| 76. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 195 | 93 | 102 | 348:384 | 17,885 |
| 77. | Melich Jan | Krogwent | 201 | 93 | 108 | 363:411 | 17,351 |
| 78. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 177 | 81 | 96 | 342:366 | 17,161 |
| 79. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 159 | 72 | 87 | 279:324 | 16,981 |
| 80. | Horkel Jan | VIS/VCES | 112 | 74 | 38 | 256:152 | 16,518 |
| 81. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 198 | 87 | 111 | 363:405 | 16,477 |
| 82. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 108 | 70 | 38 | 234:172 | 16,204 |
| 83. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 252 | 80 | 172 | 368:592 | 16,071 |
| 84. | Dörner Jiří | ČECHIE | 198 | 81 | 117 | 351:417 | 15,341 |
| 85. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 106 | 64 | 42 | 232:166 | 15,094 |
| 86. | Grégr Martin | KHP/VaK | 180 | 72 | 108 | 297:390 | 15,000 |
| 87. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 201 | 78 | 123 | 339:435 | 14,552 |
| 88. | Morávek Jiří | ČECHIE | 186 | 72 | 114 | 309:426 | 14,516 |
| 89. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 112 | 64 | 48 | 224:190 | 14,286 |
| 90. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 183 | 69 | 114 | 291:402 | 14,139 |
| 91. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 220 | 60 | 160 | 296:504 | 13,807 |
| 92. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 124 | 68 | 56 | 258:214 | 13,710 |
| 93. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 112 | 60 | 52 | 232:206 | 13,393 |
| 94. | Čížek Pavel | INTEGRA | 260 | 68 | 192 | 344:644 | 13,240 |
| 95. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 106 | 56 | 50 | 220:188 | 13,208 |
| 96. | Voborník Jiří | Slavoj | 189 | 66 | 123 | 288:432 | 13,095 |
| 97. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 108 | 56 | 52 | 206:212 | 12,963 |
| 98. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 165 | 57 | 108 | 255:381 | 12,955 |
| 99. | Stejskal Martin | Colt | 165 | 57 | 108 | 243:396 | 12,955 |
| 100. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 212 | 156 | 56 | 536:232 | 12,877 |
| 101. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 310 | 115 | 195 | 440:670 | 12,613 |
| 102. | Gregor Martin | KHP/VaK | 118 | 58 | 60 | 226:230 | 12,288 |
| 103. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 114 | 56 | 58 | 216:218 | 12,281 |
| 104. | Kintler Jan | ČECHIE | 212 | 148 | 64 | 504:280 | 12,217 |
| 105. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 126 | 60 | 66 | 212:248 | 11,905 |
| 106. | Dostál Luboš | Kredo | 112 | 50 | 62 | 206:220 | 11,161 |
| 107. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 189 | 54 | 135 | 249:459 | 10,714 |
| 108. | Hošek Tomáš | PD | 204 | 57 | 147 | 291:498 | 10,478 |
| 109. | Šlapal Pavel | Orlíci | 216 | 44 | 172 | 220:552 | 10,313 |
| 110. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 118 | 48 | 70 | 210:248 | 10,169 |
| 111. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 212 | 120 | 92 | 436:336 | 9,906 |
| 112. | Škoda Petr | Stolní tenis Černilov | 106 | 42 | 64 | 164:234 | 9,906 |
| 113. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 320 | 90 | 230 | 450:760 | 9,563 |
| 114. | Lusk Milan | HTK | 110 | 42 | 68 | 164:252 | 9,545 |
| 115. | Dušek Jan | PD | 192 | 48 | 144 | 228:489 | 9,375 |
| 116. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 108 | 40 | 68 | 176:238 | 9,259 |
| 117. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 280 | 75 | 205 | 345:665 | 9,107 |
| 118. | Matyáš Leo | INTEGRA | 300 | 80 | 220 | 335:740 | 9,067 |
| 119. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 320 | 80 | 240 | 355:800 | 8,500 |
| 120. | Růžička Jan | Speed Opatovice | 216 | 36 | 180 | 220:576 | 8,438 |
| 121. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 112 | 36 | 76 | 174:256 | 8,036 |
| 122. | Brádler Roman | ČECHIE | 220 | 96 | 124 | 364:436 | 7,636 |
| 123. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 120 | 34 | 86 | 166:280 | 7,083 |
| 124. | Želiezko Petr | PetrAlex | 220 | 88 | 132 | 344:488 | 7,000 |
| 125. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 116 | 30 | 86 | 152:278 | 6,466 |
| 126. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 106 | 26 | 80 | 122:272 | 6,132 |
| 127. | Rys Miloš st. | Salamandr | 108 | 26 | 82 | 124:278 | 6,019 |
| 128. | Lukeš Karel | STAMPES | 118 | 28 | 90 | 144:294 | 5,932 |
| 129. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 216 | 68 | 148 | 264:496 | 5,509 |
| 130. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 128 | 28 | 100 | 170:318 | 5,469 |
| 131. | Pražák Tomáš | Krogwent | 192 | 27 | 165 | 174:513 | 5,273 |
| 132. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 208 | 48 | 160 | 232:532 | 4,038 |
| 133. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 116 | 18 | 98 | 88:310 | 3,879 |
| 134. | Fojtl Jan | HTK | 126 | 14 | 112 | 66:354 | 2,778 |
| 135. | Karlec Jiří | ČECHIE | 208 | 24 | 184 | 176:564 | 2,019 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 315 | 245 | 70 | 785:350 | 26,444 |
| 2. | Grossová Petra | FKP | 192 | 90 | 102 | 378:378 | 17,578 |
| 3. | Rossi Lenka | METEOR | 216 | 200 | 16 | 612:140 | 16,204 |
| 4. | Čížková Veronika | INTEGRA | 216 | 52 | 164 | 252:552 | 12,188 |
| 5. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 232 | 52 | 180 | 272:588 | 11,347 |
| 6. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 118 | 50 | 68 | 202:260 | 10,593 |


