Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. třída, muži | ![]() | 1 |
| 2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zemek Tomáš | VČE | 280 | 260 | 20 | 810:165 | 67,321 |
| 2. | Nekvapil Ondřej | HTK | 295 | 260 | 35 | 815:250 | 63,898 |
| 3. | Handl David | KHP/VaK | 290 | 245 | 45 | 770:200 | 61,250 |
| 4. | Kastner Tomáš | HTK | 310 | 230 | 80 | 760:415 | 53,790 |
| 5. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 348 | 348 | 0 | 1044:102 | 50,000 |
| 6. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 290 | 195 | 95 | 660:395 | 48,750 |
| 7. | Zachara Petr | VIS/VCES | 310 | 200 | 110 | 715:495 | 46,774 |
| 8. | Landa Jan | Meran | 159 | 135 | 24 | 438:111 | 45,991 |
| 9. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 354 | 324 | 30 | 990:252 | 45,763 |
| 10. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 290 | 180 | 110 | 645:480 | 45,000 |
| 11. | Bohdanecký Petr | Kredo | 300 | 185 | 115 | 655:520 | 44,708 |
| 12. | Slováček Ladislav | Kredo | 162 | 132 | 30 | 426:210 | 44,136 |
| 13. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 315 | 185 | 130 | 705:535 | 42,579 |
| 14. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 280 | 160 | 120 | 605:460 | 41,429 |
| 15. | Handl Jan | KHP/VaK | 310 | 175 | 135 | 650:575 | 40,927 |
| 16. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 360 | 294 | 66 | 984:342 | 40,833 |
| 17. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 280 | 155 | 125 | 565:500 | 40,134 |
| 18. | Andrej David | Sokol Čeperka | 360 | 288 | 72 | 924:414 | 40,000 |
| 19. | Dušek Bohumír | Meran | 162 | 117 | 45 | 393:201 | 39,120 |
| 20. | Šorm Luboš st. | Kredo | 159 | 114 | 45 | 390:210 | 38,836 |
| 21. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 295 | 150 | 145 | 555:580 | 36,864 |
| 22. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 165 | 111 | 54 | 393:246 | 36,439 |
| 23. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 300 | 150 | 150 | 585:580 | 36,250 |
| 24. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 378 | 270 | 108 | 900:540 | 35,714 |
| 25. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 290 | 135 | 155 | 545:575 | 33,750 |
| 26. | Staněk Michal | KHP/VaK | 348 | 234 | 114 | 792:480 | 33,621 |
| 27. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 342 | 222 | 120 | 816:468 | 32,456 |
| 28. | Satorie Ladislav | Colt | 360 | 228 | 132 | 750:630 | 31,667 |
| 29. | Havrda Daniel | VČE | 290 | 120 | 170 | 515:600 | 30,000 |
| 30. | Zmarzlák Jan | PD | 366 | 216 | 150 | 798:636 | 29,508 |
| 31. | Scháněl Jiří | Slavoj | 354 | 198 | 156 | 702:648 | 27,966 |
| 32. | Černý Bohumil | FKP | 336 | 186 | 150 | 660:606 | 27,679 |
| 33. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 315 | 120 | 195 | 505:685 | 27,619 |
| 34. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 348 | 192 | 156 | 720:630 | 27,586 |
| 35. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 290 | 110 | 180 | 465:660 | 27,500 |
| 36. | Rys Tomáš | Salamandr | 348 | 186 | 162 | 708:612 | 26,724 |
| 37. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 295 | 100 | 195 | 450:680 | 24,576 |
| 38. | Švorc Roman | HTK | 56 | 53 | 3 | 162:37 | 23,661 |
| 39. | Melich Jan | Krogwent | 378 | 174 | 204 | 666:780 | 23,016 |
| 40. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 366 | 168 | 198 | 636:726 | 22,951 |
| 41. | Horák Lukáš | HTK | 64 | 57 | 7 | 179:62 | 22,266 |
| 42. | Dörner Jiří | ČECHIE | 372 | 156 | 216 | 654:780 | 20,968 |
| 43. | Grégr Martin | KHP/VaK | 336 | 138 | 198 | 576:714 | 20,536 |
| 44. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 342 | 138 | 204 | 570:732 | 20,175 |
| 45. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 372 | 150 | 222 | 654:792 | 20,161 |
| 46. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 156 | 57 | 99 | 255:357 | 19,792 |
| 47. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 265 | 130 | 135 | 490:505 | 19,623 |
| 48. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 55 | 43 | 12 | 144:68 | 19,545 |
| 49. | Zítek Karel | STAMPES | 59 | 46 | 13 | 152:66 | 19,492 |
| 50. | Dvořák Josef | SK Lodín | 56 | 43 | 13 | 139:67 | 19,196 |
| 51. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 59 | 45 | 14 | 151:70 | 19,068 |
| 52. | Grossman Martin | Salamandr | 59 | 45 | 14 | 153:71 | 19,068 |
| 53. | Morávek Jiří | ČECHIE | 348 | 132 | 216 | 570:810 | 18,966 |
| 54. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 165 | 57 | 108 | 249:378 | 18,712 |
| 55. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 378 | 138 | 240 | 624:840 | 18,254 |
| 56. | Marek Oldřich | Kredo | 55 | 40 | 15 | 133:75 | 18,182 |
| 57. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 275 | 125 | 150 | 520:580 | 18,182 |
| 58. | Čížek Pavel | INTEGRA | 305 | 75 | 230 | 395:775 | 17,828 |
| 59. | Voborník Jiří | Slavoj | 354 | 120 | 234 | 528:810 | 16,949 |
| 60. | Horkel Jan | VIS/VCES | 52 | 34 | 18 | 117:71 | 16,346 |
| 61. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 54 | 35 | 19 | 117:86 | 16,204 |
| 62. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 53 | 32 | 21 | 116:83 | 15,094 |
| 63. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 52 | 29 | 23 | 103:89 | 13,942 |
| 64. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 110 | 102 | 8 | 318:54 | 13,909 |
| 65. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 354 | 96 | 258 | 450:870 | 13,559 |
| 66. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 52 | 28 | 24 | 108:94 | 13,462 |
| 67. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 58 | 31 | 27 | 118:99 | 13,362 |
| 68. | Hošek Tomáš | PD | 384 | 102 | 282 | 522:948 | 13,281 |
| 69. | Šejvl Karel | Salamandr | 112 | 98 | 14 | 310:74 | 13,125 |
| 70. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 54 | 28 | 26 | 103:106 | 12,963 |
| 71. | Gregor Martin | KHP/VaK | 59 | 29 | 30 | 113:115 | 12,288 |
| 72. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 54 | 26 | 28 | 102:104 | 12,037 |
| 73. | Dostál Tom | Colt | 104 | 80 | 24 | 274:124 | 11,538 |
| 74. | Dostál Luboš | Kredo | 52 | 24 | 28 | 98:100 | 11,538 |
| 75. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 59 | 27 | 32 | 96:118 | 11,441 |
| 76. | Dušek Jan | PD | 360 | 78 | 282 | 390:936 | 10,833 |
| 77. | Kintler Jan | ČECHIE | 104 | 72 | 32 | 246:140 | 10,385 |
| 78. | Syrový Petr | Slavoj | 118 | 80 | 38 | 268:174 | 10,169 |
| 79. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 108 | 72 | 36 | 250:168 | 10,000 |
| 80. | Růžička Jindřich | Slavoj | 114 | 76 | 38 | 264:168 | 10,000 |
| 81. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 55 | 22 | 33 | 98:116 | 10,000 |
| 82. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 54 | 20 | 34 | 88:119 | 9,259 |
| 83. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 120 | 74 | 46 | 266:188 | 9,250 |
| 84. | Šaroun Josef | PetrAlex | 116 | 70 | 46 | 260:214 | 9,052 |
| 85. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 104 | 60 | 44 | 240:178 | 8,654 |
| 86. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 52 | 16 | 36 | 79:122 | 7,692 |
| 87. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 56 | 15 | 41 | 76:131 | 6,696 |
| 88. | Pražák Tomáš | Krogwent | 360 | 48 | 312 | 324:966 | 6,667 |
| 89. | Brádler Roman | ČECHIE | 104 | 44 | 60 | 170:210 | 6,346 |
| 90. | Lukeš Karel | STAMPES | 56 | 14 | 42 | 71:138 | 6,250 |
| 91. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 54 | 13 | 41 | 66:133 | 6,019 |
| 92. | Želiezko Petr | PetrAlex | 110 | 44 | 66 | 172:244 | 6,000 |
| 93. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 120 | 46 | 74 | 174:256 | 5,750 |
| 94. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 60 | 13 | 47 | 78:150 | 5,417 |
| 95. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 108 | 34 | 74 | 132:248 | 4,722 |
| 96. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 120 | 36 | 84 | 174:280 | 4,500 |
| 97. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 104 | 30 | 74 | 138:242 | 4,327 |
| 98. | Matyáš Leo | INTEGRA | 112 | 32 | 80 | 132:272 | 4,286 |
| 99. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 54 | 9 | 45 | 40:143 | 4,167 |
| 100. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 120 | 32 | 88 | 140:296 | 4,000 |
| 101. | Fojtl Jan | HTK | 60 | 7 | 53 | 33:168 | 2,917 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grossová Petra | FKP | 360 | 168 | 192 | 708:714 | 23,333 |
| 2. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 165 | 36 | 129 | 186:423 | 11,818 |
| 3. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 122 | 94 | 28 | 302:136 | 11,557 |
| 4. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 55 | 22 | 33 | 92:121 | 10,000 |


