Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Plzeň město - 2025/2026
| 1. liga, muži | ![]() | 1 |
| 2. liga, muži | ![]() | 0.5 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fictum Josef | Sokol Plzeň V | 44 | 39 | 5 | 122:24 | 88,636 |
| 2. | Shults Lev | Agape Sokol V | 42 | 33 | 9 | 111:48 | 78,571 |
| 3. | Kollros Ondřej | TJ Litice | 42 | 31 | 11 | 106:48 | 73,810 |
| 4. | Šebek Ladislav | Sokol Plzeň V | 44 | 32 | 12 | 106:53 | 72,727 |
| 5. | Císař Martin | TJ Radčice | 118 | 110 | 8 | 344:94 | 58,263 |
| 6. | Juřek Josef | ŠABADU | 43 | 25 | 18 | 93:65 | 58,140 |
| 7. | Haluska Roman | Sokol Plzeň V | 152 | 134 | 18 | 420:136 | 55,099 |
| 8. | Důra Miloš | Sokol Plzeň V | 150 | 128 | 22 | 400:144 | 53,333 |
| 9. | Strakoš Miroslav | Potraviny Plzeň | 164 | 138 | 26 | 446:138 | 52,591 |
| 10. | Šmídovec Patrik | Sokol Plzeň V | 150 | 126 | 24 | 410:144 | 52,500 |
| 11. | Auterský Václav | Sokol Plzeň V | 140 | 114 | 26 | 374:142 | 50,893 |
| 12. | Usliber Viktor | TJ Vodní Stavby | 116 | 92 | 24 | 306:132 | 49,569 |
| 13. | Hála Karel | ST Union | 43 | 21 | 22 | 74:79 | 48,837 |
| 14. | Machněv Oleg | Agape Sokol V | 134 | 100 | 34 | 330:162 | 46,642 |
| 15. | Klimeš Daniel | Teplárna Plzeň | 154 | 112 | 42 | 376:196 | 45,455 |
| 16. | Hettner Radim | Potraviny Plzeň | 104 | 74 | 30 | 256:114 | 44,471 |
| 17. | Hruška Luboš | Sokol Doubravka | 138 | 96 | 42 | 340:190 | 43,478 |
| 18. | Babitski Valery | Agape Sokol V | 118 | 82 | 36 | 284:148 | 43,432 |
| 19. | Mařík Radek | Červený Hrádek | 124 | 82 | 42 | 276:160 | 41,331 |
| 20. | Palek Vladimír | Sokol Doubravka | 136 | 88 | 48 | 292:200 | 40,441 |
| 21. | Loužil Libor | TJ Radčice | 268 | 240 | 28 | 744:196 | 39,179 |
| 22. | Pavlík Martin | Sokol Plzeň V | 158 | 98 | 60 | 352:256 | 38,766 |
| 23. | Nimberger Jiří | ST Union | 42 | 16 | 26 | 57:90 | 38,095 |
| 24. | Ševčík Jiří | Potraviny Plzeň | 140 | 84 | 56 | 288:236 | 37,500 |
| 25. | Paruch Tomáš | Úžas Bolevec | 304 | 260 | 44 | 840:252 | 37,418 |
| 26. | Cipra Leoš | Sokol Plzeň V | 154 | 92 | 62 | 328:254 | 37,338 |
| 27. | Jánoš Martin | Úžas Bolevec | 340 | 288 | 52 | 960:316 | 37,059 |
| 28. | Sochor Petr | TJ Radčice | 332 | 276 | 56 | 900:280 | 36,370 |
| 29. | Otto Milan | ŠABADU | 148 | 86 | 62 | 324:278 | 36,318 |
| 30. | Junek Mário | ŠABADU | 122 | 70 | 52 | 238:216 | 35,861 |
| 31. | Pál Jakub | Úžas Bolevec | 300 | 244 | 56 | 772:268 | 35,583 |
| 32. | Trnka Václav ml. | Potraviny Plzeň | 128 | 72 | 56 | 268:220 | 35,156 |
| 33. | Egermaier Luděk | Sokol Plzeň V | 236 | 184 | 52 | 604:224 | 34,110 |
| 34. | Hruška Marek | Sokol Plzeň V | 292 | 224 | 68 | 744:328 | 33,562 |
| 35. | Levora Karel | Sokol Plzeň V | 106 | 56 | 50 | 204:190 | 33,019 |
| 36. | Vacíková Renata | Úžas Bolevec | 336 | 252 | 84 | 848:424 | 32,813 |
| 37. | Hoang Peter | TJ Radčice | 192 | 140 | 52 | 464:256 | 31,901 |
| 38. | Pachner Jaroslav | ST Union | 292 | 212 | 80 | 716:352 | 31,764 |
| 39. | Novák Richard | TJ Litice | 288 | 208 | 80 | 728:328 | 31,597 |
| 40. | Klimeš Roman | Teplárna Plzeň | 160 | 80 | 80 | 318:326 | 31,250 |
| 41. | Rau Karel | Sokol Plzeň V | 138 | 68 | 70 | 262:250 | 30,797 |
| 42. | Škvor Daniel | TJ Litice | 296 | 208 | 88 | 724:408 | 30,743 |
| 43. | Bohdan Petr | TJ Radčice | 148 | 72 | 76 | 276:278 | 30,405 |
| 44. | Altman Pavel | Sokol Plzeň V | 140 | 68 | 72 | 264:258 | 30,357 |
| 45. | Vasilečko Filip | Sokol Plzeň V | 158 | 76 | 82 | 282:322 | 30,063 |
| 46. | Mikáska Ivo | Červený Hrádek | 152 | 72 | 80 | 286:292 | 29,605 |
| 47. | Šimek David | Potraviny Plzeň | 128 | 56 | 72 | 230:264 | 27,344 |
| 48. | Srb Tomáš | TJ Radčice | 284 | 176 | 108 | 620:416 | 27,113 |
| 49. | Truhlář Martin | TTT Plzeň | 252 | 156 | 96 | 568:376 | 27,083 |
| 50. | Pavelek Radim | Sokol Plzeň V | 130 | 54 | 76 | 230:260 | 25,962 |
| 51. | Králíková Gabriela | TJ Radčice | 268 | 156 | 112 | 560:416 | 25,466 |
| 52. | Pražan Jiří | Úžas Bolevec | 208 | 120 | 88 | 412:320 | 25,240 |
| 53. | Pražan Jan | Úžas Bolevec | 344 | 192 | 152 | 676:604 | 24,419 |
| 54. | Gardelko Vilém | TJ Vodní Stavby | 154 | 58 | 96 | 230:330 | 23,539 |
| 55. | Reiniger Milan | Úžas Bolevec | 204 | 108 | 96 | 412:368 | 23,162 |
| 56. | Brož Michal | TTT Plzeň | 252 | 132 | 120 | 484:452 | 22,917 |
| 57. | Roth Vítězslav | VS Sharks | 248 | 124 | 124 | 456:488 | 21,875 |
| 58. | Hron Karel | TJ Vodní Stavby | 132 | 46 | 86 | 200:300 | 21,780 |
| 59. | Tětek Václav | Sokol Plzeň V | 134 | 46 | 88 | 184:296 | 21,455 |
| 60. | Benedová Gabriela | VS Sharks | 232 | 112 | 120 | 392:428 | 21,121 |
| 61. | Řepík Jaroslav | ST Union | 340 | 144 | 196 | 560:668 | 18,529 |
| 62. | Juppa Ladislav | Potraviny Plzeň | 102 | 30 | 72 | 146:238 | 18,382 |
| 63. | Bočan Pavel | TJ Vodní Stavby | 260 | 108 | 152 | 424:524 | 18,173 |
| 64. | Šašek Kamil | Úžas Bolevec | 184 | 72 | 112 | 292:412 | 17,120 |
| 65. | Petrák Jaroslav | ŠABADU | 280 | 104 | 176 | 464:592 | 16,250 |
| 66. | Basl Pavel | ST Union | 264 | 96 | 168 | 404:592 | 15,909 |
| 67. | Skála Martin | Sokol Doubravka | 146 | 36 | 110 | 196:370 | 15,411 |
| 68. | Trnka Václav st. | Potraviny Plzeň | 154 | 32 | 122 | 162:394 | 12,987 |
| 69. | Kroupa Václav | TJ Radčice | 106 | 20 | 86 | 106:280 | 11,792 |
| 70. | Holý Jaroslav | Potraviny Plzeň | 96 | 18 | 78 | 98:246 | 11,719 |
| 71. | Jedlička Luboš | Červený Hrádek | 108 | 18 | 90 | 92:286 | 10,417 |
| 72. | Sládek Jaroslav | ŠABADU | 142 | 22 | 120 | 136:378 | 9,683 |
| 73. | Bočan David | TJ Vodní Stavby | 236 | 52 | 184 | 228:588 | 9,640 |
| 74. | Pihrt Karel | TJ Vodní Stavby | 208 | 44 | 164 | 208:528 | 9,255 |
| 75. | Urban Petr | ŠABADU | 292 | 48 | 244 | 220:764 | 7,192 |
| 76. | Chaluš Karel | ŠABADU | 130 | 10 | 120 | 74:374 | 4,808 |
| 77. | Kestler Jaroslav | ŠABADU | 134 | 10 | 124 | 68:380 | 4,664 |
| 78. | Vyhnánek David | VS Sharks | 228 | 24 | 204 | 120:636 | 4,605 |
| 79. | Stuchlý Josef | Úžas Bolevec | 216 | 16 | 200 | 124:612 | 3,241 |


