Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
BREST - Brněnský rekreační ST - 2025/2026
| 1. liga, muži | ![]()  | 1 | 
| 2. liga, muži | ![]()  | 0.75 | 
| 3. liga, muži | ![]()  | 0.55 | 
| 4. liga, muži | ![]()  | 0.5 | 
| 5. liga, muži | ![]()  | 0.45 | 
| 6. liga, muži | ![]()  | 0.4 | 
| 7. liga, muži | ![]()  | 0.35 | 
| 8. liga, muži | ![]()  | 0.3 | 
| MIX, muži | ![]()  | 1 | 
| 1. liga, ženy | ![]()  | 1 | 
Kategorie: 
Úspešnosť jednotlivcov, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Búlik Marek | Gullivers - pincárna.cz | 4 | 4 | 0 | 12:6 | 100,000 | 
| 2. | Oberlaiter Vigelm | ST Slatina | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 100,000 | 
| 3. | Svoboda Lukáš | FÉNIX | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 100,000 | 
| 4. | Vondrášek Tomáš | Orel Bohunice | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 100,000 | 
| 5. | Šedivý Květoslav | Orel Královo Pole | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 100,000 | 
| 6. | Balcárek Michal | FÉNIX | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 100,000 | 
| 7. | Musil Tomáš | ST Slatina | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 100,000 | 
| 8. | Bílek Jan | Sokol Komín | 10 | 10 | 0 | 30:7 | 75,000 | 
| 9. | Hradil Petr | ZES-magnetoterapie | 9 | 9 | 0 | 27:7 | 75,000 | 
| 10. | Urubek Ondřej | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 66,667 | 
| 11. | Vala Ondřej | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 66,667 | 
| 12. | Stříteský Roman | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 66,667 | 
| 13. | Juras Jaroslav | ZES-magnetoterapie | 16 | 14 | 2 | 44:20 | 65,625 | 
| 14. | Antonín Petr | ST Slatina | 17 | 14 | 3 | 46:13 | 63,235 | 
| 15. | Dohnálek Radim | Bosonohy | 16 | 16 | 0 | 48:13 | 60,000 | 
| 16. | Vala Miroslav | ZPA | 10 | 8 | 2 | 28:11 | 60,000 | 
| 17. | Schmidt Milan | Sokol Komín | 15 | 12 | 3 | 36:14 | 60,000 | 
| 18. | Madron Stanislav | Sokol Komín | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 60,000 | 
| 19. | Schwarz Milan | Sokol Komín | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 60,000 | 
| 20. | Vodica Luděk | Orel Královo Pole | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 60,000 | 
| 21. | Colleone Fernando | Gullivers - pincárna.cz | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 56,250 | 
| 22. | Zach Jaroslav | Orel Bohunice | 16 | 16 | 0 | 48:11 | 55,000 | 
| 23. | Jareš Jiří | Sokol Komín | 11 | 8 | 3 | 25:17 | 54,545 | 
| 24. | Nykl Ondřej | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 50,000 | 
| 25. | Ziolkowski Lukasz | Gullivers - pincárna.cz | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 50,000 | 
| 26. | Kozák Jan | Orel Královo Pole | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 50,000 | 
| 27. | Žaža Vladimír | Orel Bohunice | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 50,000 | 
| 28. | Skurka Juraj | Orel Bohunice | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 50,000 | 
| 29. | Vogel Jiří | FÉNIX | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 50,000 | 
| 30. | Patočka Jan | ST Slatina | 14 | 9 | 5 | 30:20 | 48,214 | 
| 31. | Juračka Petr | Povodí Moravy | 16 | 14 | 2 | 45:16 | 48,125 | 
| 32. | Gajda Zdeněk | ZPA | 8 | 5 | 3 | 19:13 | 46,875 | 
| 33. | Juračka Karel | Povodí Moravy | 20 | 17 | 3 | 55:16 | 46,750 | 
| 34. | Kudlička Petr | EVA | 12 | 10 | 2 | 33:16 | 45,833 | 
| 35. | Černoch Štěpán | Orel Královo Pole | 15 | 11 | 4 | 36:27 | 45,667 | 
| 36. | Herz Luboš | SKP Kometa | 11 | 9 | 2 | 30:11 | 45,000 | 
| 37. | Božík Patrik | ABBDATA | 24 | 19 | 5 | 61:24 | 44,792 | 
| 38. | Staněk Jaroslav | ABBDATA | 16 | 13 | 3 | 40:15 | 44,688 | 
| 39. | Musil Jan | Orel Obřany | 25 | 25 | 0 | 75:11 | 44,000 | 
| 40. | Špinka Jiří | Orel Královo Pole | 12 | 7 | 5 | 25:21 | 43,750 | 
| 41. | Novotný Lubomír | ABBDATA | 22 | 18 | 4 | 58:29 | 41,591 | 
| 42. | Zerák Martin | Dopravoprojekt | 20 | 15 | 5 | 49:25 | 41,250 | 
| 43. | Vedra Jan | ABBDATA | 11 | 6 | 5 | 23:18 | 40,909 | 
| 44. | Bartoš Petr | BBB | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 40,000 | 
| 45. | Karásek Petr | BBB | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 40,000 | 
| 46. | Pavlíček Jan | BBB | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 40,000 | 
| 47. | Svoboda Ondřej | Gullivers - pincárna.cz | 15 | 8 | 7 | 29:27 | 40,000 | 
| 48. | Škrabal Petr | Kloci z Hané | 17 | 15 | 2 | 49:15 | 39,118 | 
| 49. | Frehar Ivo | Kloci z Hané | 16 | 14 | 2 | 42:16 | 39,062 | 
| 50. | Šperka Pavel | SKP Kometa | 17 | 14 | 3 | 47:15 | 38,824 | 
| 51. | Bartošek Lukáš | Orel Obřany | 28 | 24 | 4 | 77:21 | 38,750 | 
| 52. | Šidla Marián | EVA | 17 | 13 | 4 | 44:21 | 38,529 | 
| 53. | Musil Vladimír | Orel Bohunice | 16 | 11 | 5 | 40:31 | 37,813 | 
| 54. | Hodek Martin | ST Slatina | 12 | 9 | 3 | 33:20 | 37,500 | 
| 55. | Lenikus Petr | ZPA | 12 | 6 | 6 | 26:21 | 37,500 | 
| 56. | Havránek Pavel | Bosonohy | 14 | 7 | 7 | 28:23 | 37,500 | 
| 57. | Matysík Michal | Orel Obřany | 16 | 8 | 8 | 30:25 | 37,500 | 
| 58. | Lokaj Ladislav | ZES-magnetoterapie | 12 | 6 | 6 | 26:26 | 37,500 | 
| 59. | Brož Jaroslav | ZES-magnetoterapie | 4 | 2 | 2 | 6:9 | 37,500 | 
| 60. | Lapúník Michal | Orel Bohunice | 13 | 11 | 2 | 34:8 | 37,308 | 
| 61. | Holoubek František | Gullivers - pincárna.cz | 19 | 15 | 4 | 50:27 | 35,789 | 
| 62. | Orel Marek | Orel Obřany | 19 | 9 | 10 | 34:39 | 35,526 | 
| 63. | Vencl Ondřej | Bosonohy | 11 | 7 | 4 | 26:16 | 35,000 | 
| 64. | Štefanec Jakub | ST Slatina | 16 | 11 | 5 | 38:24 | 35,000 | 
| 65. | Fojt Leoš | Orel Obřany | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 35,000 | 
| 66. | Čoupek Miloslav | ABBDATA | 11 | 5 | 6 | 19:22 | 34,091 | 
| 67. | Vyletel Peter | VADÍ - NEVADÍ | 16 | 12 | 4 | 42:22 | 33,437 | 
| 68. | Smejkal Petr | ST Slatina | 6 | 5 | 1 | 17:12 | 33,333 | 
| 69. | Šlimar Petr | ST Slatina | 6 | 5 | 1 | 17:12 | 33,333 | 
| 70. | Pevný Vlastimil | FÉNIX | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 33,333 | 
| 71. | Štourač Milan | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 33,333 | 
| 72. | Mikulec Jiří | FÉNIX | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 33,333 | 
| 73. | Rajčan Michal | Hravsonauti | 21 | 20 | 1 | 61:16 | 32,619 | 
| 74. | Holub Michal | Beer Brothers | 11 | 8 | 3 | 30:16 | 31,818 | 
| 75. | Kovács Peter | Orel Masarykova čtvrť | 21 | 19 | 2 | 59:24 | 31,667 | 
| 76. | Parák Dominik | Hraví Hroši | 16 | 10 | 6 | 37:29 | 31,250 | 
| 77. | Brožek Petr | Gullivers - pincárna.cz | 20 | 12 | 8 | 40:38 | 31,250 | 
| 78. | Just Radek | ST Slatina | 23 | 14 | 9 | 55:35 | 30,652 | 
| 79. | Novák Josef | Orel Královo Pole | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 30,000 | 
| 80. | Polyák Ondřej | Beer Brothers | 22 | 15 | 7 | 55:31 | 30,000 | 
| 81. | Švihel Ladislav | Orel Obřany | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 30,000 | 
| 82. | Koudelka Robert | ST Slatina | 12 | 7 | 5 | 24:23 | 29,167 | 
| 83. | Truhan Marek | VADÍ - NEVADÍ | 12 | 8 | 4 | 30:15 | 29,167 | 
| 84. | Holáň Radim | EVA | 14 | 8 | 6 | 31:22 | 28,571 | 
| 85. | Šimků Sebastian | Hravsonauti | 23 | 19 | 4 | 62:28 | 28,261 | 
| 86. | Miklík Tomáš | TJ Sokol Ořešín | 16 | 9 | 7 | 35:28 | 28,125 | 
| 87. | Janoušek Václav | Sokol Komín | 8 | 3 | 5 | 14:15 | 28,125 | 
| 88. | Padiyath Kishan | Orel Obřany | 8 | 3 | 5 | 13:15 | 28,125 | 
| 89. | Polák Roman | Gullivers - pincárna.cz | 9 | 5 | 4 | 19:19 | 27,778 | 
| 90. | Vedra Jiří | EVA | 12 | 6 | 6 | 25:23 | 27,500 | 
| 91. | Crhán Jiří | Orel Masarykova čtvrť | 24 | 17 | 7 | 59:38 | 26,875 | 
| 92. | Kozel Michal | Dopravoprojekt | 23 | 18 | 5 | 61:25 | 26,739 | 
| 93. | Jonášek Martin | Staré páky | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 26,667 | 
| 94. | Brussmann Jan | Gullivers - pincárna.cz | 16 | 12 | 4 | 42:19 | 25,937 | 
| 95. | Sedláček Kamil | SKP Kometa | 12 | 7 | 5 | 24:20 | 25,833 | 
| 96. | Dohnal Bronislav | EVA | 20 | 10 | 10 | 38:41 | 25,750 | 
| 97. | Illa Michael | Gullivers - pincárna.cz | 21 | 15 | 6 | 51:32 | 25,714 | 
| 98. | Rybák Václav | FÉNIX | 11 | 5 | 6 | 17:23 | 25,000 | 
| 99. | Dekan Jan | ZPA | 16 | 8 | 8 | 32:31 | 25,000 | 
| 100. | Dobrovolný Jiří | Hraví Hroši | 16 | 8 | 8 | 33:34 | 25,000 | 
| 101. | Maršálek Jiří | ZPA | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 25,000 | 
| 102. | Světnica Zbyněk | Gullivers - pincárna.cz | 12 | 6 | 6 | 23:27 | 25,000 | 
| 103. | Metyš Jan | Orel Obřany | 12 | 4 | 8 | 18:26 | 25,000 | 
| 104. | Nimráček Vladislav | FÉNIX | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 24,000 | 
| 105. | Tůma Jiří | Beer Brothers | 20 | 11 | 9 | 37:34 | 24,000 | 
| 106. | Šindler Karel | ABBDATA | 15 | 7 | 8 | 31:29 | 23,667 | 
| 107. | Rejman Stanislav | SKP Kometa | 15 | 8 | 7 | 33:28 | 23,667 | 
| 108. | Procházka Jakub | Skaut-kompas.cz | 26 | 18 | 8 | 61:39 | 23,654 | 
| 109. | Holomek Milan | TJ Sokol Ořešín | 15 | 7 | 8 | 29:31 | 23,333 | 
| 110. | Drlík Václav | Orel Masarykova čtvrť | 20 | 13 | 7 | 48:26 | 23,250 | 
| 111. | Benovič Martin | Bosonohy | 13 | 4 | 9 | 15:28 | 23,077 | 
| 112. | Streit Roman | Dopravoprojekt | 22 | 11 | 11 | 43:39 | 22,727 | 
| 113. | Šoba Pavel | SKP Kometa | 17 | 7 | 10 | 31:36 | 22,647 | 
| 114. | Švec Richard | Orel Královo Pole | 10 | 3 | 7 | 12:24 | 22,500 | 
| 115. | Novotný Lubor | Dopravoprojekt | 20 | 8 | 12 | 32:43 | 22,000 | 
| 116. | Hanák Vladimír | Staré páky | 25 | 16 | 9 | 58:40 | 22,000 | 
| 117. | Pšenica Jan | FÉNIX | 8 | 4 | 4 | 18:13 | 21,875 | 
| 118. | Caletka Michal | Gullivers - pincárna.cz | 15 | 7 | 8 | 27:31 | 21,667 | 
| 119. | Bílek Petr | Orel Masarykova čtvrť | 25 | 12 | 13 | 44:45 | 21,400 | 
| 120. | Sobota Tomáš | SKP Kometa | 25 | 12 | 13 | 40:53 | 21,200 | 
| 121. | Sláma Jiří | Orel Obřany | 18 | 5 | 13 | 24:43 | 20,833 | 
| 122. | Bukal Petr | FÉNIX | 8 | 3 | 5 | 11:17 | 20,625 | 
| 123. | Hofírek Jiří | Skaut-kompas.cz | 20 | 12 | 8 | 38:29 | 20,500 | 
| 124. | Kolář Richard | Orel Obřany | 11 | 3 | 8 | 17:25 | 20,455 | 
| 125. | Vacek Martin | LINIOPLAN | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 20,000 | 
| 126. | Irein Martin | Orel Řečkovice | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 20,000 | 
| 127. | Sedláček Luboš | LINIOPLAN | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 20,000 | 
| 128. | Bár Matěj | Orel Královo Pole | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 20,000 | 
| 129. | Prokeš Jiří | ST Slatina | 15 | 6 | 9 | 28:33 | 20,000 | 
| 130. | Byrtus David | Gullivers - pincárna.cz | 15 | 4 | 11 | 25:37 | 20,000 | 
| 131. | Konečný David | Dopravoprojekt | 21 | 12 | 9 | 49:39 | 19,524 | 
| 132. | Bílek Zdeněk | ST Slatina | 16 | 6 | 10 | 25:34 | 19,063 | 
| 133. | Buriánek Michal | Hravsonauti | 9 | 5 | 4 | 19:21 | 18,889 | 
| 134. | Lázníček Jiří | ÚFO | 8 | 3 | 5 | 14:17 | 18,750 | 
| 135. | Kopřiva Cyril | ÚFO | 15 | 5 | 10 | 23:33 | 18,333 | 
| 136. | Plevák Stanislav | Orel Bohunice | 12 | 4 | 8 | 19:26 | 18,333 | 
| 137. | Baslík Jan | ABBDATA | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 18,333 | 
| 138. | Janovský Jiří | ABBDATA | 28 | 15 | 13 | 64:50 | 18,214 | 
| 139. | Vokálek Václav | Gullivers - pincárna.cz | 20 | 8 | 12 | 32:43 | 17,500 | 
| 140. | Teplý Karel | Dopravoprojekt | 23 | 9 | 14 | 34:51 | 17,391 | 
| 141. | Konečný Libor | ST Slatina | 16 | 5 | 11 | 19:39 | 17,188 | 
| 142. | Bartoš Antonín | Dopravoprojekt | 23 | 9 | 14 | 40:52 | 17,174 | 
| 143. | Vašín Michal | ST Slatina | 13 | 4 | 9 | 15:30 | 16,923 | 
| 144. | Zálešák Radko st. | ZABAZA | 8 | 4 | 4 | 16:15 | 16,875 | 
| 145. | Sedlák Pavel | ZPA | 12 | 4 | 8 | 22:26 | 16,667 | 
| 146. | Kučera Pavel | Cyklo Best | 12 | 4 | 8 | 21:26 | 16,667 | 
| 147. | Hrabovský Miroslav | ZPA | 12 | 4 | 8 | 15:27 | 16,667 | 
| 148. | Pavlák Luděk | ST Slatina | 6 | 2 | 4 | 8:12 | 16,667 | 
| 149. | Stloukal Radomír | Bosonohy | 9 | 2 | 7 | 10:23 | 16,667 | 
| 150. | Kotisa Roman | Orel Masarykova čtvrť | 16 | 8 | 8 | 31:32 | 16,563 | 
| 151. | Pavliš Drahoslav | Staré páky | 23 | 11 | 12 | 47:45 | 16,522 | 
| 152. | Brauner Radek | SKP Kometa | 10 | 3 | 7 | 17:22 | 16,500 | 
| 153. | Pavlík Petr | SKP Kometa | 10 | 3 | 7 | 11:21 | 16,500 | 
| 154. | Vrba Jan | ABBDATA | 23 | 11 | 12 | 43:45 | 16,304 | 
| 155. | Lhoták Jiří | Kloci z Hané | 8 | 3 | 5 | 11:21 | 16,250 | 
| 156. | Matoušek Jan | Orel Řečkovice | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 16,000 | 
| 157. | Řehola Emanuel | Staré páky | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 16,000 | 
| 158. | Boleslav Rostislav | ÚFO | 7 | 2 | 5 | 12:19 | 15,714 | 
| 159. | Opatřil Jan | Bosonohy | 7 | 2 | 5 | 7:15 | 15,714 | 
| 160. | Musil Josef | Orel Bohunice | 17 | 6 | 11 | 33:39 | 15,588 | 
| 161. | Kovács Július | Orel Masarykova čtvrť | 9 | 3 | 6 | 17:21 | 15,000 | 
| 162. | Stejskal Marek | Kloci z Hané | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 15,000 | 
| 163. | Bauer Emil | ZABAZA | 12 | 5 | 7 | 20:22 | 14,167 | 
| 164. | Chytil Jakub | Orel Bohunice | 13 | 4 | 9 | 17:32 | 13,846 | 
| 165. | Opršal Jiří | ÚFO | 16 | 4 | 12 | 23:40 | 13,750 | 
| 166. | Holubko Michal | Hraví Baristé | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 13,333 | 
| 167. | Kolář Radomír | Cyklo Best | 18 | 7 | 11 | 26:38 | 13,333 | 
| 168. | Šťastný Karel | ABBDATA | 8 | 3 | 5 | 12:19 | 13,125 | 
| 169. | Novosad Květoslav | SKP Kometa | 20 | 6 | 14 | 25:51 | 13,000 | 
| 170. | Jelínek Pavel | Cyklo Best | 19 | 7 | 12 | 29:44 | 12,632 | 
| 171. | Rýzner Čestmír | ÚFO | 12 | 3 | 9 | 19:30 | 12,500 | 
| 172. | Drápal Rostislav | Orel Obřany | 18 | 5 | 13 | 27:39 | 12,500 | 
| 173. | Jalový Josef | ABBDATA | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 11,667 | 
| 174. | Pokorný Martin | Skaut-kompas.cz | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 11,667 | 
| 175. | Suchánek Lukáš | Hravsonauti | 12 | 4 | 8 | 19:25 | 11,250 | 
| 176. | Oščatka Jiří | Orel Obřany | 12 | 4 | 8 | 16:25 | 11,250 | 
| 177. | Žaba Pavel | Kloci z Hané | 8 | 2 | 6 | 11:21 | 11,250 | 
| 178. | Jurčík Michal | Orel Obřany | 13 | 4 | 9 | 21:29 | 10,769 | 
| 179. | Novoměstský Zdeněk | Orel Bohunice | 8 | 2 | 6 | 9:18 | 10,625 | 
| 180. | Budík Miloš | SKP Kometa | 14 | 3 | 11 | 13:34 | 10,357 | 
| 181. | Hloušek Roman | Hraví Baristé | 4 | 1 | 3 | 4:11 | 10,000 | 
| 182. | Kellner Miroslav | ÚFO | 10 | 2 | 8 | 13:27 | 10,000 | 
| 183. | Španěl Petr | Cyklo Best | 11 | 2 | 9 | 14:30 | 9,091 | 
| 184. | Pavliš Oldřich | Staré páky | 17 | 4 | 13 | 18:43 | 7,941 | 
| 185. | Nešpor Bohumil | SKP Kometa | 17 | 3 | 14 | 15:47 | 7,941 | 
| 186. | Dressler Milan | TJ Sokol Ořešín | 9 | 2 | 7 | 16:24 | 7,778 | 
| 187. | Vašíček Marek | Dopravoprojekt | 13 | 3 | 10 | 11:32 | 7,692 | 
| 188. | Špaček Adam | TJ Sokol Ořešín | 13 | 2 | 11 | 13:36 | 7,692 | 
| 189. | Zatloukal Artur | Skaut-kompas.cz | 23 | 5 | 18 | 21:61 | 7,391 | 
| 190. | Chovanec Miloš | VADÍ - NEVADÍ | 18 | 3 | 15 | 14:46 | 7,222 | 
| 191. | Zorník Vlastislav | Povodí Moravy | 16 | 2 | 14 | 11:45 | 6,875 | 
| 192. | Unger Viktor | Cyklo Best | 16 | 3 | 13 | 16:41 | 6,562 | 
| 193. | Brůha Martin | TJ Sokol Ořešín | 11 | 2 | 9 | 12:29 | 5,909 | 
| 194. | Dolejš Václav | TJ Sokol Ořešín | 18 | 3 | 15 | 23:47 | 5,556 | 
| 195. | Vykoupil Jan | Cyklo Best | 10 | 1 | 9 | 13:29 | 5,000 | 
| 196. | Baroš Jiří | Dopravoprojekt | 12 | 1 | 11 | 9:33 | 4,583 | 
| 197. | Andrýsek Milan | EVA | 13 | 1 | 12 | 14:37 | 4,231 | 
| 198. | Bílek Bohumil | Orel Masarykova čtvrť | 12 | 1 | 11 | 7:33 | 3,750 | 
| 199. | Plšek Zdeněk | Bosonohy | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,000 | 
| 200. | Štecák Juraj | Gullivers - pincárna.cz | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,000 | 
| 201. | Tichý Roman | ST Slatina | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,000 | 
| 202. | Vodák Petr | FÉNIX | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,000 | 
| 203. | Bezděk Michal | Gullivers - pincárna.cz | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,000 | 
| 204. | Janíček Radko | SKP Kometa | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,000 | 
| 205. | Novák Boris | Orel Řečkovice | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,000 | 
| 206. | Dufka Milan | Hraví Baristé | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 207. | Kokorský František | LINIOPLAN | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 208. | Miklík Oldřich | ST Slatina | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 209. | Tomek Jan | ST Slatina | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 210. | Klein Michal | ST Slatina | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,000 | 
| 211. | Machálek Lubomír | Staré páky | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,000 | 
| 212. | Hrúza Petr | Sokol Komín | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0,000 | 
| 213. | Sirbu Jan | FÉNIX | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,000 | 
| 214. | Šutera Ondřej | ST Slatina | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,000 | 
| 215. | Mrázek Miloš | SKP Kometa | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0,000 | 
| 216. | Kvasnica Roman | Bosonohy | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0,000 | 
| 217. | Babák Zdeněk | Hraví Hroši | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0,000 | 
| 218. | Ryšavý Josef | Povodí Moravy | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0,000 | 
| 219. | Skříšovský Ervín | ZPA | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0,000 | 
| 220. | Hořelka Martin | Bosonohy | 4 | 0 | 4 | 5:12 | 0,000 | 
| 221. | Fouan Thibaut | Bosonohy | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 0,000 | 
| 222. | Kružík Bořivoj | Sokol Komín | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 0,000 | 
| 223. | Balák Roman | Sokol Komín | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0,000 | 
| 224. | Horký Vladimír | VADÍ - NEVADÍ | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 0,000 | 
| 225. | Huráb Ivan | ABBDATA | 6 | 0 | 6 | 2:18 | 0,000 | 
| 226. | Kopecký Jiří | Skaut-kompas.cz | 6 | 0 | 6 | 2:18 | 0,000 | 
| 227. | Skočovský Roman | ÚFO | 6 | 0 | 6 | 1:18 | 0,000 | 
| 228. | Kročil František | Orel Bohunice | 8 | 0 | 8 | 3:24 | 0,000 | 
| 229. | Vlček Aleš | Dopravoprojekt | 8 | 0 | 8 | 2:24 | 0,000 | 
| 230. | Vorel Pavel II. | Hraví Hroši | 9 | 0 | 9 | 1:27 | 0,000 | 
| 231. | Večeřa Zbyněk | TJ Sokol Ořešín | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 0,000 | 
| 232. | Veselý Otakar | Beer Brothers | 12 | 0 | 12 | 8:36 | 0,000 | 
| 233. | Břenek Jiří ml. | ST Slatina | 14 | 0 | 14 | 6:42 | 0,000 | 
Úspešnosť jednotlivcov, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janovská Alena | ABBDATA | 19 | 13 | 6 | 42:25 | 38,684 | 
| 2. | Kubíčková Marcela | FÉNIX | 11 | 7 | 4 | 25:20 | 35,000 | 
| 3. | Jánská Veronika | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 33,333 | 
| 4. | Štullerová Barbora | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 33,333 | 
| 5. | Kellnerová Hana | Orel Obřany | 10 | 7 | 3 | 27:13 | 24,000 | 
| 6. | Straková Dana | ABBDATA | 10 | 6 | 4 | 22:18 | 20,500 | 
| 7. | Ilievová Marta | FÉNIX | 11 | 4 | 7 | 16:24 | 20,000 | 
| 8. | Chylíková Hana | Bosonohy | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 15,000 | 
| 9. | Tesařová Dana | LINIOPLAN | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 13,333 | 
| 10. | Meluzínová Věra | Cyklo Best | 12 | 4 | 8 | 16:27 | 11,667 | 
| 11. | Orlová Alena | Orel Obřany | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 11,667 | 
| 12. | Klimešová Zdenka | TJ Sokol Ořešín | 4 | 1 | 3 | 7:10 | 8,750 | 
| 13. | Hošková Romana | ST Slatina | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 14. | Šefčíková Zuzana | Orel Masarykova čtvrť | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0,000 | 


