Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. třída, muži | ![]() | 1 |
| 2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hovorka Zdeněk | Speed Opatovice | 315 | 265 | 50 | 840:305 | 84,127 |
| 2. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 305 | 250 | 55 | 795:265 | 81,967 |
| 3. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 290 | 225 | 65 | 760:370 | 77,586 |
| 4. | Obermajer Petr | FKP | 280 | 200 | 80 | 660:345 | 71,429 |
| 5. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 320 | 195 | 125 | 725:490 | 60,938 |
| 6. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 280 | 170 | 110 | 615:490 | 60,714 |
| 7. | Zemek Tomáš | VČE | 224 | 208 | 16 | 648:132 | 58,036 |
| 8. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 220 | 200 | 20 | 628:140 | 56,818 |
| 9. | Nekvapil Ondřej | HTK | 252 | 224 | 28 | 700:200 | 55,556 |
| 10. | Handl David | KHP/VaK | 248 | 212 | 36 | 664:164 | 53,427 |
| 11. | Landa Jan | Meran | 228 | 192 | 36 | 628:168 | 52,632 |
| 12. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 216 | 180 | 36 | 572:216 | 52,083 |
| 13. | Slováček Ladislav | Kredo | 232 | 188 | 44 | 604:300 | 50,647 |
| 14. | Kastner Tomáš | HTK | 264 | 196 | 68 | 644:352 | 46,402 |
| 15. | Dušek Bohumír | Meran | 232 | 172 | 60 | 572:276 | 46,336 |
| 16. | Šorm Luboš st. | Kredo | 212 | 152 | 60 | 520:280 | 44,811 |
| 17. | Kouba Jaroslav | FKP | 280 | 125 | 155 | 515:560 | 44,643 |
| 18. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 236 | 164 | 72 | 572:336 | 43,432 |
| 19. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 248 | 168 | 80 | 568:348 | 42,339 |
| 20. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 220 | 148 | 72 | 516:284 | 42,045 |
| 21. | Švec Milan | KHP/VaK | 285 | 115 | 170 | 455:610 | 40,351 |
| 22. | Zachara Petr | VIS/VCES | 264 | 168 | 96 | 612:424 | 39,773 |
| 23. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 248 | 156 | 92 | 552:404 | 39,315 |
| 24. | Bohdanecký Petr | Kredo | 240 | 148 | 92 | 524:416 | 38,542 |
| 25. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 186 | 186 | 0 | 558:54 | 37,500 |
| 26. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 240 | 144 | 96 | 532:376 | 37,500 |
| 27. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 268 | 160 | 108 | 608:448 | 37,313 |
| 28. | Handl Jan | KHP/VaK | 264 | 148 | 116 | 560:484 | 35,038 |
| 29. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 224 | 124 | 100 | 452:400 | 34,598 |
| 30. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 189 | 174 | 15 | 531:132 | 34,524 |
| 31. | Švec Martin | VIS/VCES | 216 | 116 | 100 | 416:404 | 33,565 |
| 32. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 248 | 128 | 120 | 476:488 | 32,258 |
| 33. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 256 | 132 | 124 | 504:480 | 32,227 |
| 34. | Radikovský Jiří | Stolní tenis Černilov | 416 | 392 | 24 | 1224:216 | 30,919 |
| 35. | Švorc Roman | HTK | 480 | 448 | 32 | 1384:352 | 30,625 |
| 36. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 192 | 156 | 36 | 519:180 | 30,469 |
| 37. | Kastner Pavel | HTK | 220 | 104 | 116 | 436:444 | 29,545 |
| 38. | Andrej David | Sokol Čeperka | 192 | 147 | 45 | 480:234 | 28,711 |
| 39. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 248 | 112 | 136 | 456:500 | 28,226 |
| 40. | Horák Lukáš | HTK | 544 | 456 | 88 | 1440:592 | 27,505 |
| 41. | Havrda Daniel | VČE | 248 | 104 | 144 | 440:520 | 26,210 |
| 42. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 201 | 138 | 63 | 468:297 | 25,746 |
| 43. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 440 | 344 | 96 | 1104:544 | 25,653 |
| 44. | Dvořák Josef | SK Lodín | 472 | 368 | 104 | 1184:560 | 25,583 |
| 45. | Zítek Karel | STAMPES | 504 | 392 | 112 | 1296:560 | 25,521 |
| 46. | Staněk Michal | KHP/VaK | 186 | 126 | 60 | 429:258 | 25,403 |
| 47. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 472 | 360 | 112 | 1216:600 | 25,026 |
| 48. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 504 | 384 | 120 | 1296:592 | 25,000 |
| 49. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 183 | 120 | 63 | 438:255 | 24,590 |
| 50. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 162 | 105 | 57 | 372:258 | 24,306 |
| 51. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 268 | 104 | 164 | 436:580 | 24,254 |
| 52. | Marek Oldřich | Kredo | 456 | 336 | 120 | 1112:616 | 24,178 |
| 53. | Grossman Martin | Salamandr | 504 | 368 | 136 | 1272:648 | 23,958 |
| 54. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 232 | 88 | 144 | 372:528 | 23,707 |
| 55. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 424 | 304 | 120 | 1056:568 | 23,526 |
| 56. | Satorie Ladislav | Colt | 192 | 120 | 72 | 393:336 | 23,438 |
| 57. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 224 | 84 | 140 | 372:508 | 23,438 |
| 58. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 280 | 65 | 215 | 320:715 | 23,214 |
| 59. | Zmarzlák Jan | PD | 195 | 117 | 78 | 429:327 | 22,500 |
| 60. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 236 | 84 | 152 | 360:532 | 22,246 |
| 61. | Horkel Jan | VIS/VCES | 448 | 296 | 152 | 1024:608 | 21,680 |
| 62. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 432 | 280 | 152 | 936:688 | 21,267 |
| 63. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 186 | 105 | 81 | 387:339 | 21,169 |
| 64. | Scháněl Jiří | Slavoj | 189 | 105 | 84 | 375:348 | 20,833 |
| 65. | Černý Bohumil | FKP | 180 | 99 | 81 | 357:333 | 20,625 |
| 66. | Rys Tomáš | Salamandr | 186 | 102 | 84 | 381:333 | 20,565 |
| 67. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 252 | 80 | 172 | 368:592 | 19,841 |
| 68. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 424 | 256 | 168 | 928:664 | 19,811 |
| 69. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 171 | 87 | 84 | 324:327 | 19,079 |
| 70. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 448 | 256 | 192 | 896:760 | 18,750 |
| 71. | Bydžovský František | Salamandr | 159 | 78 | 81 | 321:282 | 18,396 |
| 72. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 496 | 272 | 224 | 1032:856 | 17,994 |
| 73. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 195 | 93 | 102 | 348:384 | 17,885 |
| 74. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 448 | 240 | 208 | 928:824 | 17,578 |
| 75. | Melich Jan | Krogwent | 201 | 93 | 108 | 363:411 | 17,351 |
| 76. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 424 | 224 | 200 | 880:752 | 17,335 |
| 77. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 177 | 81 | 96 | 342:366 | 17,161 |
| 78. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 220 | 60 | 160 | 296:504 | 17,045 |
| 79. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 432 | 224 | 208 | 824:848 | 17,014 |
| 80. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 159 | 72 | 87 | 279:324 | 16,981 |
| 81. | Šejvl Karel | Salamandr | 701 | 490 | 211 | 1622:849 | 16,583 |
| 82. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 198 | 87 | 111 | 363:405 | 16,477 |
| 83. | Čížek Pavel | INTEGRA | 260 | 68 | 192 | 344:644 | 16,346 |
| 84. | Gregor Martin | KHP/VaK | 472 | 232 | 240 | 904:920 | 16,128 |
| 85. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 456 | 224 | 232 | 864:872 | 16,118 |
| 86. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 504 | 240 | 264 | 848:992 | 15,625 |
| 87. | Dörner Jiří | ČECHIE | 198 | 81 | 117 | 351:417 | 15,341 |
| 88. | Grégr Martin | KHP/VaK | 180 | 72 | 108 | 297:390 | 15,000 |
| 89. | Dostál Luboš | Kredo | 448 | 200 | 248 | 824:880 | 14,648 |
| 90. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 201 | 78 | 123 | 339:435 | 14,552 |
| 91. | Morávek Jiří | ČECHIE | 186 | 72 | 114 | 309:426 | 14,516 |
| 92. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 183 | 69 | 114 | 291:402 | 14,139 |
| 93. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 295 | 275 | 20 | 855:140 | 13,983 |
| 94. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 472 | 192 | 280 | 840:992 | 13,347 |
| 95. | Voborník Jiří | Slavoj | 189 | 66 | 123 | 288:432 | 13,095 |
| 96. | Škoda Petr | Stolní tenis Černilov | 424 | 168 | 256 | 656:936 | 13,001 |
| 97. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 165 | 57 | 108 | 255:381 | 12,955 |
| 98. | Stejskal Martin | Colt | 165 | 57 | 108 | 243:396 | 12,955 |
| 99. | Šlapal Pavel | Orlíci | 216 | 44 | 172 | 220:552 | 12,731 |
| 100. | Lusk Milan | HTK | 440 | 168 | 272 | 656:1008 | 12,528 |
| 101. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 432 | 160 | 272 | 704:952 | 12,153 |
| 102. | Dostál Tom | Colt | 280 | 210 | 70 | 735:340 | 11,250 |
| 103. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 265 | 195 | 70 | 670:290 | 11,038 |
| 104. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 189 | 54 | 135 | 249:459 | 10,714 |
| 105. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 448 | 144 | 304 | 696:1024 | 10,547 |
| 106. | Hošek Tomáš | PD | 204 | 57 | 147 | 291:498 | 10,478 |
| 107. | Kintler Jan | ČECHIE | 265 | 185 | 80 | 630:350 | 10,472 |
| 108. | Růžička Jan | Speed Opatovice | 216 | 36 | 180 | 220:576 | 10,417 |
| 109. | Růžička Jindřich | Slavoj | 300 | 205 | 95 | 705:420 | 10,250 |
| 110. | Syrový Petr | Slavoj | 295 | 200 | 95 | 670:435 | 10,169 |
| 111. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 290 | 190 | 100 | 655:450 | 9,828 |
| 112. | Dušek Jan | PD | 192 | 48 | 144 | 228:489 | 9,375 |
| 113. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 480 | 136 | 344 | 664:1120 | 9,297 |
| 114. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 320 | 195 | 125 | 695:510 | 9,141 |
| 115. | Šaroun Josef | PetrAlex | 310 | 185 | 125 | 680:580 | 8,952 |
| 116. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 280 | 165 | 115 | 645:475 | 8,839 |
| 117. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 265 | 150 | 115 | 545:420 | 8,491 |
| 118. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 464 | 120 | 344 | 608:1112 | 8,486 |
| 119. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 424 | 104 | 320 | 488:1088 | 8,048 |
| 120. | Rys Miloš st. | Salamandr | 432 | 104 | 328 | 496:1112 | 7,899 |
| 121. | Lukeš Karel | STAMPES | 472 | 112 | 360 | 576:1176 | 7,786 |
| 122. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 512 | 112 | 400 | 680:1272 | 7,178 |
| 123. | Brádler Roman | ČECHIE | 275 | 120 | 155 | 455:545 | 6,545 |
| 124. | Želiezko Petr | PetrAlex | 275 | 110 | 165 | 430:610 | 6,000 |
| 125. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 310 | 115 | 195 | 440:670 | 5,565 |
| 126. | Pražák Tomáš | Krogwent | 192 | 27 | 165 | 174:513 | 5,273 |
| 127. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 464 | 72 | 392 | 352:1240 | 5,092 |
| 128. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 270 | 85 | 185 | 330:620 | 4,722 |
| 129. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 320 | 90 | 230 | 450:760 | 4,219 |
| 130. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 280 | 75 | 205 | 345:665 | 4,018 |
| 131. | Matyáš Leo | INTEGRA | 300 | 80 | 220 | 335:740 | 4,000 |
| 132. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 320 | 80 | 240 | 355:800 | 3,750 |
| 133. | Fojtl Jan | HTK | 504 | 56 | 448 | 264:1416 | 3,646 |
| 134. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 260 | 60 | 200 | 290:665 | 3,462 |
| 135. | Karlec Jiří | ČECHIE | 260 | 30 | 230 | 220:705 | 1,731 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grossová Petra | FKP | 192 | 90 | 102 | 378:378 | 17,578 |
| 2. | Čížková Veronika | INTEGRA | 216 | 52 | 164 | 252:552 | 15,046 |
| 3. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 232 | 52 | 180 | 272:588 | 14,009 |
| 4. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 472 | 200 | 272 | 808:1040 | 13,904 |
| 5. | Rossi Lenka | METEOR | 270 | 250 | 20 | 765:175 | 13,889 |
| 6. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 315 | 245 | 70 | 785:350 | 11,667 |


