Žebříček čtyřher
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. třída, muži | ![]() | 1 |
| 2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspěšnost čtyřher, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 28 | 28 | 0 | 84:8 | 100,000 |
| 2. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 40 | 38 | 2 | 116:36 | 95,000 |
| 3. | Mates Michal | Fakultní nemocnice | 30 | 28 | 2 | 88:10 | 93,333 |
| 4. | Mrázek Jan | VČE | 26 | 24 | 2 | 75:22 | 92,308 |
| 5. | Rusek Petr | AST | 42 | 34 | 8 | 116:40 | 80,952 |
| 6. | Felcman Jiří | AST | 42 | 32 | 10 | 112:46 | 76,190 |
| 7. | Kalhous Petr | FKP | 40 | 30 | 10 | 110:58 | 75,000 |
| 8. | Obermajer Petr | FKP | 44 | 32 | 12 | 116:64 | 72,727 |
| 9. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 208 | 190 | 18 | 598:160 | 70,974 |
| 10. | Vašina Lukáš | SVTECH-BERNARD | 34 | 24 | 10 | 76:48 | 70,588 |
| 11. | Vlček Pavel | AST | 40 | 28 | 12 | 90:58 | 70,000 |
| 12. | Zemek Tomáš | VČE | 210 | 186 | 24 | 586:150 | 69,464 |
| 13. | Bárta Tomáš | AST | 32 | 22 | 10 | 72:56 | 68,750 |
| 14. | Nekvapil Ondřej | HTK | 218 | 192 | 26 | 600:182 | 68,291 |
| 15. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 36 | 24 | 12 | 86:58 | 66,667 |
| 16. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 42 | 28 | 14 | 102:60 | 66,667 |
| 17. | Landa Jan | Meran | 206 | 176 | 30 | 562:172 | 66,505 |
| 18. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 46 | 30 | 16 | 104:80 | 65,217 |
| 19. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 34 | 22 | 12 | 78:62 | 64,706 |
| 20. | Handl David | KHP/VaK | 222 | 184 | 38 | 596:182 | 64,640 |
| 21. | Roušar Michal | INTEGRA | 28 | 18 | 10 | 60:48 | 64,286 |
| 22. | Hovorka Zdeněk | Speed Opatovice | 44 | 28 | 16 | 100:70 | 63,636 |
| 23. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 200 | 160 | 40 | 522:254 | 62,750 |
| 24. | Slováček Ladislav | Kredo | 218 | 174 | 44 | 560:274 | 62,443 |
| 25. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 30 | 18 | 12 | 68:50 | 60,000 |
| 26. | Tuček Tomáš | Šipkař.cz | 30 | 18 | 12 | 66:52 | 60,000 |
| 27. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 40 | 24 | 16 | 86:68 | 60,000 |
| 28. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 34 | 20 | 14 | 72:58 | 58,824 |
| 29. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 146 | 110 | 36 | 364:174 | 58,134 |
| 30. | Vik Stanislav | HTK | 196 | 146 | 50 | 494:260 | 58,036 |
| 31. | Skořepa David | Meran | 182 | 134 | 48 | 452:272 | 57,761 |
| 32. | Kastner Tomáš | HTK | 226 | 168 | 58 | 548:284 | 57,246 |
| 33. | Loskot Václav | KHP/VaK | 36 | 20 | 16 | 76:64 | 55,556 |
| 34. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 36 | 20 | 16 | 72:66 | 55,556 |
| 35. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 36 | 20 | 16 | 76:70 | 55,556 |
| 36. | Vencl Lukáš | Orlíci | 188 | 134 | 54 | 444:268 | 55,519 |
| 37. | Krulich Miloš | SVTECH-BERNARD | 44 | 24 | 20 | 78:76 | 54,545 |
| 38. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 230 | 160 | 70 | 538:324 | 54,076 |
| 39. | Moder Jiří | AST | 30 | 16 | 14 | 60:50 | 53,333 |
| 40. | Bělský Radek | Orlíci | 164 | 112 | 52 | 390:236 | 52,744 |
| 41. | Kubíček David | Salamandr | 38 | 20 | 18 | 82:68 | 52,632 |
| 42. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 38 | 20 | 18 | 74:78 | 52,632 |
| 43. | Zachara Petr | VIS/VCES | 224 | 152 | 72 | 540:324 | 52,623 |
| 44. | Dušek Bohumír | Meran | 226 | 152 | 74 | 538:324 | 52,489 |
| 45. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 208 | 136 | 72 | 496:300 | 50,962 |
| 46. | Šorm Luboš st. | Kredo | 184 | 116 | 68 | 414:276 | 50,204 |
| 47. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 228 | 150 | 78 | 554:360 | 50,164 |
| 48. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 28 | 14 | 14 | 54:50 | 50,000 |
| 49. | Švec Milan | KHP/VaK | 40 | 20 | 20 | 76:74 | 50,000 |
| 50. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 44 | 22 | 22 | 86:90 | 50,000 |
| 51. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 190 | 122 | 68 | 432:300 | 49,605 |
| 52. | Mačát Josef | Orlíci | 150 | 94 | 56 | 332:256 | 48,917 |
| 53. | Šlechta Roman | Fakultní nemocnice | 246 | 226 | 20 | 704:143 | 48,882 |
| 54. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 46 | 22 | 24 | 82:90 | 47,826 |
| 55. | Kastner Pavel | HTK | 204 | 124 | 80 | 456:360 | 47,181 |
| 56. | Bohdanecký Petr | Kredo | 210 | 122 | 88 | 444:382 | 46,488 |
| 57. | Balcar Jan | STS Stěžery | 186 | 108 | 78 | 408:324 | 45,968 |
| 58. | Brát Pavel | Speed Opatovice | 24 | 11 | 13 | 45:55 | 45,833 |
| 59. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 250 | 244 | 6 | 738:106 | 45,800 |
| 60. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 232 | 134 | 98 | 488:400 | 45,151 |
| 61. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 40 | 18 | 22 | 78:84 | 45,000 |
| 62. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 40 | 18 | 22 | 66:84 | 45,000 |
| 63. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 232 | 134 | 98 | 500:380 | 44,828 |
| 64. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 36 | 16 | 20 | 64:72 | 44,444 |
| 65. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 211 | 196 | 15 | 604:143 | 43,246 |
| 66. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 226 | 122 | 104 | 464:410 | 43,197 |
| 67. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 172 | 96 | 76 | 358:304 | 42,515 |
| 68. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 222 | 122 | 100 | 456:394 | 42,455 |
| 69. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 194 | 104 | 90 | 412:352 | 42,397 |
| 70. | Handl Jan | KHP/VaK | 220 | 122 | 98 | 468:394 | 42,330 |
| 71. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 206 | 112 | 94 | 416:390 | 42,172 |
| 72. | Dvořák Petr | Slavoj | 43 | 28 | 15 | 96:68 | 40,698 |
| 73. | Kubíček Petr | Salamandr | 217 | 176 | 41 | 575:233 | 39,631 |
| 74. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 236 | 122 | 114 | 462:462 | 39,619 |
| 75. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 36 | 14 | 22 | 56:76 | 38,889 |
| 76. | Švec Martin | VIS/VCES | 198 | 96 | 102 | 368:382 | 38,258 |
| 77. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 42 | 16 | 26 | 82:90 | 38,095 |
| 78. | Kučera Ondřej | Speed Opatovice | 42 | 16 | 26 | 68:93 | 38,095 |
| 79. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 32 | 12 | 20 | 60:70 | 37,500 |
| 80. | Dufek Stanislav | Colt | 231 | 178 | 53 | 584:290 | 36,255 |
| 81. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 242 | 112 | 130 | 442:486 | 35,899 |
| 82. | Souček Libor | Pavijan Pub | 257 | 175 | 82 | 600:374 | 35,263 |
| 83. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 223 | 164 | 59 | 559:260 | 35,090 |
| 84. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 262 | 195 | 67 | 651:339 | 35,067 |
| 85. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 44 | 21 | 23 | 79:86 | 34,091 |
| 86. | Andrej David | Sokol Čeperka | 259 | 189 | 70 | 632:340 | 34,025 |
| 87. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 235 | 170 | 65 | 570:356 | 33,936 |
| 88. | Vykydal Ondřej | Slavoj | 26 | 14 | 12 | 50:45 | 33,654 |
| 89. | Semerák Radek | Meran | 152 | 66 | 86 | 252:334 | 33,553 |
| 90. | Kouba Jaroslav | FKP | 42 | 14 | 28 | 68:88 | 33,333 |
| 91. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 42 | 14 | 28 | 54:94 | 33,333 |
| 92. | Křížek Pavel | Salamandr | 36 | 12 | 24 | 64:88 | 33,333 |
| 93. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 205 | 91 | 114 | 375:417 | 33,049 |
| 94. | Havrda Daniel | VČE | 226 | 96 | 130 | 398:484 | 32,522 |
| 95. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 29 | 15 | 14 | 62:52 | 32,328 |
| 96. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 185 | 130 | 55 | 455:257 | 32,297 |
| 97. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 213 | 144 | 69 | 511:295 | 31,690 |
| 98. | Bydžovský František | Salamandr | 232 | 162 | 70 | 554:329 | 31,681 |
| 99. | Satorie Ladislav | Colt | 257 | 177 | 80 | 590:391 | 31,663 |
| 100. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 38 | 12 | 26 | 60:90 | 31,579 |
| 101. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 119 | 82 | 37 | 273:177 | 31,092 |
| 102. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 212 | 143 | 69 | 502:315 | 31,073 |
| 103. | Kreuzig Robert | VČE | 140 | 54 | 86 | 234:306 | 31,071 |
| 104. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 234 | 94 | 140 | 388:502 | 30,716 |
| 105. | Staněk Michal | KHP/VaK | 270 | 174 | 96 | 596:417 | 30,648 |
| 106. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 202 | 133 | 69 | 479:302 | 30,507 |
| 107. | Motyka Jan | Slavoj | 236 | 156 | 80 | 556:360 | 30,191 |
| 108. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 277 | 176 | 101 | 625:425 | 29,874 |
| 109. | Hošek Richard | Lesy ČR Medicus | 34 | 10 | 24 | 34:78 | 29,412 |
| 110. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 196 | 74 | 122 | 338:446 | 29,145 |
| 111. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 224 | 84 | 140 | 378:506 | 28,627 |
| 112. | Hitka Viliam | Speed Opatovice | 160 | 60 | 100 | 262:364 | 28,594 |
| 113. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 194 | 72 | 122 | 318:436 | 28,415 |
| 114. | Dvořák Pavel | Colt | 89 | 50 | 39 | 193:158 | 28,371 |
| 115. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 196 | 72 | 124 | 312:430 | 28,125 |
| 116. | Leden Ladislav | Slavoj | 165 | 99 | 66 | 360:267 | 27,955 |
| 117. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 164 | 99 | 65 | 370:261 | 27,668 |
| 118. | Scháněl Jiří | Slavoj | 229 | 130 | 99 | 463:429 | 26,747 |
| 119. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 223 | 124 | 99 | 464:407 | 26,457 |
| 120. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 262 | 146 | 116 | 549:463 | 26,145 |
| 121. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 148 | 48 | 100 | 214:346 | 25,845 |
| 122. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 218 | 72 | 146 | 320:518 | 25,803 |
| 123. | Zmarzlák Jan | PD | 257 | 136 | 121 | 503:475 | 25,292 |
| 124. | Švorc Roman | HTK | 150 | 132 | 18 | 417:125 | 24,500 |
| 125. | Černý Bohumil | FKP | 230 | 117 | 113 | 457:453 | 24,293 |
| 126. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 240 | 125 | 115 | 480:472 | 24,010 |
| 127. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 206 | 62 | 144 | 298:492 | 23,908 |
| 128. | Mlejnek Martin | Meran | 182 | 56 | 126 | 264:434 | 23,764 |
| 129. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 264 | 134 | 130 | 511:501 | 23,674 |
| 130. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 283 | 140 | 143 | 563:560 | 23,631 |
| 131. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 34 | 8 | 26 | 36:82 | 23,529 |
| 132. | Rys Tomáš | Salamandr | 254 | 124 | 130 | 474:500 | 23,228 |
| 133. | Vystavěl Jakub | Sokol Čeperka | 108 | 100 | 8 | 312:66 | 23,148 |
| 134. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 26 | 6 | 20 | 28:66 | 23,077 |
| 135. | Horák Lukáš | HTK | 168 | 140 | 28 | 442:172 | 23,065 |
| 136. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 226 | 66 | 160 | 306:542 | 23,064 |
| 137. | Kolín František | Vysoká nad Labem | 30 | 11 | 19 | 48:67 | 22,917 |
| 138. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 137 | 101 | 36 | 340:174 | 22,810 |
| 139. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 106 | 96 | 10 | 296:62 | 22,642 |
| 140. | Marek Oldřich | Kredo | 165 | 116 | 49 | 401:234 | 22,576 |
| 141. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 140 | 109 | 31 | 363:164 | 22,411 |
| 142. | Radikovský Jiří | Stolní tenis Černilov | 117 | 104 | 13 | 334:88 | 22,222 |
| 143. | Holý Martin | Krogwent | 34 | 12 | 22 | 54:78 | 22,059 |
| 144. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 316 | 138 | 178 | 573:648 | 21,835 |
| 145. | Čížek Pavel | INTEGRA | 238 | 66 | 172 | 336:582 | 21,586 |
| 146. | Melich Jan | Krogwent | 269 | 121 | 148 | 503:555 | 20,957 |
| 147. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 136 | 99 | 37 | 338:188 | 20,956 |
| 148. | Řehák Martin | KHP/VaK | 165 | 71 | 94 | 290:343 | 20,833 |
| 149. | Koblížek Miroslav | Colt | 53 | 29 | 24 | 99:100 | 20,755 |
| 150. | Cypro Karel | Krogwent | 161 | 67 | 94 | 272:353 | 20,575 |
| 151. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 277 | 131 | 146 | 528:544 | 20,397 |
| 152. | Morávek Jiří | ČECHIE | 268 | 116 | 152 | 458:576 | 19,963 |
| 153. | Grégr Martin | KHP/VaK | 260 | 108 | 152 | 433:553 | 19,904 |
| 154. | Matěna Jakub | Sokol Čeperka | 93 | 74 | 19 | 237:116 | 19,892 |
| 155. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 44 | 14 | 30 | 57:102 | 19,886 |
| 156. | Dvořák Josef | SK Lodín | 119 | 92 | 27 | 303:139 | 19,328 |
| 157. | Štěpánek Josef | Pavijan Pub | 128 | 96 | 32 | 322:152 | 18,750 |
| 158. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 222 | 85 | 137 | 397:488 | 18,300 |
| 159. | Šlapal Pavel | Orlíci | 200 | 48 | 152 | 238:502 | 18,188 |
| 160. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 44 | 8 | 36 | 50:120 | 18,182 |
| 161. | Krejčík Pavel | FKP | 210 | 88 | 122 | 334:458 | 18,095 |
| 162. | Capoušek Vladimír | FKP | 182 | 70 | 112 | 287:410 | 17,995 |
| 163. | Grossman Martin | Salamandr | 141 | 101 | 40 | 354:187 | 17,908 |
| 164. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 356 | 164 | 192 | 668:697 | 17,767 |
| 165. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 144 | 101 | 43 | 351:201 | 17,535 |
| 166. | Zítek Karel | STAMPES | 143 | 100 | 43 | 336:198 | 17,483 |
| 167. | Černohubý Jiří st. | Speed Opatovice | 23 | 4 | 19 | 28:62 | 17,391 |
| 168. | Rubáš Jiří | STAMPES | 26 | 18 | 8 | 60:34 | 17,308 |
| 169. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 121 | 82 | 39 | 279:181 | 16,942 |
| 170. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 251 | 91 | 160 | 387:563 | 16,783 |
| 171. | Dörner Jiří | ČECHIE | 269 | 97 | 172 | 420:597 | 16,775 |
| 172. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 114 | 38 | 76 | 184:258 | 16,667 |
| 173. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 220 | 77 | 143 | 333:495 | 16,648 |
| 174. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 175 | 64 | 111 | 279:397 | 16,571 |
| 175. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 127 | 84 | 43 | 291:190 | 16,535 |
| 176. | Stejskal Martin | Colt | 231 | 80 | 151 | 349:549 | 16,342 |
| 177. | Hitka Daniel | VČE | 31 | 5 | 26 | 31:83 | 16,129 |
| 178. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 117 | 75 | 42 | 260:198 | 16,026 |
| 179. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 111 | 71 | 40 | 233:152 | 15,991 |
| 180. | Šejvl Karel | Salamandr | 141 | 96 | 45 | 322:206 | 15,603 |
| 181. | Horkel Jan | VIS/VCES | 137 | 85 | 52 | 302:209 | 15,511 |
| 182. | Voborník Jiří | Slavoj | 266 | 89 | 177 | 404:614 | 15,461 |
| 183. | Dostál Tom | Colt | 62 | 29 | 33 | 112:126 | 15,444 |
| 184. | Drábek Zbyněk | SVTECH-BERNARD | 26 | 4 | 22 | 20:68 | 15,385 |
| 185. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 23 | 23 | 0 | 69:9 | 15,000 |
| 186. | Němeček Martin | SK Lodín | 82 | 49 | 33 | 172:120 | 14,939 |
| 187. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 135 | 80 | 55 | 288:220 | 14,815 |
| 188. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 131 | 77 | 54 | 280:217 | 14,695 |
| 189. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 42 | 6 | 36 | 42:114 | 14,286 |
| 190. | Hovad Martin | VČE | 35 | 5 | 30 | 30:93 | 14,286 |
| 191. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 99 | 55 | 44 | 201:187 | 13,889 |
| 192. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 153 | 73 | 80 | 290:293 | 13,889 |
| 193. | Kohout Václav | Kredo | 60 | 33 | 27 | 119:110 | 13,750 |
| 194. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 26 | 14 | 12 | 52:50 | 13,462 |
| 195. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 108 | 58 | 50 | 217:189 | 13,426 |
| 196. | Chlad Matyáš | Slavoj | 19 | 17 | 2 | 55:23 | 13,421 |
| 197. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 90 | 45 | 45 | 167:177 | 12,500 |
| 198. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 88 | 43 | 45 | 179:175 | 12,216 |
| 199. | Landa Ladislav | STAMPES | 111 | 54 | 57 | 193:209 | 12,162 |
| 200. | Rys Lubomír | Salamandr | 38 | 21 | 17 | 72:72 | 12,039 |
| 201. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 15 | 12 | 3 | 38:12 | 12,000 |
| 202. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 264 | 67 | 197 | 341:664 | 11,979 |
| 203. | Dušek Jan | PD | 257 | 65 | 192 | 328:654 | 11,916 |
| 204. | Dostál Luboš | Kredo | 129 | 60 | 69 | 242:253 | 11,628 |
| 205. | Kuchařík Jan | Pavijan Pub | 43 | 8 | 35 | 46:113 | 11,628 |
| 206. | Hošek Tomáš | PD | 276 | 69 | 207 | 343:694 | 11,549 |
| 207. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 124 | 57 | 67 | 229:258 | 11,492 |
| 208. | Král Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 17 | 13 | 4 | 41:22 | 11,471 |
| 209. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 112 | 51 | 61 | 195:235 | 11,384 |
| 210. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 122 | 55 | 67 | 202:254 | 11,270 |
| 211. | Giessel Tomáš | Slavoj | 16 | 12 | 4 | 42:24 | 11,250 |
| 212. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 24 | 18 | 6 | 61:31 | 11,250 |
| 213. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 36 | 4 | 32 | 40:102 | 11,111 |
| 214. | Gregor Martin | KHP/VaK | 131 | 58 | 73 | 236:272 | 11,069 |
| 215. | Růžička Jindřich | Slavoj | 22 | 16 | 6 | 53:32 | 10,909 |
| 216. | Růžička Jan | Speed Opatovice | 184 | 26 | 158 | 178:498 | 10,870 |
| 217. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 42 | 19 | 23 | 69:80 | 10,833 |
| 218. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 134 | 49 | 85 | 205:302 | 10,821 |
| 219. | Hrubeš Vladimír | Colt | 14 | 10 | 4 | 33:16 | 10,714 |
| 220. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 108 | 46 | 62 | 189:216 | 10,648 |
| 221. | Špičan Martin | STS Stěžery | 198 | 30 | 168 | 186:538 | 10,606 |
| 222. | Syrový Petr | Slavoj | 20 | 14 | 6 | 47:32 | 10,500 |
| 223. | Koblížek Vladimír | Sokol Nový Hradec Králové | 43 | 22 | 21 | 80:81 | 10,465 |
| 224. | Záhorský Michal | Slavoj | 18 | 12 | 6 | 46:29 | 10,000 |
| 225. | Bárta Milan | METEOR | 17 | 11 | 6 | 38:29 | 9,706 |
| 226. | Lusk Milan | HTK | 136 | 52 | 84 | 211:311 | 9,559 |
| 227. | Mokrý Robert | Colt | 16 | 10 | 6 | 35:29 | 9,375 |
| 228. | Fišera Jan | VČE | 18 | 11 | 7 | 41:34 | 9,167 |
| 229. | Kintler Jan | ČECHIE | 23 | 14 | 9 | 51:36 | 9,130 |
| 230. | Kopecký Milan | INTEGRA | 125 | 47 | 78 | 210:281 | 8,840 |
| 231. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 119 | 42 | 77 | 187:263 | 8,824 |
| 232. | Šaroun Josef | PetrAlex | 24 | 14 | 10 | 54:40 | 8,750 |
| 233. | Škoda Petr | Stolní tenis Černilov | 120 | 42 | 78 | 195:265 | 8,750 |
| 234. | Pražák Tomáš | Krogwent | 267 | 51 | 216 | 307:684 | 8,567 |
| 235. | Dinka Petr | METEOR | 18 | 10 | 8 | 40:30 | 8,333 |
| 236. | Halamka Jiří | STS Stěžery | 12 | 1 | 11 | 13:35 | 8,333 |
| 237. | Kladivo Michal | Povodí Labe | 12 | 1 | 11 | 5:35 | 8,333 |
| 238. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 22 | 12 | 10 | 48:39 | 8,182 |
| 239. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 22 | 12 | 10 | 44:38 | 8,182 |
| 240. | Rys Miloš st. | Salamandr | 152 | 48 | 104 | 208:364 | 8,141 |
| 241. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 123 | 40 | 83 | 175:277 | 8,130 |
| 242. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 115 | 37 | 78 | 184:265 | 8,043 |
| 243. | Brykner Luděk | Colt | 19 | 10 | 9 | 40:33 | 7,895 |
| 244. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 127 | 40 | 87 | 171:293 | 7,874 |
| 245. | Marek Matěj | INTEGRA | 21 | 11 | 10 | 43:42 | 7,857 |
| 246. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 26 | 2 | 24 | 20:72 | 7,692 |
| 247. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 40 | 17 | 23 | 75:78 | 7,563 |
| 248. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 18 | 9 | 9 | 31:33 | 7,500 |
| 249. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 112 | 33 | 79 | 147:272 | 7,366 |
| 250. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 51 | 6 | 45 | 43:142 | 7,353 |
| 251. | Tengler Tomáš | SVTECH-BERNARD | 28 | 2 | 26 | 14:78 | 7,143 |
| 252. | Kouba Aleš | Sokol Čeperka | 19 | 9 | 10 | 35:37 | 7,105 |
| 253. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 15 | 7 | 8 | 26:27 | 7,000 |
| 254. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 91 | 25 | 66 | 115:222 | 6,868 |
| 255. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 168 | 25 | 143 | 174:460 | 6,771 |
| 256. | Šprync Vladimír | Salamandr | 20 | 9 | 11 | 38:42 | 6,750 |
| 257. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 20 | 9 | 11 | 36:42 | 6,750 |
| 258. | Brádler Roman | ČECHIE | 18 | 8 | 10 | 32:35 | 6,667 |
| 259. | Stránský Jiří | VČE | 16 | 7 | 9 | 28:31 | 6,563 |
| 260. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 21 | 9 | 12 | 35:42 | 6,429 |
| 261. | Doubek František | VČE | 24 | 10 | 14 | 42:54 | 6,250 |
| 262. | Pešák Vladimír | STAMPES | 100 | 25 | 75 | 103:249 | 6,250 |
| 263. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 20 | 8 | 12 | 36:46 | 6,000 |
| 264. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 134 | 31 | 103 | 182:337 | 5,784 |
| 265. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 100 | 23 | 77 | 118:251 | 5,750 |
| 266. | Lukeš Karel | STAMPES | 107 | 24 | 83 | 125:267 | 5,607 |
| 267. | Brandejs Jan | VČE | 36 | 2 | 34 | 11:103 | 5,556 |
| 268. | Karlec Jiří | ČECHIE | 22 | 8 | 14 | 35:50 | 5,455 |
| 269. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 130 | 28 | 102 | 130:334 | 5,385 |
| 270. | Munzar Jiří ml. | INTEGRA | 14 | 5 | 9 | 21:32 | 5,357 |
| 271. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 172 | 19 | 153 | 164:480 | 5,305 |
| 272. | Hanovec Matěj | Sokol Čeperka | 20 | 7 | 13 | 32:46 | 5,250 |
| 273. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 18 | 6 | 12 | 26:42 | 5,000 |
| 274. | Slezák Václav | Stolní tenis Černilov | 92 | 18 | 74 | 115:229 | 4,891 |
| 275. | Kouba Jan | Sokol Čeperka | 16 | 5 | 11 | 25:37 | 4,688 |
| 276. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 121 | 22 | 99 | 134:322 | 4,545 |
| 277. | Fojtl Jan | HTK | 137 | 22 | 115 | 118:374 | 4,015 |
| 278. | Maryška Lukáš | Kredo | 97 | 15 | 82 | 107:263 | 3,866 |
| 279. | Nosek Jan | INTEGRA | 26 | 4 | 22 | 28:68 | 3,846 |
| 280. | Želiezko Petr | PetrAlex | 20 | 5 | 15 | 25:49 | 3,750 |
| 281. | Zahálka Filip | INTEGRA | 17 | 4 | 13 | 22:44 | 3,529 |
| 282. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 18 | 4 | 14 | 26:47 | 3,333 |
| 283. | Pumr Miloslav | VIKTORIE | 14 | 3 | 11 | 18:33 | 3,214 |
| 284. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 21 | 4 | 17 | 25:56 | 2,857 |
| 285. | Tichý Bedřich | VČE | 17 | 3 | 14 | 20:46 | 2,647 |
| 286. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 23 | 2 | 21 | 12:64 | 1,304 |
