Žebříček čtyřher
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2025/2026
| 1. třída, muži | ![]() | 1 |
| 2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
| 3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
| 4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
| 5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
Kategorie:
Úspěšnost čtyřher, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 28 | 28 | 0 | 84:8 | 81,250 |
| 2. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 40 | 38 | 2 | 116:36 | 77,188 |
| 3. | Mates Michal | Fakultní nemocnice | 30 | 28 | 2 | 88:10 | 75,833 |
| 4. | Rusek Petr | AST | 42 | 34 | 8 | 116:40 | 65,774 |
| 5. | Felcman Jiří | AST | 42 | 32 | 10 | 112:46 | 61,905 |
| 6. | Kalhous Petr | FKP | 40 | 30 | 10 | 110:58 | 60,938 |
| 7. | Obermajer Petr | FKP | 44 | 32 | 12 | 116:64 | 59,091 |
| 8. | Mrázek Jan | VČE | 26 | 24 | 2 | 75:22 | 57,692 |
| 9. | Vašina Lukáš | SVTECH-BERNARD | 34 | 24 | 10 | 76:48 | 57,353 |
| 10. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 104 | 95 | 9 | 299:80 | 57,091 |
| 11. | Vlček Pavel | AST | 40 | 28 | 12 | 90:58 | 56,875 |
| 12. | Bárta Tomáš | AST | 32 | 22 | 10 | 72:56 | 55,859 |
| 13. | Šlechta Roman | Fakultní nemocnice | 130 | 118 | 12 | 366:117 | 55,577 |
| 14. | Zemek Tomáš | VČE | 105 | 93 | 12 | 293:75 | 55,357 |
| 15. | Nekvapil Ondřej | HTK | 109 | 96 | 13 | 300:91 | 55,046 |
| 16. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 36 | 24 | 12 | 86:58 | 54,167 |
| 17. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 42 | 28 | 14 | 102:60 | 54,167 |
| 18. | Landa Jan | Meran | 103 | 88 | 15 | 281:86 | 53,398 |
| 19. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 46 | 30 | 16 | 104:80 | 52,989 |
| 20. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 34 | 22 | 12 | 78:62 | 52,574 |
| 21. | Roušar Michal | INTEGRA | 28 | 18 | 10 | 60:48 | 52,232 |
| 22. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 95 | 90 | 5 | 280:65 | 52,105 |
| 23. | Handl David | KHP/VaK | 111 | 92 | 19 | 298:91 | 51,802 |
| 24. | Hovorka Zdeněk | Speed Opatovice | 44 | 28 | 16 | 100:70 | 51,705 |
| 25. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 110 | 100 | 10 | 310:90 | 50,000 |
| 26. | Bydžovský František | Salamandr | 110 | 100 | 10 | 300:105 | 50,000 |
| 27. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 100 | 80 | 20 | 261:127 | 50,000 |
| 28. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 12 | 6 | 6 | 23:20 | 50,000 |
| 29. | Slováček Ladislav | Kredo | 109 | 87 | 22 | 280:137 | 49,885 |
| 30. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 30 | 18 | 12 | 68:50 | 48,750 |
| 31. | Tuček Tomáš | Šipkař.cz | 30 | 18 | 12 | 66:52 | 48,750 |
| 32. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 40 | 24 | 16 | 86:68 | 48,750 |
| 33. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 34 | 20 | 14 | 72:58 | 47,794 |
| 34. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 73 | 55 | 18 | 182:87 | 47,089 |
| 35. | Vik Stanislav | HTK | 98 | 73 | 25 | 247:130 | 46,556 |
| 36. | Kastner Tomáš | HTK | 113 | 84 | 29 | 274:142 | 46,460 |
| 37. | Skořepa David | Meran | 91 | 67 | 24 | 226:136 | 46,016 |
| 38. | Satorie Ladislav | Colt | 115 | 95 | 20 | 310:135 | 45,435 |
| 39. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 115 | 95 | 20 | 305:135 | 45,435 |
| 40. | Loskot Václav | KHP/VaK | 36 | 20 | 16 | 76:64 | 45,139 |
| 41. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 36 | 20 | 16 | 72:66 | 45,139 |
| 42. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 36 | 20 | 16 | 76:70 | 45,139 |
| 43. | Motyka Jan | Slavoj | 110 | 90 | 20 | 290:120 | 45,000 |
| 44. | Vencl Lukáš | Orlíci | 94 | 67 | 27 | 222:134 | 44,548 |
| 45. | Krulich Miloš | SVTECH-BERNARD | 44 | 24 | 20 | 78:76 | 44,318 |
| 46. | Kubíček Petr | Salamandr | 115 | 88 | 27 | 293:139 | 43,913 |
| 47. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 115 | 80 | 35 | 269:162 | 43,478 |
| 48. | Moder Jiří | AST | 30 | 16 | 14 | 60:50 | 43,333 |
| 49. | Kubíček David | Salamandr | 38 | 20 | 18 | 82:68 | 42,763 |
| 50. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 38 | 20 | 18 | 74:78 | 42,763 |
| 51. | Bělský Radek | Orlíci | 82 | 56 | 26 | 195:118 | 42,683 |
| 52. | Zachara Petr | VIS/VCES | 112 | 76 | 36 | 270:162 | 42,411 |
| 53. | Dušek Bohumír | Meran | 113 | 76 | 37 | 269:162 | 42,035 |
| 54. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 12 | 5 | 7 | 18:26 | 41,667 |
| 55. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 100 | 75 | 25 | 260:125 | 41,250 |
| 56. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 114 | 75 | 39 | 277:180 | 41,118 |
| 57. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 104 | 68 | 36 | 248:150 | 40,865 |
| 58. | Andrej David | Sokol Čeperka | 115 | 85 | 30 | 290:150 | 40,652 |
| 59. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 28 | 14 | 14 | 54:50 | 40,625 |
| 60. | Švec Milan | KHP/VaK | 40 | 20 | 20 | 76:74 | 40,625 |
| 61. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 44 | 22 | 22 | 86:90 | 40,625 |
| 62. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 95 | 70 | 25 | 245:135 | 40,526 |
| 63. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 95 | 61 | 34 | 216:150 | 40,132 |
| 64. | Šorm Luboš st. | Kredo | 92 | 58 | 34 | 207:138 | 39,402 |
| 65. | Mačát Josef | Orlíci | 75 | 47 | 28 | 166:128 | 39,167 |
| 66. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 46 | 22 | 24 | 82:90 | 38,859 |
| 67. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 85 | 60 | 25 | 205:115 | 38,824 |
| 68. | Kastner Pavel | HTK | 102 | 62 | 40 | 228:180 | 37,990 |
| 69. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 80 | 55 | 25 | 190:95 | 37,813 |
| 70. | Dufek Stanislav | Colt | 105 | 70 | 35 | 240:180 | 36,667 |
| 71. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 105 | 70 | 35 | 240:190 | 36,667 |
| 72. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 40 | 18 | 22 | 78:84 | 36,563 |
| 73. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 40 | 18 | 22 | 66:84 | 36,563 |
| 74. | Bohdanecký Petr | Kredo | 105 | 61 | 44 | 222:191 | 36,310 |
| 75. | Balcar Jan | STS Stěžery | 93 | 54 | 39 | 204:162 | 36,290 |
| 76. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 36 | 16 | 20 | 64:72 | 36,111 |
| 77. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 116 | 67 | 49 | 250:190 | 36,099 |
| 78. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 116 | 67 | 49 | 244:200 | 36,099 |
| 79. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 100 | 65 | 35 | 225:160 | 35,750 |
| 80. | Souček Libor | Pavijan Pub | 129 | 81 | 48 | 294:188 | 35,465 |
| 81. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 86 | 48 | 38 | 179:152 | 34,884 |
| 82. | Handl Jan | KHP/VaK | 110 | 61 | 49 | 234:197 | 34,659 |
| 83. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 120 | 75 | 45 | 245:225 | 34,375 |
| 84. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 111 | 61 | 50 | 228:197 | 34,347 |
| 85. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 103 | 56 | 47 | 208:195 | 33,981 |
| 86. | Dvořák Pavel | Colt | 65 | 40 | 25 | 150:105 | 33,846 |
| 87. | Krejčík Pavel | FKP | 130 | 80 | 50 | 260:240 | 33,846 |
| 88. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 113 | 61 | 52 | 232:205 | 33,739 |
| 89. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 97 | 52 | 45 | 206:176 | 33,505 |
| 90. | Leden Ladislav | Slavoj | 75 | 45 | 30 | 160:115 | 33,000 |
| 91. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 110 | 65 | 45 | 250:220 | 32,500 |
| 92. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 118 | 61 | 57 | 231:231 | 32,309 |
| 93. | Staněk Michal | KHP/VaK | 126 | 72 | 54 | 248:229 | 31,548 |
| 94. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 164 | 92 | 72 | 341:274 | 31,402 |
| 95. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 143 | 80 | 63 | 309:276 | 31,031 |
| 96. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 42 | 16 | 26 | 82:90 | 30,952 |
| 97. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 125 | 70 | 55 | 265:195 | 30,800 |
| 98. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 32 | 12 | 20 | 60:70 | 30,469 |
| 99. | Švec Martin | VIS/VCES | 99 | 48 | 51 | 184:191 | 30,303 |
| 100. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 75 | 40 | 35 | 165:145 | 29,333 |
| 101. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 95 | 50 | 45 | 195:160 | 28,947 |
| 102. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 121 | 56 | 65 | 221:243 | 28,926 |
| 103. | Brát Pavel | Speed Opatovice | 24 | 11 | 13 | 45:55 | 28,646 |
| 104. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 120 | 60 | 60 | 255:215 | 27,500 |
| 105. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 120 | 60 | 60 | 245:215 | 27,500 |
| 106. | Morávek Jiří | ČECHIE | 120 | 60 | 60 | 210:230 | 27,500 |
| 107. | Semerák Radek | Meran | 76 | 33 | 43 | 126:167 | 27,138 |
| 108. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 30 | 13 | 17 | 51:62 | 27,083 |
| 109. | Kouba Jaroslav | FKP | 42 | 14 | 28 | 68:88 | 27,083 |
| 110. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 42 | 14 | 28 | 54:94 | 27,083 |
| 111. | Křížek Pavel | Salamandr | 36 | 12 | 24 | 64:88 | 27,083 |
| 112. | Švorc Roman | HTK | 276 | 254 | 22 | 796:196 | 26,857 |
| 113. | Vystavěl Jakub | Sokol Čeperka | 216 | 200 | 16 | 624:132 | 26,852 |
| 114. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 212 | 192 | 20 | 592:124 | 26,651 |
| 115. | Havrda Daniel | VČE | 113 | 48 | 65 | 199:242 | 26,549 |
| 116. | Scháněl Jiří | Slavoj | 105 | 50 | 55 | 185:215 | 26,190 |
| 117. | Radikovský Jiří | Stolní tenis Černilov | 234 | 208 | 26 | 668:176 | 26,175 |
| 118. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 89 | 37 | 52 | 156:187 | 25,983 |
| 119. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 38 | 12 | 26 | 60:90 | 25,658 |
| 120. | Horák Lukáš | HTK | 312 | 270 | 42 | 852:294 | 25,120 |
| 121. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 117 | 47 | 70 | 194:251 | 25,107 |
| 122. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 36 | 14 | 22 | 56:76 | 24,306 |
| 123. | Melich Jan | Krogwent | 125 | 55 | 70 | 265:265 | 24,200 |
| 124. | Kreuzig Robert | VČE | 70 | 27 | 43 | 117:153 | 24,107 |
| 125. | Dörner Ondřej | Kredo | 36 | 23 | 13 | 81:64 | 23,958 |
| 126. | Hošek Richard | Lesy ČR Medicus | 34 | 10 | 24 | 34:78 | 23,897 |
| 127. | Kučera Ondřej | Speed Opatovice | 42 | 16 | 26 | 68:93 | 23,810 |
| 128. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 98 | 37 | 61 | 169:223 | 23,597 |
| 129. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 244 | 196 | 48 | 644:270 | 23,566 |
| 130. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 112 | 42 | 70 | 189:253 | 23,438 |
| 131. | Hitka Viliam | Speed Opatovice | 80 | 30 | 50 | 131:182 | 23,438 |
| 132. | Lexa Petr | Speed Opatovice | 97 | 36 | 61 | 159:218 | 23,196 |
| 133. | Matěna Jakub | Sokol Čeperka | 186 | 148 | 38 | 474:232 | 23,118 |
| 134. | Dvořák Josef | SK Lodín | 238 | 184 | 54 | 606:278 | 23,004 |
| 135. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 98 | 36 | 62 | 156:215 | 22,959 |
| 136. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 259 | 194 | 65 | 652:319 | 22,925 |
| 137. | Rubáš Jiří | STAMPES | 98 | 71 | 27 | 243:123 | 22,577 |
| 138. | Marek Oldřich | Kredo | 305 | 221 | 84 | 758:416 | 22,213 |
| 139. | Štěpánek Josef | Pavijan Pub | 256 | 192 | 64 | 644:304 | 22,070 |
| 140. | Tichý Jaroslav | Salamandr | 17 | 10 | 7 | 35:26 | 22,059 |
| 141. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 115 | 45 | 70 | 165:245 | 21,522 |
| 142. | Černý Bohumil | FKP | 90 | 35 | 55 | 175:215 | 21,389 |
| 143. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 244 | 178 | 66 | 604:336 | 21,055 |
| 144. | Grossman Martin | Salamandr | 282 | 202 | 80 | 708:374 | 21,055 |
| 145. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 105 | 40 | 65 | 190:235 | 20,952 |
| 146. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 288 | 202 | 86 | 702:402 | 20,790 |
| 147. | Zítek Karel | STAMPES | 286 | 200 | 86 | 672:396 | 20,717 |
| 148. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 109 | 36 | 73 | 160:259 | 20,642 |
| 149. | Voborník Jiří | Slavoj | 120 | 45 | 75 | 170:260 | 20,625 |
| 150. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 74 | 24 | 50 | 107:173 | 20,270 |
| 151. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 242 | 164 | 78 | 558:362 | 20,248 |
| 152. | Rys Tomáš | Salamandr | 110 | 40 | 70 | 160:240 | 20,000 |
| 153. | Dörner Jiří | ČECHIE | 125 | 45 | 80 | 170:275 | 19,800 |
| 154. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 319 | 170 | 149 | 680:560 | 19,436 |
| 155. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 254 | 168 | 86 | 582:380 | 19,291 |
| 156. | Mlejnek Martin | Meran | 91 | 28 | 63 | 132:217 | 19,231 |
| 157. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 222 | 142 | 80 | 466:304 | 19,200 |
| 158. | Zmarzlák Jan | PD | 115 | 40 | 75 | 165:265 | 19,130 |
| 159. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 34 | 8 | 26 | 36:82 | 19,118 |
| 160. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 103 | 31 | 72 | 149:246 | 18,811 |
| 161. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 234 | 150 | 84 | 520:396 | 18,750 |
| 162. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 26 | 6 | 20 | 28:66 | 18,750 |
| 163. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 113 | 33 | 80 | 153:271 | 18,252 |
| 164. | Horkel Jan | VIS/VCES | 274 | 170 | 104 | 604:418 | 18,111 |
| 165. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 258 | 167 | 91 | 564:374 | 17,461 |
| 166. | Čížek Pavel | INTEGRA | 119 | 33 | 86 | 168:291 | 17,332 |
| 167. | Němeček Martin | SK Lodín | 164 | 98 | 66 | 344:240 | 17,302 |
| 168. | Kohout Václav | Kredo | 120 | 66 | 54 | 238:220 | 17,188 |
| 169. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 270 | 160 | 110 | 576:440 | 17,037 |
| 170. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 262 | 154 | 108 | 560:434 | 16,746 |
| 171. | Pražák Tomáš | Krogwent | 115 | 35 | 80 | 205:260 | 16,739 |
| 172. | Capoušek Vladimír | FKP | 100 | 30 | 70 | 155:240 | 16,500 |
| 173. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 198 | 110 | 88 | 402:374 | 16,351 |
| 174. | Šejvl Karel | Salamandr | 416 | 309 | 107 | 1015:528 | 16,238 |
| 175. | Hošek Tomáš | PD | 120 | 35 | 85 | 155:290 | 16,042 |
| 176. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 50 | 21 | 29 | 85:102 | 15,750 |
| 177. | Stejskal Martin | Colt | 105 | 30 | 75 | 145:275 | 15,714 |
| 178. | Holubec Martin | Stolní tenis Černilov | 216 | 116 | 100 | 434:378 | 15,278 |
| 179. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 282 | 142 | 140 | 556:521 | 15,115 |
| 180. | Šlapal Pavel | Orlíci | 100 | 24 | 76 | 119:251 | 15,000 |
| 181. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 180 | 90 | 90 | 334:354 | 14,792 |
| 182. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 44 | 8 | 36 | 50:120 | 14,773 |
| 183. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 181 | 175 | 6 | 534:80 | 14,503 |
| 184. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 176 | 86 | 90 | 358:350 | 14,276 |
| 185. | Landa Ladislav | STAMPES | 222 | 108 | 114 | 386:418 | 14,189 |
| 186. | Chlad Matyáš | Slavoj | 150 | 138 | 12 | 437:155 | 13,800 |
| 187. | Grégr Martin | KHP/VaK | 120 | 30 | 90 | 145:295 | 13,750 |
| 188. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 100 | 25 | 75 | 165:250 | 13,750 |
| 189. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 100 | 25 | 75 | 125:245 | 13,750 |
| 190. | Dostál Luboš | Kredo | 258 | 120 | 138 | 484:506 | 13,663 |
| 191. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 224 | 102 | 122 | 390:470 | 13,449 |
| 192. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 244 | 110 | 134 | 404:508 | 13,371 |
| 193. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 248 | 114 | 134 | 458:516 | 13,357 |
| 194. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 55 | 48 | 7 | 154:43 | 13,091 |
| 195. | Čáp Zdeněk | VIS/VCES | 49 | 17 | 32 | 73:112 | 13,010 |
| 196. | Gregor Martin | KHP/VaK | 262 | 116 | 146 | 472:544 | 12,977 |
| 197. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 216 | 92 | 124 | 378:432 | 12,500 |
| 198. | Drábek Zbyněk | SVTECH-BERNARD | 26 | 4 | 22 | 20:68 | 12,500 |
| 199. | Rys Lubomír | Salamandr | 88 | 72 | 16 | 240:120 | 12,273 |
| 200. | Koblížek Miroslav | Colt | 141 | 114 | 27 | 363:152 | 12,128 |
| 201. | Hynek Tomáš | STAMPES | 28 | 9 | 19 | 40:68 | 12,054 |
| 202. | Dušek Jan | PD | 115 | 25 | 90 | 140:300 | 11,957 |
| 203. | Hrubeš Vladimír | Colt | 122 | 96 | 26 | 307:121 | 11,803 |
| 204. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 161 | 125 | 36 | 408:167 | 11,646 |
| 205. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 42 | 6 | 36 | 42:114 | 11,607 |
| 206. | Dostál Tom | Colt | 167 | 128 | 39 | 429:213 | 11,497 |
| 207. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 120 | 25 | 95 | 155:320 | 11,458 |
| 208. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 88 | 36 | 52 | 140:191 | 11,364 |
| 209. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 86 | 19 | 67 | 109:229 | 11,337 |
| 210. | Lusk Milan | HTK | 272 | 104 | 168 | 422:622 | 11,213 |
| 211. | Král Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 137 | 101 | 36 | 337:184 | 11,058 |
| 212. | Řehák Martin | KHP/VaK | 75 | 15 | 60 | 90:185 | 11,000 |
| 213. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 124 | 90 | 34 | 296:147 | 10,887 |
| 214. | Černohubý Jiří st. | Speed Opatovice | 23 | 4 | 19 | 28:62 | 10,870 |
| 215. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 236 | 86 | 150 | 364:530 | 10,858 |
| 216. | Růžička Jindřich | Slavoj | 177 | 128 | 49 | 431:237 | 10,847 |
| 217. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 172 | 117 | 55 | 399:242 | 10,756 |
| 218. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 190 | 134 | 56 | 461:262 | 10,579 |
| 219. | Rys Miloš st. | Salamandr | 250 | 94 | 156 | 388:570 | 10,550 |
| 220. | Škoda Petr | Stolní tenis Černilov | 240 | 84 | 156 | 390:530 | 10,208 |
| 221. | Hroneš Pavel | Stolní tenis Černilov | 238 | 84 | 154 | 374:526 | 10,189 |
| 222. | Hitka Daniel | VČE | 31 | 5 | 26 | 31:83 | 10,081 |
| 223. | Syrový Petr | Slavoj | 164 | 109 | 55 | 367:256 | 9,970 |
| 224. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 230 | 74 | 156 | 368:530 | 9,728 |
| 225. | Bárta Milan | METEOR | 137 | 87 | 50 | 309:214 | 9,526 |
| 226. | Čapek Libor | Salamandr | 68 | 43 | 25 | 154:100 | 9,485 |
| 227. | Špičan Martin | STS Stěžery | 99 | 15 | 84 | 93:269 | 9,470 |
| 228. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 246 | 80 | 166 | 350:554 | 9,451 |
| 229. | Koblížek Vladimír | Sokol Nový Hradec Králové | 159 | 72 | 87 | 276:316 | 9,434 |
| 230. | Kopecký Milan | INTEGRA | 371 | 158 | 213 | 669:786 | 9,420 |
| 231. | Kintler Jan | ČECHIE | 179 | 111 | 68 | 394:268 | 9,302 |
| 232. | Záhorský Michal | Slavoj | 141 | 87 | 54 | 331:231 | 9,255 |
| 233. | Mokrý Robert | Colt | 121 | 73 | 48 | 258:206 | 9,050 |
| 234. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 36 | 4 | 32 | 40:102 | 9,028 |
| 235. | Hovad Martin | VČE | 35 | 5 | 30 | 30:93 | 8,929 |
| 236. | Stránský Jiří | VČE | 123 | 73 | 50 | 260:197 | 8,902 |
| 237. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 254 | 80 | 174 | 342:586 | 8,858 |
| 238. | Růžička Jan | Speed Opatovice | 92 | 13 | 79 | 89:249 | 8,832 |
| 239. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 179 | 103 | 76 | 394:304 | 8,631 |
| 240. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 122 | 70 | 52 | 248:190 | 8,607 |
| 241. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 224 | 66 | 158 | 294:544 | 8,538 |
| 242. | Šaroun Josef | PetrAlex | 193 | 109 | 84 | 414:340 | 8,472 |
| 243. | Giessel Tomáš | Slavoj | 126 | 71 | 55 | 262:230 | 8,452 |
| 244. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 167 | 93 | 74 | 334:275 | 8,353 |
| 245. | Brykner Luděk | Colt | 142 | 77 | 65 | 295:240 | 8,134 |
| 246. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 182 | 50 | 132 | 230:444 | 8,036 |
| 247. | Marek Matěj | INTEGRA | 192 | 93 | 99 | 374:389 | 7,969 |
| 248. | Plass Miloslav | METEOR | 55 | 29 | 26 | 104:96 | 7,909 |
| 249. | Hanovec Matěj | Sokol Čeperka | 160 | 83 | 77 | 309:290 | 7,781 |
| 250. | Doubek František | VČE | 162 | 83 | 79 | 316:314 | 7,685 |
| 251. | Šprync Vladimír | Salamandr | 161 | 82 | 79 | 315:297 | 7,640 |
| 252. | Fišera Jan | VČE | 148 | 75 | 73 | 289:294 | 7,601 |
| 253. | Hajn Daniel ml. | HTK | 20 | 4 | 16 | 26:51 | 7,500 |
| 254. | Dinka Petr | METEOR | 145 | 72 | 73 | 292:259 | 7,448 |
| 255. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 179 | 84 | 95 | 336:359 | 7,416 |
| 256. | Jakub Šimon | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 21 | 4 | 17 | 21:54 | 7,143 |
| 257. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 200 | 46 | 154 | 236:502 | 7,063 |
| 258. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 268 | 62 | 206 | 364:674 | 7,043 |
| 259. | Brádler Roman | ČECHIE | 154 | 72 | 82 | 274:296 | 7,013 |
| 260. | Kouba Jan | Sokol Čeperka | 127 | 56 | 71 | 228:258 | 6,614 |
| 261. | Lukeš Karel | STAMPES | 214 | 48 | 166 | 250:534 | 6,542 |
| 262. | Nosek Jan | INTEGRA | 102 | 20 | 82 | 112:262 | 6,373 |
| 263. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 147 | 62 | 85 | 224:299 | 6,327 |
| 264. | Pešák Vladimír | STAMPES | 200 | 50 | 150 | 206:498 | 6,313 |
| 265. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 260 | 56 | 204 | 260:668 | 6,250 |
| 266. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 26 | 2 | 24 | 20:72 | 6,250 |
| 267. | Tengler Tomáš | SVTECH-BERNARD | 28 | 2 | 26 | 14:78 | 5,804 |
| 268. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 162 | 61 | 101 | 245:358 | 5,648 |
| 269. | Slezák Václav | Stolní tenis Černilov | 184 | 36 | 148 | 230:458 | 5,435 |
| 270. | Kouba Aleš | Sokol Čeperka | 153 | 55 | 98 | 228:342 | 5,392 |
| 271. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 242 | 44 | 198 | 268:644 | 5,372 |
| 272. | Dvořák Dominik | SK Lodín | 15 | 2 | 13 | 11:40 | 5,000 |
| 273. | Francl Lukáš | Sokol Čeperka | 151 | 50 | 101 | 219:344 | 4,967 |
| 274. | Krejčík Jiří | KHP/VaK | 38 | 5 | 33 | 26:105 | 4,934 |
| 275. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 157 | 51 | 106 | 209:355 | 4,873 |
| 276. | Želiezko Petr | PetrAlex | 164 | 50 | 114 | 222:389 | 4,573 |
| 277. | Fojtl Jan | HTK | 274 | 44 | 230 | 236:748 | 4,471 |
| 278. | Maryška Lukáš | Kredo | 194 | 30 | 164 | 214:526 | 4,446 |
| 279. | Munzar Jiří ml. | INTEGRA | 119 | 32 | 87 | 134:291 | 4,034 |
| 280. | Prouza Richard | METEOR | 54 | 14 | 40 | 66:131 | 3,889 |
| 281. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 180 | 46 | 134 | 245:445 | 3,833 |
| 282. | Karlec Jiří | ČECHIE | 172 | 43 | 129 | 217:427 | 3,750 |
| 283. | Cypro Karel | Krogwent | 75 | 5 | 70 | 80:215 | 3,667 |
| 284. | Brandejs Jan | VČE | 36 | 2 | 34 | 11:103 | 3,472 |
| 285. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 80 | 5 | 75 | 90:230 | 3,438 |
