Žebříček čtyřher
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
BREST - Brněnský rekreační ST - 2025/2026
| 1. liga, muži | ![]()  | 1 | 
| 2. liga, muži | ![]()  | 0.75 | 
| 3. liga, muži | ![]()  | 0.55 | 
| 4. liga, muži | ![]()  | 0.5 | 
| 5. liga, muži | ![]()  | 0.45 | 
| 6. liga, muži | ![]()  | 0.4 | 
| 7. liga, muži | ![]()  | 0.35 | 
| 8. liga, muži | ![]()  | 0.3 | 
| MIX, muži | ![]()  | 1 | 
| 1. liga, ženy | ![]()  | 1 | 
Kategorie: 
Úspěšnost čtyřher, muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jareš Jiří | Sokol Komín | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 75,000 | 
| 2. | Schmidt Milan | Sokol Komín | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 75,000 | 
| 3. | Patočka Jan | ST Slatina | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 75,000 | 
| 4. | Brož Jaroslav | ZES-magnetoterapie | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 75,000 | 
| 5. | Colleone Fernando | Gullivers - pincárna.cz | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 75,000 | 
| 6. | Vala Miroslav | ZPA | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 75,000 | 
| 7. | Bílek Jan | Sokol Komín | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 75,000 | 
| 8. | Novotný Lubomír | ABBDATA | 16 | 16 | 0 | 48:24 | 63,750 | 
| 9. | Maršálek Jiří | ZPA | 4 | 4 | 0 | 12:8 | 63,750 | 
| 10. | Božík Patrik | ABBDATA | 18 | 17 | 1 | 51:28 | 60,833 | 
| 11. | Dohnálek Radim | Bosonohy | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 60,000 | 
| 12. | Orel Marek | Orel Obřany | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 56,250 | 
| 13. | Juras Jaroslav | ZES-magnetoterapie | 4 | 3 | 1 | 9:8 | 56,250 | 
| 14. | Juračka Petr | Povodí Moravy | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 55,000 | 
| 15. | Musil Vladimír | Orel Bohunice | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 55,000 | 
| 16. | Zach Jaroslav | Orel Bohunice | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 55,000 | 
| 17. | Herz Luboš | SKP Kometa | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 55,000 | 
| 18. | Vencl Ondřej | Bosonohy | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 55,000 | 
| 19. | Opatřil Jan | Bosonohy | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 55,000 | 
| 20. | Sláma Jiří | Orel Obřany | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 50,000 | 
| 21. | Špinka Jiří | Orel Královo Pole | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 50,000 | 
| 22. | Bartošek Lukáš | Orel Obřany | 30 | 30 | 0 | 90:6 | 50,000 | 
| 23. | Musil Jan | Orel Obřany | 30 | 30 | 0 | 90:6 | 50,000 | 
| 24. | Lapúník Michal | Orel Bohunice | 12 | 12 | 0 | 36:0 | 50,000 | 
| 25. | Truhan Marek | VADÍ - NEVADÍ | 12 | 12 | 0 | 36:0 | 50,000 | 
| 26. | Holub Michal | Beer Brothers | 12 | 12 | 0 | 36:6 | 50,000 | 
| 27. | Lhoták Jiří | Kloci z Hané | 6 | 6 | 0 | 18:12 | 50,000 | 
| 28. | Černoch Štěpán | Orel Královo Pole | 14 | 14 | 0 | 42:18 | 47,857 | 
| 29. | Juračka Karel | Povodí Moravy | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 44,000 | 
| 30. | Bartoš Petr | BBB | 18 | 18 | 0 | 54:9 | 43,333 | 
| 31. | Karásek Petr | BBB | 12 | 12 | 0 | 36:3 | 43,333 | 
| 32. | Pavlíček Jan | BBB | 6 | 6 | 0 | 18:6 | 43,333 | 
| 33. | Holomek Milan | TJ Sokol Ořešín | 12 | 8 | 4 | 32:20 | 42,500 | 
| 34. | Světnica Zbyněk | Gullivers - pincárna.cz | 12 | 8 | 4 | 28:24 | 42,500 | 
| 35. | Hodek Martin | ST Slatina | 12 | 8 | 4 | 32:28 | 42,500 | 
| 36. | Koudelka Robert | ST Slatina | 12 | 8 | 4 | 24:24 | 42,500 | 
| 37. | Crhán Jiří | Orel Masarykova čtvrť | 8 | 7 | 1 | 22:5 | 41,875 | 
| 38. | Staněk Jaroslav | ABBDATA | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 41,250 | 
| 39. | Štefanec Jakub | ST Slatina | 13 | 8 | 5 | 32:23 | 39,231 | 
| 40. | Bílek Zdeněk | ST Slatina | 13 | 8 | 5 | 24:27 | 39,231 | 
| 41. | Antonín Petr | ST Slatina | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 37,500 | 
| 42. | Havránek Pavel | Bosonohy | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 37,500 | 
| 43. | Padiyath Kishan | Orel Obřany | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 37,500 | 
| 44. | Vedra Jan | ABBDATA | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 37,500 | 
| 45. | Lokaj Ladislav | ZES-magnetoterapie | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 37,500 | 
| 46. | Tůma Jiří | Beer Brothers | 24 | 18 | 6 | 60:24 | 37,500 | 
| 47. | Polyák Ondřej | Beer Brothers | 24 | 18 | 6 | 60:30 | 37,500 | 
| 48. | Kudlička Petr | EVA | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 36,667 | 
| 49. | Smejkal Petr | ST Slatina | 18 | 15 | 3 | 51:36 | 36,111 | 
| 50. | Šlimar Petr | ST Slatina | 18 | 15 | 3 | 51:36 | 36,111 | 
| 51. | Kovács Peter | Orel Masarykova čtvrť | 4 | 4 | 0 | 12:5 | 35,000 | 
| 52. | Rajčan Michal | Hravsonauti | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 35,000 | 
| 53. | Suchánek Lukáš | Hravsonauti | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 35,000 | 
| 54. | Pavliš Oldřich | Staré páky | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 35,000 | 
| 55. | Škrabal Petr | Kloci z Hané | 18 | 12 | 6 | 48:30 | 33,333 | 
| 56. | Dohnal Bronislav | EVA | 17 | 9 | 8 | 35:30 | 33,235 | 
| 57. | Novák Josef | Orel Královo Pole | 12 | 9 | 3 | 33:21 | 32,500 | 
| 58. | Šidla Marián | EVA | 8 | 4 | 4 | 16:12 | 31,875 | 
| 59. | Miklík Tomáš | TJ Sokol Ořešín | 16 | 8 | 8 | 40:32 | 31,875 | 
| 60. | Dobrovolný Jiří | Hraví Hroši | 16 | 8 | 8 | 36:36 | 31,875 | 
| 61. | Parák Dominik | Hraví Hroši | 16 | 8 | 8 | 36:36 | 31,875 | 
| 62. | Holáň Radim | EVA | 8 | 4 | 4 | 16:16 | 31,875 | 
| 63. | Dekan Jan | ZPA | 16 | 8 | 8 | 32:36 | 31,875 | 
| 64. | Hrčka Pavel | Orel Židenice | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 30,000 | 
| 65. | Hampl Josef | Orel Židenice | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 30,000 | 
| 66. | Loučka Antonín | Orel Královo Pole | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 30,000 | 
| 67. | Buršík Petr | Orel Židenice | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 30,000 | 
| 68. | Just Radek | ST Slatina | 17 | 8 | 9 | 41:35 | 30,000 | 
| 69. | Brožek Petr | Gullivers - pincárna.cz | 17 | 8 | 9 | 33:39 | 30,000 | 
| 70. | Jonášek Martin | Staré páky | 9 | 6 | 3 | 24:15 | 28,889 | 
| 71. | Pavlík Petr | SKP Kometa | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 27,500 | 
| 72. | Holoubek František | Gullivers - pincárna.cz | 22 | 12 | 10 | 46:42 | 27,273 | 
| 73. | Kozel Michal | Dopravoprojekt | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 26,250 | 
| 74. | Kotisa Roman | Orel Masarykova čtvrť | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 26,250 | 
| 75. | Šimků Sebastian | Hravsonauti | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 26,250 | 
| 76. | Procházka Jakub | Skaut-kompas.cz | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 26,250 | 
| 77. | Nimráček Vladislav | FÉNIX | 15 | 9 | 6 | 36:21 | 26,000 | 
| 78. | Pšenica Jan | FÉNIX | 15 | 9 | 6 | 36:21 | 26,000 | 
| 79. | Lenikus Petr | ZPA | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 25,000 | 
| 80. | Metyš Jan | Orel Obřany | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 25,000 | 
| 81. | Svoboda Ondřej | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 25,000 | 
| 82. | Novoměstský Zdeněk | Orel Bohunice | 12 | 6 | 6 | 24:18 | 25,000 | 
| 83. | Vyletel Peter | VADÍ - NEVADÍ | 12 | 6 | 6 | 24:18 | 25,000 | 
| 84. | Frehar Ivo | Kloci z Hané | 12 | 6 | 6 | 18:18 | 25,000 | 
| 85. | Bartoš Antonín | Dopravoprojekt | 24 | 12 | 12 | 48:54 | 25,000 | 
| 86. | Vokálek Václav | Gullivers - pincárna.cz | 24 | 12 | 12 | 42:48 | 25,000 | 
| 87. | Sedláček Kamil | SKP Kometa | 12 | 6 | 6 | 18:24 | 25,000 | 
| 88. | Novosad Květoslav | SKP Kometa | 24 | 12 | 12 | 36:54 | 25,000 | 
| 89. | Streit Roman | Dopravoprojekt | 12 | 6 | 6 | 18:30 | 25,000 | 
| 90. | Duchoň Kamil | Mikyn Team | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 24,000 | 
| 91. | Konečný David | Dopravoprojekt | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 23,333 | 
| 92. | Weigel Ivo | SLAST | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 22,500 | 
| 93. | Vyskočil Aleš | Sokol Jundrov | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 22,500 | 
| 94. | Sáček Jaroslav | Orel Královo Pole | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 22,500 | 
| 95. | Novotný Lubor | Dopravoprojekt | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 22,000 | 
| 96. | Zerák Martin | Dopravoprojekt | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 22,000 | 
| 97. | Vacek Martin | LINIOPLAN | 6 | 3 | 3 | 15:9 | 21,667 | 
| 98. | Irein Martin | Orel Řečkovice | 12 | 6 | 6 | 27:21 | 21,667 | 
| 99. | Sedláček Luboš | LINIOPLAN | 12 | 6 | 6 | 27:21 | 21,667 | 
| 100. | Bár Matěj | Orel Královo Pole | 6 | 3 | 3 | 15:12 | 21,667 | 
| 101. | Hrabovský Miroslav | ZPA | 12 | 4 | 8 | 20:28 | 21,250 | 
| 102. | Janovský Jiří | ABBDATA | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 21,000 | 
| 103. | Lola Josef | EVA | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 20,000 | 
| 104. | Šenkyřík Martin | EVA | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 20,000 | 
| 105. | Sobota Tomáš | SKP Kometa | 30 | 12 | 18 | 36:72 | 20,000 | 
| 106. | Matysík Michal | Orel Obřany | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 18,750 | 
| 107. | Vedra Jiří | EVA | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 18,333 | 
| 108. | Mikulášek Libor | Mikyn Team | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 18,000 | 
| 109. | Koudelka Josef | SLAST | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 18,000 | 
| 110. | Vyskočil Ondřej | Sokol Jundrov | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 18,000 | 
| 111. | Brussmann Jan | Gullivers - pincárna.cz | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 17,500 | 
| 112. | Bauer Emil | ZABAZA | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 17,500 | 
| 113. | Oščatka Jiří | Orel Obřany | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 17,500 | 
| 114. | Zálešák Radko st. | ZABAZA | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 17,500 | 
| 115. | Vrba Jan | ABBDATA | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 17,500 | 
| 116. | Brůha Martin | TJ Sokol Ořešín | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 17,500 | 
| 117. | Buriánek Michal | Hravsonauti | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 17,500 | 
| 118. | Hofírek Jiří | Skaut-kompas.cz | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 17,500 | 
| 119. | Vašíček Marek | Dopravoprojekt | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 17,500 | 
| 120. | Matoušek Jan | Orel Řečkovice | 15 | 6 | 9 | 30:30 | 17,333 | 
| 121. | Řehola Emanuel | Staré páky | 15 | 6 | 9 | 30:33 | 17,333 | 
| 122. | Musil Josef | Orel Bohunice | 18 | 6 | 12 | 36:36 | 16,667 | 
| 123. | Rejman Stanislav | SKP Kometa | 18 | 6 | 12 | 30:42 | 16,667 | 
| 124. | Chovanec Miloš | VADÍ - NEVADÍ | 18 | 6 | 12 | 24:36 | 16,667 | 
| 125. | Vlasák Jaroslav | Mikyn Team | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 15,000 | 
| 126. | Lorenc Tomáš | Skaut-kompas.cz | 4 | 2 | 2 | 7:9 | 15,000 | 
| 127. | Kučera Oto | OPERA | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 15,000 | 
| 128. | Vorel Pavel I. | OPERA | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 15,000 | 
| 129. | Prokeš Vladimír | Orel Masarykova čtvrť | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 15,000 | 
| 130. | Holubko Michal | Hraví Baristé | 9 | 3 | 6 | 12:24 | 14,444 | 
| 131. | Hanák Vladimír | Staré páky | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 14,000 | 
| 132. | Šoba Pavel | SKP Kometa | 4 | 1 | 3 | 5:10 | 13,750 | 
| 133. | Teplý Karel | Dopravoprojekt | 24 | 6 | 18 | 30:60 | 12,500 | 
| 134. | Dvořák Jan | Gullivers - pincárna.cz | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 12,000 | 
| 135. | Pokorný Martin | Skaut-kompas.cz | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 12,000 | 
| 136. | Dolejš Václav | TJ Sokol Ořešín | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 11,667 | 
| 137. | Kolář Radomír | Cyklo Best | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 11,667 | 
| 138. | Jelínek Pavel | Cyklo Best | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 11,667 | 
| 139. | Hloušek Roman | Hraví Baristé | 12 | 3 | 9 | 12:33 | 10,833 | 
| 140. | Šustr Josef | Orel Masarykova čtvrť | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 10,000 | 
| 141. | Bílek Petr | Orel Masarykova čtvrť | 30 | 6 | 24 | 30:72 | 10,000 | 
| 142. | Pavliš Drahoslav | Staré páky | 4 | 1 | 3 | 6:10 | 8,750 | 
| 143. | Zatloukal Artur | Skaut-kompas.cz | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 8,750 | 
| 144. | Illa Michael | Gullivers - pincárna.cz | 8 | 1 | 7 | 5:21 | 4,375 | 
| 145. | Andrýsek Milan | EVA | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,000 | 
| 146. | Boleslav Rostislav | ÚFO | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,000 | 
| 147. | Brauner Radek | SKP Kometa | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,000 | 
| 148. | Hrdina Jiří | Skaut-kompas.cz | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,000 | 
| 149. | Šťastný Karel | ABBDATA | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,000 | 
| 150. | Švec Richard | Orel Královo Pole | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,000 | 
| 151. | Vašín Michal | ST Slatina | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,000 | 
| 152. | Dočekal František | OPERA | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 153. | Fanta Václav | Orel Královo Pole | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 154. | Filipenský Pavel | SLAST | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 155. | Pavloušek František | TJ Sokol Ořešín | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 156. | Špalek Jan | Orel Masarykova čtvrť | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 157. | Varta Robert | Orel Masarykova čtvrť | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 158. | Vlček Aleš | Dopravoprojekt | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 159. | Voškeruša Radim | OPERA | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 160. | Zorník Vlastislav | Povodí Moravy | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 161. | Dressler Milan | TJ Sokol Ořešín | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 0,000 | 
| 162. | Gajda Zdeněk | ZPA | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 0,000 | 
| 163. | Apazoglou Theodoros | Gullivers - pincárna.cz | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 0,000 | 
| 164. | Jurčík Michal | Orel Obřany | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 0,000 | 
| 165. | Kolář Richard | Orel Obřany | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 0,000 | 
| 166. | Břenek Jiří ml. | ST Slatina | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,000 | 
| 167. | Doležal Pavel | SLAST | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,000 | 
| 168. | Hrnčíř Miroslav | TJ Sokol Ořešín | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,000 | 
| 169. | Šenkýř David | Gullivers - pincárna.cz | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,000 | 
| 170. | Bukal Petr | FÉNIX | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0,000 | 
| 171. | Rybák Václav | FÉNIX | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0,000 | 
| 172. | Stloukal Radomír | Bosonohy | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0,000 | 
| 173. | Unger Viktor | Cyklo Best | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0,000 | 
| 174. | Čoupek Miloslav | ABBDATA | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,000 | 
| 175. | Tichý Roman | ST Slatina | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 0,000 | 
| 176. | Byrtus David | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0,000 | 
| 177. | Novák Boris | Orel Řečkovice | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0,000 | 
| 178. | Kopřiva Cyril | ÚFO | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0,000 | 
| 179. | Benovič Martin | Bosonohy | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0,000 | 
| 180. | Dufka Milan | Hraví Baristé | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0,000 | 
| 181. | Haluza Igor | TJ Sokol Ořešín | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0,000 | 
| 182. | Kokorský František | LINIOPLAN | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0,000 | 
| 183. | Miklík Oldřich | ST Slatina | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0,000 | 
| 184. | Tomek Jan | ST Slatina | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0,000 | 
| 185. | Špaček Adam | TJ Sokol Ořešín | 4 | 0 | 4 | 8:12 | 0,000 | 
| 186. | Kellner Miroslav | ÚFO | 4 | 0 | 4 | 4:12 | 0,000 | 
| 187. | Vykoupil Jan | Cyklo Best | 4 | 0 | 4 | 4:12 | 0,000 | 
| 188. | Opršal Jiří | ÚFO | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 0,000 | 
| 189. | Břenek Jiří st. | TJ Sokol Ořešín | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0,000 | 
| 190. | Konečný Libor | ST Slatina | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0,000 | 
| 191. | Šperka Pavel | SKP Kometa | 6 | 0 | 6 | 12:18 | 0,000 | 
| 192. | Drlík Václav | Orel Masarykova čtvrť | 6 | 0 | 6 | 6:18 | 0,000 | 
| 193. | Klein Michal | ST Slatina | 6 | 0 | 6 | 6:18 | 0,000 | 
| 194. | Machálek Lubomír | Staré páky | 6 | 0 | 6 | 6:18 | 0,000 | 
| 195. | Hrúza Petr | Sokol Komín | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 0,000 | 
| 196. | Horký Vladimír | VADÍ - NEVADÍ | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0,000 | 
| 197. | Kročil František | Orel Bohunice | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0,000 | 
| 198. | Nešpor Bohumil | SKP Kometa | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0,000 | 
| 199. | Šutera Ondřej | ST Slatina | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0,000 | 
| 200. | Španěl Petr | Cyklo Best | 8 | 0 | 8 | 16:24 | 0,000 | 
| 201. | Lázníček Jiří | ÚFO | 8 | 0 | 8 | 8:24 | 0,000 | 
| 202. | Kučera Pavel | Cyklo Best | 12 | 0 | 12 | 20:36 | 0,000 | 
| 203. | Chytil Jakub | Orel Bohunice | 12 | 0 | 12 | 12:36 | 0,000 | 
| 204. | Rýzner Čestmír | ÚFO | 12 | 0 | 12 | 12:36 | 0,000 | 
| 205. | Žaba Pavel | Kloci z Hané | 12 | 0 | 12 | 12:36 | 0,000 | 
| 206. | Kružík Bořivoj | Sokol Komín | 12 | 0 | 12 | 9:36 | 0,000 | 
| 207. | Balák Roman | Sokol Komín | 12 | 0 | 12 | 6:36 | 0,000 | 
| 208. | Budík Miloš | SKP Kometa | 13 | 0 | 13 | 0:39 | 0,000 | 
| 209. | Bílek Bohumil | Orel Masarykova čtvrť | 18 | 0 | 18 | 6:54 | 0,000 | 
Úspěšnost čtyřher, ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janovská Alena | ABBDATA | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 41,250 | 
| 2. | Ilievová Marta | FÉNIX | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 27,500 | 
| 3. | Kubíčková Marcela | FÉNIX | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 27,500 | 
| 4. | Hublíkova Bartošová Silvie | Gullivers - pincárna.cz | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 20,000 | 
| 5. | Kellnerová Hana | Orel Obřany | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 17,500 | 
| 6. | Straková Dana | ABBDATA | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 17,500 | 
| 7. | Tesařová Dana | LINIOPLAN | 12 | 4 | 8 | 16:28 | 14,167 | 
| 8. | Klimešová Zdenka | TJ Sokol Ořešín | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,000 | 
| 9. | Hutkayová Dagmar | Orel Masarykova čtvrť | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,000 | 
| 10. | Meluzínová Věra | Cyklo Best | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,000 | 
| 11. | Plšková Zdeňka | Sokol Jundrov | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0,000 | 
| 12. | Hošková Romana | ST Slatina | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0,000 | 


