Karta mužstva

| Název: | Orel Obřany C |
| Klub: | Orel Obřany |
| Soutěž: | 5. LIGA |
| Herna: | Hlaváčova 20, pá 17:00 |
| Míčky: | DHS D40+***, bílá |
| Stoly: | 2 stoly, zelené, Tibhar, Donic |
| Vedoucí: | Bartošek Lukáš |
| Telefon: | |
| Mobil: | 4 8 46 |
| E-mail: | brtosklukssznm |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartošek Lukáš | 36 | 30 : 6 | (97 : 38) | 83.33 % | ||||
| 2 | Švihel Ladislav | 10 | 4 : 6 | (12 : 23) | 40 % | ||||
| 3 | Drápal Rostislav | 26 | 9 : 17 | (44 : 57) | 34.62 % | ||||
| 4 | Fojt Leoš | 0 | - | - | - | N | |||
| 5 | Jurčík Michal | 0 | - | - | - | N | |||
| 6 | Kellnerová Hana | 0 | - | - | - | N | |||
| 7 | Oščatka Jiří | 0 | - | - | - | N | |||
| 8 | Musil Jan | 36 | 35 : 1 | (107 : 14) | 97.22 % |

