Karta mužstva

| Název: | STK Torysa B |
| Klub: | STK Torysa B |
| Soutěž: | Mestska Liga |
| Herna: | Telocvičňa Torysa |
| Míčky: | |
| Stoly: | 2 |
| Vedoucí: | Šašala Pavol |
| Telefon: | |
| Mobil: | GDPR - není veřejné |
| E-mail: | |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxa Ľubo, ml. | 30.06.2044 | 46 | 10 : 36 | (40 : 123) | 21.74 % | |||
| 2 | Sontág Dimitri | 35 | 6 : 29 | (22 : 97) | 17.14 % | ||||
| 3 | Rabatin Lukaš | 45 | 8 : 37 | (31 : 121) | 17.78 % | ||||
| 4 | Topoli Rudolf | 4 | 0 : 4 | (2 : 12) | 0 % | ||||
| 5 | Saxa Kristian | 8 | 0 : 8 | (4 : 24) | 0 % | ||||
| 6 | Saxová Stanislava | 30.06.2044 | 24 | 4 : 20 | (19 : 67) | 16.67 % | |||
| 7 | Saxa Ľubomír, st. | 6 | 6 : 0 | (18 : 3) | 100 % | ||||
| 8 | Guľaša Patrik | 30.06.2030 | 9 | 5 : 4 | (16 : 14) | 55.56 % |

