Karta mužstva

| Název: | TTC Úsov A |
| Klub: | TTC Úsov z.s. |
| Soutěž: | Regionální přebor I. třídy |
| Herna: | Tělocvična ZŠ Úsov |
| Míčky: | |
| Stoly: | |
| Vedoucí: | Fialek Jan |
| Telefon: | |
| Mobil: | 4 4 8 64 |
| E-mail: | jfitsznm |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fialek Jan | 16 | 12 : 4 | (38 : 25) | 75 % | ||||
| 2 | Pospíšil Martin | 20 | 17 : 2 | (54 : 23) | 89.47 % | ||||
| 3 | Iša David | 20 | 15 : 5 | (47 : 25) | 75 % | ||||
| 4 | Kocurek Jiří | 12 | 11 : 1 | (34 : 10) | 91.67 % | ||||
| 5 | Kondler Josef | 12 | 4 : 8 | (15 : 27) | 33.33 % | ||||
| 6 | Iša Ivan | 0 | - | - | - | ||||
| 7 | Kočka Filip | 0 | - | - | - | ||||
| 8 | Pavlík František | 0 | - | - | - |

