Karta mužstva

| Název: | TTC Úsov A |
| Klub: | TTC Úsov z.s. |
| Soutěž: | Regionální přebor I třídy. |
| Herna: | Tělocvična ZŠ Úsov |
| Míčky: | |
| Stoly: | |
| Vedoucí: | Iša Radek |
| Telefon: | |
| Mobil: | 4 6 |
| E-mail: | rdkiscntrum |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fialek Jan | 79 | 51 : 28 | (179 : 124) | 64.56 % | ||||
| 2 | Pospíšil Martin | 80 | 45 : 35 | (173 : 140) | 56.25 % | ||||
| 3 | Iša David | 80 | 33 : 46 | (143 : 176) | 41.77 % | ||||
| 4 | Iša Radek | 84 | 37 : 46 | (157 : 173) | 44.58 % | ||||
| 5 | Kondler Josef | 12 | 0 : 11 | (10 : 33) | 0 % | ||||
| 6 | Iša Ivan | 8 | 1 : 7 | (5 : 23) | 12.5 % | ||||
| 7 | Kočka Filip | 9 | 2 : 7 | (9 : 23) | 22.22 % | ||||
| 8 | Pavlík František | 0 | - | - | - |

