Karta mužstva

| Název: | KS Lišnice D |
| Klub: | Klub sportu Lišnice, z.s. |
| Soutěž: | Regionální soutěž V. třídy |
| Herna: | ZŠ Líšnice |
| Míčky: | |
| Stoly: | |
| Vedoucí: | Vykydal Jan |
| Telefon: | |
| Mobil: | 4 |
| E-mail: | doprvvykydlsznm |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopačik Peter | 32 | 22 : 10 | (74 : 49) | 68.75 % | ||||
| 2 | Vykydal Jan, ml. | 28 | 19 : 9 | (63 : 50) | 67.86 % | ||||
| 3 | Vykydal Jan | 63 | 26 : 37 | (104 : 129) | 41.27 % | ||||
| 4 | Novák Milan | 61 | 12 : 49 | (66 : 160) | 19.67 % | ||||
| 5 | Kučera Jaroslav | 60 | 17 : 43 | (78 : 140) | 28.33 % | ||||
| 6 | Kopačik Pavol | 20 | 2 : 18 | (11 : 58) | 10 % | ||||
| 7 | Rozman Miloš | 61 | 15 : 46 | (81 : 153) | 24.59 % | ||||
| 8 | Michal Miroslav | 9 | 0 : 9 | (4 : 27) | 0 % | ||||
| 9 | Hecl Sebastian | 4 | 0 : 4 | (1 : 12) | 0 % | ||||
| 10 | Nant Tomáš | 35 | 10 : 25 | (41 : 86) | 28.57 % | ||||
| 11 | Kučera Josef | 11 | 0 : 11 | (3 : 33) | 0 % |

