Karta mužstva

| Název: | TTC Mohelnice C |
| Klub: | TableTenis Club Mohelnice, z.s. |
| Soutěž: | Regionální přebor I. třídy |
| Herna: | Herna ZŠ Masarykova Mohelnice |
| Míčky: | |
| Stoly: | |
| Vedoucí: | Grezl Martin |
| Telefon: | |
| Mobil: | 4 6 |
| E-mail: | gzik7sznm |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grézl Martin | 76 | 55 : 15 | (180 : 85) | 78.57 % | ||||
| 2 | Zedníček Miloš | 68 | 55 : 6 | (172 : 53) | 90.16 % | ||||
| 3 | Pobucký Vít | 80 | 36 : 37 | (144 : 140) | 49.32 % | ||||
| 4 | Trenk Martin | 16 | 4 : 12 | (23 : 40) | 25 % | ||||
| 5 | Trenk Michal | 0 | - | - | - | ||||
| 6 | Hojgr Stanislav | 48 | 20 : 18 | (78 : 71) | 52.63 % | ||||
| 7 | Olejník Petr | 0 | - | - | - | ||||
| 8 | Montág Petr | 40 | 9 : 30 | (45 : 98) | 23.08 % | ||||
| 9 | Slamková Beata | 0 | - | - | - | ||||
| 10 | Pobucký Ondřej | 24 | 2 : 20 | (13 : 61) | 9.09 % | ||||
| 11 | Vaňourek Ladislav | 0 | - | - | - | ||||
| 12 | Slamka Daniel | 0 | - | - | - |

