Karta mužstva

| Název: | TJ So Štíty C |
| Klub: | TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek |
| Soutěž: | Regionální soutěž III. třídy |
| Herna: | Sokolovna Štíty náměstí |
| Míčky: | |
| Stoly: | |
| Vedoucí: | Kreuzigerová Lucie |
| Telefon: | |
| Mobil: | 4 |
| E-mail: | lucikruzigrovgmil |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jandejsek Martin, ml. | 0 | - | - | - | ||||
| 2 | Kočnar Libor | 28 | 21 : 7 | (67 : 36) | 75 % | ||||
| 3 | Petržela Tomáš | 35 | 21 : 13 | (81 : 58) | 61.76 % | ||||
| 4 | Tran Van Tien David | 12 | 5 : 7 | (25 : 26) | 41.67 % | ||||
| 5 | Benda František | 26 | 4 : 22 | (20 : 70) | 15.38 % | ||||
| 6 | Kreuziger Tobias | 30 | 7 : 23 | (32 : 77) | 23.33 % | ||||
| 7 | Lédlová Hana | 8 | 2 : 6 | (10 : 21) | 25 % | ||||
| 8 | Pecháčková Lenka | 0 | - | - | - | ||||
| 9 | Siman Iuri | 0 | - | - | - | ||||
| 10 | Šula Radek | 0 | - | - | - | ||||
| 11 | Kocián Pavel | 0 | - | - | - | ||||
| 12 | Veselý Jaroslav | 13 | 0 : 13 | (8 : 39) | 0 % | ||||
| 13 | Vicencová Andrea | 0 | - | - | - | ||||
| 14 | Smrčka David | 12 | 0 : 12 | (0 : 36) | 0 % | ||||
| 15 | Pecháčková Pavla | 4 | 1 : 3 | (3 : 11) | 25 % | ||||
| 16 | Kohout Stanislav | 8 | 2 : 6 | (8 : 21) | 25 % | ||||
| 17 | Tran Van Tien Petr | 0 | - | - | - | ||||
| 18 | Picka Mikuláš | 0 | - | - | - | ||||
| 19 | Špaček David | 0 | - | - | - | ||||
| 20 | Koutná Klára | 0 | - | - | - | ||||
| 21 | Milták Jakub | 0 | - | - | - | ||||
| 22 | Sasz Jiří | 0 | - | - | - |

