Karta mužstva

| Název: | ZhořKlokot B |
| Klub: | KPP Zhoř u Tábora |
| Soutěž: | PTN 2.třída muži |
| Herna: | |
| Míčky: | |
| Stoly: | |
| Vedoucí: | Xxx Xxx |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter Pavel | 88 | 69 : 17 | (218 : 77) | 80.23 % | ||||
| 2 | Matoušek Radek | 76 | 45 : 30 | (167 : 114) | 60 % | ||||
| 3 | Petr René | 0 | - | - | - | ||||
| 4 | Sidor Michal, st. | 68 | 21 : 45 | (91 : 160) | 31.82 % | ||||
| 5 | Košař Karel | 96 | 19 : 75 | (111 : 245) | 20.21 % | ||||
| 6 | Rajt Filip | 48 | 15 : 32 | (69 : 112) | 31.91 % |

