Karta mužstva
ZpětTisk
Název:VS Tábor G
Klub:VS Tábor
Soutěž:Přebor táborska neregistrovaných
Herna:
Míčky:
Stoly:
Vedoucí:Xxx Xxx
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Soupiska mužstva
PořadíHráčRegistraceZápasyBodySetyÚspěšnostKomentářKarta
1Chalkovský Petr, 00.00.00008047 : 31(161 : 149)60.26 %
2Samec Vladimír, 00.00.0000683 : 63(18 : 190)4.55 %
3Fiurášková Markéta, 00.00.0000200 : 19(0 : 57)0 %
4Peřka Josef, 00.00.0000621 : 59(20 : 177)1.67 %
5Kleňha Lukáš, 00.00.0000284 : 23(31 : 70)14.81 %
6Kavka Michal, 00.00.00006210 : 51(59 : 159)16.39 %

Jihočeský kraj