Karta mužstva
ZpětTisk
Název:VS Tábor F
Klub:VS Tábor
Soutěž:Přebor táborska neregistrovaných
Herna:
Míčky:
Stoly:
Vedoucí:Xxx Xxx
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Soupiska mužstva
PořadíHráčRegistraceZápasyBodySetyÚspěšnostKomentářKarta
1Truhlářová Helena, 00.00.00007758 : 17(195 : 77)77.33 %
2Vlášek Petr, 00.00.00006040 : 18(138 : 78)68.97 %
3Poduška Pavel, 00.00.00002212 : 10(44 : 37)54.55 %
4Sekyra Jiří, 00.00.000041 : 3(6 : 10)25 %
5Soukup Miroslav, 00.00.0000189 : 8(33 : 28)52.94 %
6Vlášek Jiří, 00.00.00006041 : 19(143 : 76)68.33 %
7Nápravník Radek, 00.00.00003822 : 14(75 : 50)61.11 %
8Vlášek Martin, 00.00.00004122 : 18(82 : 75)55 %

Jihočeský kraj