Karta mužstva

| Název: | Univerzita Tábor A |
| Klub: | SK Univerzita Tábor |
| Soutěž: | RS 2. třída muži |
| Herna: | |
| Míčky: | |
| Stoly: | |
| Vedoucí: | Xxx Xxx |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofbauer Petr | 24 | 2 : 21 | (19 : 66) | 8.7 % | ||||
| 2 | Strouhal Milan | 34 | 7 : 27 | (38 : 85) | 20.59 % | ||||
| 3 | Cabadaj Petr | 12 | 0 : 12 | (3 : 36) | 0 % | ||||
| 4 | Šafrata Luděk | 36 | 17 : 18 | (63 : 65) | 48.57 % | ||||
| 5 | Štekr Jiří | 24 | 8 : 15 | (34 : 54) | 34.78 % | ||||
| 6 | Melichar Jiří | 0 | - | - | - | ||||
| 7 | Mačor Alan | 6 | 3 : 2 | (10 : 6) | 60 % | ||||
| 8 | Brátka Marek | 28 | 16 : 11 | (59 : 43) | 59.26 % | ||||
| 9 | Lazar Miroslav | 8 | 2 : 6 | (9 : 22) | 25 % | ||||
| 10 | Volf Marek | 4 | 3 : 1 | (9 : 5) | 75 % | ||||
| 11 | Bezecný Miroslav | 0 | - | - | - |

