Karta mužstva

| Název: | Lesy ČR Medicus A |
| Klub: | Lesy ČR Medicus |
| Soutěž: | I. třida |
| Herna: | Tělocvična ZŠ Úprkova, Úprkova 1/27 Hradec Králové |
| Míčky: | JOOLA Flash 40+ *** |
| Stoly: | |
| Vedoucí: | Galina Michal |
| Telefon: | |
| Mobil: | 4 8 |
| E-mail: | glinmichlgmil |
Soupiska mužstva
| Pořadí | Hráč | Registrace | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Komentář | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galina Michal | 79 | 54 : 20 | (186 : 108) | 72.97 % | ||||
| 2 | Kubica Milan | 92 | 54 : 33 | (196 : 146) | 62.07 % | ||||
| 3 | Hošek Richard | 71 | 30 : 34 | (119 : 123) | 46.88 % | ||||
| 4 | Plachta Jiří | 76 | 36 : 32 | (142 : 128) | 52.94 % | ||||
| 5 | Kubica Jaroslav | 50 | 19 : 29 | (76 : 106) | 39.58 % | ||||
| 6 | Půlpán Ladislav | 12 | 1 : 10 | (9 : 31) | 9.09 % | ||||
| 7 | Rajsigl Vladimír | 0 | - | - | - | ||||
| 8 | Kazda Tomáš | 3 | 0 : 3 | (0 : 9) | 0 % | ||||
| 9 | Osladil Václav | 0 | - | - | - | ||||
| 10 | Vilhelm Václav | 0 | - | - | - | ||||
| 11 | Martínek František | 1 | 0 : 1 | (0 : 3) | 0 % | ||||
| 12 | Křemenák Ladislav | 0 | - | - | - | ||||
| 13 | Kotek Kamil | 0 | - | - | - |

