Karta mužstva
ZpětTisk
Název:VČE D
Klub:VČE
Soutěž:IV. třída
Herna:DTJ Hradec Králové, Labské nábřeží 492
Míčky:
Stoly:
Vedoucí:Šejvl Josef
Telefon:
Mobil:4 488
E-mail:
Soupiska mužstva
PořadíHráčRegistraceZápasyBodySetyÚspěšnostKomentářKarta
1Vik Ondřej, 00.00.00007442 : 31(158 : 134)57.53 %
2Doubek František, 00.00.00005831 : 27(112 : 104)53.45 %
3Melichárek Petr, 00.00.00004427 : 17(103 : 70)61.36 %
4Knittel Milan, 00.00.0000328 : 24(50 : 84)25 %
5Vosátka Pavel, 00.00.0000304 : 26(25 : 82)13.33 %
6Šejvl Josef, 00.00.00005011 : 39(52 : 133)22 %
7Stránský Jiří, 00.00.00000---
8Tichý Bedřich, 00.00.0000329 : 21(45 : 71)30 %