Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Chotěbor Ctirad, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | Fakultní nemocnice |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN C | IV. třída | 8 | 0 | - | - | - |

| Příjmení a jméno: | Chotěbor Ctirad, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | Fakultní nemocnice |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN C | IV. třída | 8 | 0 | - | - | - |
