Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Vávra Pavel, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | VČE |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VČE C | III. třída | 10 | 36 | 17 : 18 | (71 : 72) | 48.57 % |

| Příjmení a jméno: | Vávra Pavel, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | VČE |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VČE C | III. třída | 10 | 36 | 17 : 18 | (71 : 72) | 48.57 % |
