Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Bujňak Nikolas |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Kamenica |
| Registrace: | 30.06.2039 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamenica A | Mestska Liga | 7 | 20 | 5 : 15 | (16 : 47) | 25 % |

| Příjmení a jméno: | Bujňak Nikolas |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Kamenica |
| Registrace: | 30.06.2039 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamenica A | Mestska Liga | 7 | 20 | 5 : 15 | (16 : 47) | 25 % |
