Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Prexta Milan |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Muszyna Pol. |
| Registrace: | 30.06.2044 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muszyna-ORLOV A | Mestska Liga | 8 | 3 | 0 : 3 | (0 : 9) | 0 % |

| Příjmení a jméno: | Prexta Milan |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Muszyna Pol. |
| Registrace: | 30.06.2044 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muszyna-ORLOV A | Mestska Liga | 8 | 3 | 0 : 3 | (0 : 9) | 0 % |
