Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Kubeník Marián |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Béčko |
| Registrace: | 30.06.2044 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béčko A | Mestska Liga | 3 | 57 | 15 : 42 | (72 : 132) | 26.32 % |

| Příjmení a jméno: | Kubeník Marián |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Béčko |
| Registrace: | 30.06.2044 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béčko A | Mestska Liga | 3 | 57 | 15 : 42 | (72 : 132) | 26.32 % |
