Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Vik Stanislav, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | HTK |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTK A | II. třída | 3 | 84 | 51 : 32 | (183 : 151) | 61.45 % |

| Příjmení a jméno: | Vik Stanislav, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | HTK |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTK A | II. třída | 3 | 84 | 51 : 32 | (183 : 151) | 61.45 % |
