Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Timko Matúš |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Krivany STO |
| Registrace: | 30.06.2028 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krivany A | Mestska Liga | 7 | 35 | 27 : 7 | (88 : 30) | 79.41 % |

| Příjmení a jméno: | Timko Matúš |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Krivany STO |
| Registrace: | 30.06.2028 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krivany A | Mestska Liga | 7 | 35 | 27 : 7 | (88 : 30) | 79.41 % |
