Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Kandráč Štefan |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | ZŠ Cirkevná |
| Registrace: | 30.06.2044 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béčko A | Mestska Liga | 5 | 24 | 6 : 18 | (24 : 57) | 25 % |

| Příjmení a jméno: | Kandráč Štefan |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | ZŠ Cirkevná |
| Registrace: | 30.06.2044 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béčko A | Mestska Liga | 5 | 24 | 6 : 18 | (24 : 57) | 25 % |
