Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Bujňák Ľubomír |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Kamenica |
| Registrace: | 30.06.2044 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamenica A | Mestska Liga | 4 | 18 | 14 : 4 | (46 : 21) | 77.78 % |

| Příjmení a jméno: | Bujňák Ľubomír |
| Kategorie: | Muži |
| Klub: | Kamenica |
| Registrace: | 30.06.2044 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamenica A | Mestska Liga | 4 | 18 | 14 : 4 | (46 : 21) | 77.78 % |
