Karta hráče

Příjmení a jméno: | Beňo Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OŠK Jamník |
Registrace: | 30.06.2022 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamník A | 5.liga | 4 | 48 | 18 : 30 | (75 : 104) | 37.5 % |
Příjmení a jméno: | Beňo Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OŠK Jamník |
Registrace: | 30.06.2022 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamník A | 5.liga | 4 | 48 | 18 : 30 | (75 : 104) | 37.5 % |