Karta hráče

Příjmení a jméno: | Loukota Filip, |
Kategorie: | Muži |
Klub: | TJ Sigma Hranice |
Registrace: | 00.00.0000 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hranice A | Divize | 8 | 44 | 19 : 18 | (70 : 70) | 51.35 % |
Příjmení a jméno: | Loukota Filip, |
Kategorie: | Muži |
Klub: | TJ Sigma Hranice |
Registrace: | 00.00.0000 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hranice A | Divize | 8 | 44 | 19 : 18 | (70 : 70) | 51.35 % |