Karta hráče

Příjmení a jméno: | Beňo Pavel |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OŠK Jamník |
Registrace: | 30.06.2025 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamník A | 5.liga | 1 | 48 | 45 : 3 | (138 : 31) | 93.75 % |
Příjmení a jméno: | Beňo Pavel |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OŠK Jamník |
Registrace: | 30.06.2025 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamník A | 5.liga | 1 | 48 | 45 : 3 | (138 : 31) | 93.75 % |