Karta hráče

Příjmení a jméno: | Urban Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OSTK Ľubeľa |
Registrace: | 30.06.2022 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ľubeľa B | 6.liga | 3 | 56 | 30 : 25 | (122 : 103) | 54.55 % |
Příjmení a jméno: | Urban Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OSTK Ľubeľa |
Registrace: | 30.06.2022 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ľubeľa B | 6.liga | 3 | 56 | 30 : 25 | (122 : 103) | 54.55 % |