Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Zubatý Karel, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | MEDICUS |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicus A | IV. třída | 7 | 20 | 5 : 15 | (30 : 48) | 25 % |

| Příjmení a jméno: | Zubatý Karel, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | MEDICUS |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicus A | IV. třída | 7 | 20 | 5 : 15 | (30 : 48) | 25 % |
