Karta hráče

| Příjmení a jméno: | Kreuzig Robert, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | HTK |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
Mužstva hráče
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTK B | IV. třída | 5 | 62 | 7 : 54 | (44 : 170) | 11.48 % |

| Příjmení a jméno: | Kreuzig Robert, |
| Kategorie: | ostatni |
| Klub: | HTK |
| Registrace: | 00.00.0000 |
| Telefon: | |
| Mobil: | |
| E-mail: | |
| Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTK B | IV. třída | 5 | 62 | 7 : 54 | (44 : 170) | 11.48 % |
