SK ST Opava - 2. liga, muži 2025/2026
Rozpis súťaže - Základní část
| Číslo | Datum | Mužstva | Výsledek | Status | Rozhočí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo stupňa - 41. týždeň roka 2025 | |||||
| 46 | Ne 12.10.2025 10:00 | Kuželna Chvalíkovice C | |||
| 47 | Ut 07.10.2025 19:00 | SF Šindler BKuželna Chvalíkovice B | 5 : 518 : 17 | Oficiálny Kuře J. | |
| 48 | Ne 12.10.2025 10:00 | MSA B | |||
| 49 | Po 06.10.2025 17:00 | KST Oldřišov C | |||
| 50 | Ne 12.10.2025 10:00 | Čermná B | |||
| 2. kolo stupňa - 42. týždeň roka 2025 | |||||
| 51 | Št 16.10.2025 19:00 | Kuželna Chvalíkovice CČermná B | 4 : 616 : 23 | Oficiálny Kuře J. | |
| 52 | Ne 19.10.2025 10:00 | ||||
| 53 | Ut 14.10.2025 19:45 | MSA BKST Oldřišov C | 5 : 520 : 19 | Oficiálny Kuře J. | |
| 54 | Ut 14.10.2025 19:00 | Kuželna Chvalíkovice B | |||
| 55 | Ne 19.10.2025 10:00 | SF Šindler B | |||
| 3. kolo stupňa - 43. týždeň roka 2025 | |||||
| 56 | Ut 21.10.2025 19:00 | SF Šindler BKuželna Chvalíkovice C | 7 : 326 : 14 | Oficiálny Kuře J. | |
| 57 | Ne 26.10.2025 10:00 | ||||
| 58 | Po 20.10.2025 17:00 | KST Oldřišov CKuželna Chvalíkovice B | 5 : 518 : 21 | Oficiálny Kuře J. | |
| 59 | Ne 26.10.2025 10:00 | MSA B | |||
| 60 | St 22.10.2025 18:00 | Čermná B | |||
| 4. kolo stupňa - 44. týždeň roka 2025 | |||||
| 61 | Št 30.10.2025 19:00 | Kuželna Chvalíkovice C | |||
| 62 | Ut 28.10.2025 19:45 | MSA BČermná B | 6 : 420 : 15 | Oficiálny Kuře J. | |
| 63 | Ut 28.10.2025 19:00 | Kuželna Chvalíkovice B | |||
| 64 | Ne 02.11.2025 10:00 | KST Oldřišov C | |||
| 65 | Ut 28.10.2025 19:00 | SF Šindler B | |||
| 5. kolo stupňa - 45. týždeň roka 2025 | |||||
| 66 | Ne 09.11.2025 10:00 | Kuželna Chvalíkovice C | |||
| 67 | Po 03.11.2025 17:00 | KST Oldřišov CSF Šindler B | 4 : 615 : 23 | Oficiálny Kuře J. | |
| 68 | Ne 09.11.2025 10:00 | ||||
| 69 | St 12.11.2025 18:00 | Čermná BKuželna Chvalíkovice B | 6 : 422 : 16 | Oficiálny Kuře J. | |
| 70 | Ne 09.11.2025 10:00 | MSA B | |||
| 6. kolo stupňa - 46. týždeň roka 2025 | |||||
| 71 | Št 13.11.2025 19:00 | Kuželna Chvalíkovice CMSA B | 7 : 324 : 17 | Oficiálny Kuře J. | |
| 72 | Ut 11.11.2025 19:00 | Kuželna Chvalíkovice B | |||
| 73 | Ne 16.11.2025 10:00 | Čermná B | |||
| 74 | Ut 11.11.2025 19:00 | SF Šindler B | |||
| 75 | Ne 16.11.2025 10:00 | KST Oldřišov C | |||
| 7. kolo stupňa - 47. týždeň roka 2025 | |||||
| 76 | Po 17.11.2025 17:00 | KST Oldřišov CKuželna Chvalíkovice C | 10 : 0 wo | Oficiálny Kuře J. | |
| 77 | Ne 23.11.2025 10:00 | ||||
| 78 | St 19.11.2025 18:00 | Čermná BSF Šindler B | 4 : 612 : 18 | Oficiálny Kuře J. | |
| 79 | Ne 23.11.2025 10:00 | ||||
| 80 | Ut 18.11.2025 19:45 | MSA BKuželna Chvalíkovice B | 3 : 713 : 23 | Oficiálny Kuře J. | |
| 8. kolo stupňa - 40. týždeň roka 2025 | |||||
| 81 | Ne 05.10.2025 09:00 | Kuželna Chvalíkovice CKuželna Chvalíkovice B | 5 : 520 : 24 | Oficiálny Kuře J. | |
| 82 | Ne 30.11.2025 10:00 | MSA B | |||
| 83 | Ut 25.11.2025 19:00 | SF Šindler B | |||
| 84 | Ne 30.11.2025 10:00 | Čermná B | |||
| 85 | Po 24.11.2025 17:00 | KST Oldřišov C | |||
| 9. kolo stupňa - 49. týždeň roka 2025 | |||||
| 86 | Ne 07.12.2025 10:00 | Kuželna Chvalíkovice C | |||
| 87 | St 03.12.2025 18:00 | Čermná BKST Oldřišov C | 7 : 317 : 15 | Oficiálny Kuře J. | |
| 88 | Ne 07.12.2025 10:00 | ||||
| 89 | Ut 02.12.2025 19:45 | MSA BSF Šindler B | 5 : 519 : 22 | Oficiálny Kuře J. | |
| 90 | Ut 02.12.2025 19:00 | Kuželna Chvalíkovice B | |||
| 11. kolo stupňa - 03. týždeň roka 2026 | |||||
| 180 | Št 15.01.2026 19:00 | Kuželna Chvalíkovice C | |||
| 181 | So 14.03.2026 10:00 | Kuželna Chvalíkovice BSF Šindler B | 3 : 713 : 22 | Oficiálny Kuře J. | |
| 182 | Ut 13.01.2026 19:45 | MSA B | |||
| 183 | Ne 18.01.2026 - | KST Oldřišov C | |||
| 184 | St 14.01.2026 18:00 | Čermná B | |||
| 12. kolo stupňa - 04. týždeň roka 2026 | |||||
| 185 | St 21.01.2026 18:00 | Čermná BKuželna Chvalíkovice C | 7 : 326 : 15 | Oficiálny Kuře J. | |
| 186 | Št 15.01.2026 17:00 | KST Oldřišov CMSA B | 2 : 810 : 25 | Oficiálny Kuře J. | |
| 187 | Ne 25.01.2026 - | Kuželna Chvalíkovice B | |||
| 188 | Ut 20.01.2026 19:00 | SF Šindler B | |||
| 13. kolo stupňa - 05. týždeň roka 2026 | |||||
| 189 | Št 29.01.2026 19:00 | Kuželna Chvalíkovice CSF Šindler B | 2 : 811 : 28 | Oficiálny Kuře J. | |
| 190 | Po 26.01.2026 19:00 | Kuželna Chvalíkovice BKST Oldřišov C | 7 : 322 : 11 | Oficiálny Kuře J. | |
| 191 | Ut 27.01.2026 19:45 | MSA B | |||
| 192 | Ne 01.02.2026 - | Čermná B | |||
| 14. kolo stupňa - 06. týždeň roka 2026 | |||||
| 193 | Ne 08.02.2026 - | Kuželna Chvalíkovice C | |||
| 194 | St 18.02.2026 18:00 | Čermná BMSA B | 4 : 615 : 18 | Oficiálny Kuře J. | |
| 195 | Ne 08.02.2026 - | Kuželna Chvalíkovice B | |||
| 196 | Po 02.02.2026 17:00 | KST Oldřišov C | |||
| 197 | Ne 08.02.2026 - | SF Šindler B | |||
| 15. kolo stupňa - 07. týždeň roka 2026 | |||||
| 198 | Št 12.02.2026 19:00 | Kuželna Chvalíkovice C | |||
| 199 | Ut 10.02.2026 19:00 | SF Šindler BKST Oldřišov C | 9 : 128 : 3 | Oficiálny Kuře J. | |
| 200 | Po 09.02.2026 19:00 | Kuželna Chvalíkovice BČermná B | 5 : 518 : 15 | Oficiálny Kuře J. | |
| 201 | Ut 10.02.2026 19:45 | MSA B | |||
| 16. kolo stupňa - 08. týždeň roka 2026 | |||||
| 202 | Ut 17.02.2026 19:45 | MSA BKuželna Chvalíkovice C | 6 : 420 : 18 | Oficiálny Kuře J. | |
| 203 | Ne 22.02.2026 - | Kuželna Chvalíkovice B | |||
| 204 | St 18.02.2026 18:00 | Čermná B | |||
| 205 | Ne 22.02.2026 - | SF Šindler B | |||
| 206 | Po 16.02.2026 17:00 | KST Oldřišov C | |||
| 17. kolo stupňa - 09. týždeň roka 2026 | |||||
| 207 | Št 26.02.2026 19:00 | Kuželna Chvalíkovice CKST Oldřišov C | 3 : 715 : 22 | Oficiálny Kuře J. | |
| 208 | Ut 24.02.2026 19:00 | SF Šindler BČermná B | 6 : 420 : 12 | Oficiálny Kuře J. | |
| 258 | Po 23.03.2026 19:00 | Kuželna Chvalíkovice BMSA B | 7 : 326 : 11 | Oficiálny Kuře J. | |
| 18. kolo stupňa - 49. týždeň roka 2025 | |||||
| 210 | Ne 07.12.2025 09:00 | Kuželna Chvalíkovice BKuželna Chvalíkovice C | 5 : 522 : 18 | Oficiálny Kuře J. | |
| 211 | Ut 03.03.2026 19:45 | MSA B | |||
| 212 | Ne 08.03.2026 - | SF Šindler B | |||
| 213 | St 04.03.2026 18:00 | Čermná B | |||
| 214 | Ne 08.03.2026 - | KST Oldřišov C | |||
| 19. kolo stupňa - 11. týždeň roka 2026 | |||||
| 215 | Št 12.03.2026 19:00 | Kuželna Chvalíkovice C | |||
| 216 | Po 09.03.2026 17:00 | KST Oldřišov CČermná B | 3 : 713 : 22 | Oficiálny Kuře J. | |
| 217 | Ut 10.03.2026 19:00 | SF Šindler BMSA B | 9 : 129 : 11 | Oficiálny Kuře J. | |
| 218 | Ne 15.03.2026 - | Kuželna Chvalíkovice B | |||

