Karta hráče

Příjmení a jméno: | Bielik Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | STO Žarnovica |
Registrace: | 30.06.2021 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STO Žarnovica A | 5.liga | 4 | 54 | 36 : 15 | (117 : 68) | 70.59 % |
Příjmení a jméno: | Bielik Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | STO Žarnovica |
Registrace: | 30.06.2021 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STO Žarnovica A | 5.liga | 4 | 54 | 36 : 15 | (117 : 68) | 70.59 % |