Karta hráče

Příjmení a jméno: | Meluš Ladislav |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠK STO Prusy |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠK STO Prusy A | 2. liga | 4 | 7 | 2 : 4 | (8 : 13) | 33.33 % |
Příjmení a jméno: | Meluš Ladislav |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠK STO Prusy |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠK STO Prusy A | 2. liga | 4 | 7 | 2 : 4 | (8 : 13) | 33.33 % |