Karta hráče

Příjmení a jméno: | Zrelica Pavol |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Strečno TK |
Registrace: | 30.06.2025 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strečno A | 5. liga Žilina | 3 | 75 | 21 : 54 | (109 : 180) | 28 % |
Příjmení a jméno: | Zrelica Pavol |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Strečno TK |
Registrace: | 30.06.2025 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strečno A | 5. liga Žilina | 3 | 75 | 21 : 54 | (109 : 180) | 28 % |