Karta hráče

Příjmení a jméno: | Jakubík Jakub |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Bošany |
Registrace: | 30.06.2025 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKST Bošany A | 2. liga | 3 | 45 | 26 : 18 | (95 : 70) | 59.09 % |
Příjmení a jméno: | Jakubík Jakub |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Bošany |
Registrace: | 30.06.2025 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKST Bošany A | 2. liga | 3 | 45 | 26 : 18 | (95 : 70) | 59.09 % |