Karta hráče

Příjmení a jméno: | Jakubík Štefan |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Bošany |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKST Bošany A | 2. liga | 2 | 48 | 20 : 27 | (88 : 95) | 42.55 % |
Příjmení a jméno: | Jakubík Štefan |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Bošany |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKST Bošany A | 2. liga | 2 | 48 | 20 : 27 | (88 : 95) | 42.55 % |